Dátum | Súťaž (usporiadateľ) | Miesto | Disciplína | Por. | Oddiel/klub | Výkon | Vietor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.10.2019 | III. ročník KUBÍNSKA SHOTORAMA | Dolný Kubín | guľa 4 kg/M | 11 | TJ Orava Dolný Kubín | 04.30 | |
19.10.2019 | III. ročník KUBÍNSKA SHOTORAMA | Dolný Kubín | guľa 5 kg/M | 12 | TJ Orava Dolný Kubín | 04.13 | |
19.10.2019 | III. ročník KUBÍNSKA SHOTORAMA | Dolný Kubín | guľa 2 kg/M | 2 | TJ Orava Dolný Kubín | 05.38 | |
19.10.2019 | III. ročník KUBÍNSKA SHOTORAMA | Dolný Kubín | guľa 3 kg/M | 3 | TJ Orava Dolný Kubín | 04.53 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 10.39 | +0.6 | Martin | 26.09.2020 | |
60 m | 08.86 | Bratislava | 20.01.2024 | h | |
150 m | 21.41 | +0.9 | Banská Bystrica | 27.05.2023 | |
600 m | 2:43.22 | Banská Bystrica | 11.01.2020 | h | |
chôdza dráha 2000 m | 15:12.66 | Martin | 27.06.2021 | ||
skok do výšky | 125 | Dolný Kubín | 07.05.2024 | ||
skok do diaľky | 446 | +0.4 | Banská Bystrica | 27.05.2023 | |
skok do diaľky | 483 | Bratislava | 20.01.2024 | h | |
diaľka z miesta odrazu | 340 | +1.5 | Martin | 26.09.2020 | |
vrh guľou 2 kg | 05.38 | Dolný Kubín | 19.10.2019 | ||
vrh guľou 3 kg | 08.86 | Dolný Kubín | 11.06.2023 | ||
vrh guľou 4 kg | 10.44 | Dolný Kubín | 08.03.2024 | h | |
vrh guľou 4 kg | 10.00 | Dolný Kubín | 19.05.2024 | ||
vrh guľou 5 kg | 07.27 | Dolný Kubín | 11.06.2023 | ||
vrh guľou 6 kg | 06.22 | Dolný Kubín | 11.06.2023 | ||
hod kladivom 4 kg | 24.46 | Dolný Kubín | 19.05.2024 | ||
hod kriketovou loptičkou | 27.88 | Martin | 15.09.2021 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 08.86 | Bratislava | 20.01.2024 | h | |
skok do výšky | 125 | Dolný Kubín | 07.05.2024 | ||
skok do diaľky | 483 | Bratislava | 20.01.2024 | h | |
vrh guľou 4 kg | 10.44 | Dolný Kubín | 08.03.2024 | h | |
vrh guľou 4 kg | 10.00 | Dolný Kubín | 19.05.2024 | ||
hod kladivom 4 kg | 24.46 | Dolný Kubín | 19.05.2024 |
Žiadna medaila |
Sezóna | Kategória | Vek | Výkon | Hala | Miesto | Dátum |
---|
Žiadny aktuálne držaný rekord |