Dátum | Súťaž (usporiadateľ) | Miesto | Disciplína | Por. | Oddiel/klub | Výkon | Vietor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.04.2018 | 1.kolo M-SsAZ juniorov, dorastu a mladšieho žiactva | Banská Bystrica | 60 m/Mžci/R6 | 8 | BŠK Banská Bystrica | 10.18 | +1.1 |
21.04.2018 | 1.kolo M-SsAZ juniorov, dorastu a mladšieho žiactva | Banská Bystrica | 150 m/Mžci/B5 | 1 | BŠK Banská Bystrica | 25.46 | +1.1 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 07.70 | Bratislava | 03.03.2024 | h | |
60 m | 07.47 | +1.1 | Humenné | 21.09.2024 | |
100 m | 11.95 | +2.0 | Banská Bystrica | 21.04.2024 | |
150 m | 17.78 | +0.5 | Nitra | 16.06.2024 | |
200 m | 24.95 | -3.0 | Nitra | 18.05.2024 | |
600 m | 2:04.89 | Banská Bystrica | 19.03.2022 | h | |
600 m | 1:58.96 | Martin | 19.06.2022 | ||
800 m | 2:52.77 | Martin | 01.05.2022 | ||
60 m prekážok [83,8 cm] | 09.90 | Bratislava | 20.01.2024 | h | |
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] | 11.68 | Banská Bystrica | 19.03.2022 | h | |
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] | 10.76 | -0.3 | Banská Bystrica | 24.09.2022 | |
100 m prekážok [83,8cm] | 17.19 | -1.2 | Čadca | 25.06.2023 | |
skok do diaľky | 411 | +1.1 | Martin | 19.06.2022 | |
skok do diaľky | 513 | Banská Bystrica | 17.01.2024 | h | |
hod kriketovou loptičkou | 35.15 | Martin | 15.09.2021 | ||
päťboj | 1713 | Martin | 19.06.2022 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 07.70 | Bratislava | 03.03.2024 | h | |
60 m | 07.47 | +1.1 | Humenné | 21.09.2024 | |
100 m | 11.95 | +2.0 | Banská Bystrica | 21.04.2024 | |
150 m | 17.78 | +0.5 | Nitra | 16.06.2024 | |
200 m | 24.95 | -3.0 | Nitra | 18.05.2024 | |
60 m prekážok [83,8 cm] | 09.90 | Bratislava | 20.01.2024 | h | |
skok do diaľky | 513 | Banská Bystrica | 17.01.2024 | h |
Žiadna medaila |
Sezóna | Kategória | Vek | Výkon | Hala | Miesto | Dátum |
---|
Žiadny aktuálne držaný rekord |