Kysucká trojka
Kysucké Nové Mesto (21. 5. 2025)800 m - Starší žiaci
(st, 21.5.2025) | Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malíček ľubomírMalíček ľubomír | 10 10 | ŠK Juventa Žilina | 2:08.3 | |||||||||||||||
2 | Suľa AdamSuľa Adam | 10 10 | ŠK Juventa Žilina | 2:29.7 | |||||||||||||||
3 | Hozza MarekHozza Marek | 11 11 | MKŠS-AK Kysucké Nové Mesto | 2:31.6 | |||||||||||||||
4 | Slávik TomášSlávik Tomáš | 10 10 | AO Slávia ŽU Žilina | 2:31.9 | |||||||||||||||
5 | Jurický MathiasJurický Mathias | 11 11 | ŠK Juventa Žilina | 2:32.8 | |||||||||||||||
6 | Piesecký MilanPiesecký Milan | 12 12 | MKŠS-AK Kysucké Nové Mesto | 2:38.7 | |||||||||||||||
7 | Weichpart MarkoWeichpart Marko | 11 11 | AO Slávia ŽU Žilina | 2:50.3 | |||||||||||||||
8 | Gažur DominikGažur Dominik | 14 14 | Športový klub polície Žilina | 3:10.9 | |||||||||||||||
9 | Ďurech MatiasĎurech Matias | 15 15 | Športový klub polície Žilina | 3:12.4 | |||||||||||||||
10 | Harant RomanHarant Roman | 15 15 | Športový klub polície Žilina | 3:18.5 | |||||||||||||||
Celkom 10 pretekárov |
800 m - Staršie žiačky
(st, 21.5.2025) | Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lisková NatáliaLisková Natália | 12 12 | MKŠS-AK Kysucké Nové Mesto | 2:39.0 | |||||||||||||||
2 | Bílešová EvaBílešová Eva | 12 12 | MKŠS-AK Kysucké Nové Mesto | 2:40.2 | |||||||||||||||
3 | Vnuková SáraVnuková Sára | 11 11 | MKŠS-AK Kysucké Nové Mesto | 2:45.2 | |||||||||||||||
4 | Kapustová PaulínaKapustová Paulína | 10 10 | MKŠS-AK Kysucké Nové Mesto | 2:50.3 | |||||||||||||||
5 | Červená PatríciaČervená Patrícia | 11 11 | AO Slávia ŽU Žilina | 2:51.0 | |||||||||||||||
6 | Šadláková SimonaŠadláková Simona | 13 13 | MKŠS-AK Kysucké Nové Mesto | 2:55.8 | |||||||||||||||
7 | Janušová TeréziaJanušová Terézia | 15 15 | Športový klub polície Žilina | 3:42.6 | |||||||||||||||
8 | Kubalová AnetaKubalová Aneta | 15 15 | Športový klub polície Žilina | 3:48.8 | |||||||||||||||
9 | Suľová KláraSuľová Klára | 14 14 | Športový klub polície Žilina | 3:50.6 | |||||||||||||||
Celkom 9 pretekárov |