Sopkarský viacboj 1. kolo
Seňa (11. 4. 2025)Člnkový beh 4x10m - Detská atletika starší
(pi, 11.4.2025) | Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geroč Marko Geroč Marko | 14 14 | Atletická akadémia ZŠ Družs... | 11.3 | |||||||||||||||
2 | Bognová Lucia Bognová Lucia | 14 14 | Atletická akadémia ZŠ Družs... | 11.6 | |||||||||||||||
3 | Kopčík Milan Kopčík Milan | 14 14 | Atletická akadémia ZŠ Družs... | 11.7 | |||||||||||||||
4 | Ducar Tomáš Ducar Tomáš | 15 15 | Atletická akadémia ZŠ Družs... | 11.9 | |||||||||||||||
4 | Kurucová Kornélia Kurucová Kornélia | 14 14 | Atletika Košice o.z. | 11.9 | |||||||||||||||
6 | Hlubeň Dávid Hlubeň Dávid | 15 15 | Atletická akadémia ZŠ Družs... | 12.0 | |||||||||||||||
6 | Vojtek Tomáš Vojtek Tomáš | 15 15 | SOPKA Seňa | 12.0 | |||||||||||||||
8 | Albert Alexander Albert Alexander | 14 14 | Atletická akadémia ZŠ Družs... | 12.2 | |||||||||||||||
8 | Szaniszlová Alica Szaniszlová Alica | 15 15 | Atletická akadémia ZŠ Družs... | 12.2 | |||||||||||||||
8 | Vojteková Alžbeta Vojteková Alžbeta | 15 15 | SOPKA Seňa | 12.2 | |||||||||||||||
11 | Murínová Liliana Murínová Liliana | 14 14 | Atletická akadémia ZŠ Družs... | 12.3 | |||||||||||||||
12 | Čechovská Alexandra Čechovská Alexandra | 14 14 | SOPKA Seňa | 12.4 | |||||||||||||||
12 | Nógrádiová Noémi Nógrádiová Noémi | 15 15 | SOPKA Seňa | 12.4 | |||||||||||||||
12 | Vavráková Simona Vavráková Simona | 14 14 | Atletická akadémia ZŠ Družs... | 12.4 | |||||||||||||||
15 | Holubová Rebeka Holubová Rebeka | 15 15 | Atletická akadémia ZŠ Družs... | 12.5 | |||||||||||||||
16 | Bittóová Laura Bittóová Laura | 14 14 | SOPKA Seňa | 12.7 | |||||||||||||||
16 | Králik Tobias Králik Tobias | 14 14 | SOPKA Seňa | 12.7 | |||||||||||||||
16 | Vojakovičová Lenka Vojakovičová Lenka | 14 14 | Atletická akadémia ZŠ Družs... | 12.7 | |||||||||||||||
19 | Poprocká Alica Poprocká Alica | 15 15 | Atletická akadémia ZŠ Družs... | 12.8 | |||||||||||||||
20 | Dudáš Dárius Dudáš Dárius | 15 15 | SOPKA Seňa | 12.9 | |||||||||||||||
20 | Jeleňová Lenka Jeleňová Lenka | 14 14 | Atletická akadémia ZŠ Družs... | 12.9 | |||||||||||||||
22 | Fialka Damián Fialka Damián | 14 14 | SOPKA Seňa | 13.0 | |||||||||||||||
22 | Kuray Šimon Kuray Šimon | 15 15 | Atletická akadémia ZŠ Družs... | 13.0 | |||||||||||||||
24 | Palinská Viktória Palinská Viktória | 15 15 | SOPKA Seňa | 13.1 | |||||||||||||||
24 | Trojčák Richard Trojčák Richard | 14 14 | Atletická akadémia ZŠ Družs... | 13.1 | |||||||||||||||
26 | Tirpáková Ema Tirpáková Ema | 15 15 | SOPKA Seňa | 13.4 | |||||||||||||||
27 | Halij Nikolaj Halij Nikolaj | 14 14 | SOPKA Seňa | 13.5 | |||||||||||||||
27 | Radulyová Mia Radulyová Mia | 14 14 | SOPKA Seňa | 13.5 | |||||||||||||||
29 | Horváth Oliver Horváth Oliver | 15 15 | SOPKA Seňa | 13.6 | |||||||||||||||
30 | Bittó Patrik Bittó Patrik | 15 15 | SOPKA Seňa | 13.8 | |||||||||||||||
30 | Tazsejová Lenka Tazsejová Lenka | 15 15 | Atletická akadémia ZŠ Družs... | 13.8 | |||||||||||||||
32 | Bartko Radoslav Bartko Radoslav | 14 14 | SOPKA Seňa | 14.0 | |||||||||||||||
32 | Fio Simon Fio Simon | 15 15 | SOPKA Seňa | 14.0 | |||||||||||||||
34 | Fecko Jakub Fecko Jakub | 15 15 | SOPKA Seňa | 14.3 | |||||||||||||||
34 | György Ela György Ela | 14 14 | SOPKA Seňa | 14.3 | |||||||||||||||
34 | Lacko Adam Lacko Adam | 14 14 | SOPKA Seňa | 14.3 | |||||||||||||||
37 | Csájiová Zuzana Csájiová Zuzana | 15 15 | SOPKA Seňa | 14.5 | |||||||||||||||
38 | Pataky Michal Pataky Michal | 14 14 | SOPKA Seňa | 14.7 | |||||||||||||||
39 | Lacková Dorota Lacková Dorota | 15 15 | SOPKA Seňa | 15.3 | |||||||||||||||
39 | Leško Leon Leško Leon | 15 15 | SOPKA Seňa | 15.3 | |||||||||||||||
39 | Pribula Sebastián Pribula Sebastián | 15 15 | SOPKA Seňa | 15.3 | |||||||||||||||
42 | Lacková Eliška Lacková Eliška | 15 15 | SOPKA Seňa | 15.5 | |||||||||||||||
Celkom 42 pretekárov |
Člnkový beh 4x10m - Detská atletika mladší
(pi, 11.4.2025) | Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kováč Nikolas Kováč Nikolas | 16 16 | SOPKA Seňa | 11.7 | |||||||||||||||
2 | Šváb Martin Šváb Martin | 17 17 | SOPKA Seňa | 12.1 | |||||||||||||||
3 | Murín Matias Murín Matias | 17 17 | Atletická akadémia ZŠ Družs... | 12.2 | |||||||||||||||
4 | Belková Nikola Belková Nikola | 16 16 | Atletická akadémia ZŠ Družs... | 12.4 | |||||||||||||||
5 | Bognová Júlia Bognová Júlia | 17 17 | Atletická akadémia ZŠ Družs... | 12.5 | |||||||||||||||
5 | Buda Matúš Buda Matúš | 17 17 | SOPKA Seňa | 12.5 | |||||||||||||||
5 | Müller Viliam Müller Viliam | 17 17 | Atletická akadémia ZŠ Družs... | 12.5 | |||||||||||||||
8 | Župčanová Doroti Župčanová Doroti | 17 17 | SOPKA Seňa | 12.6 | |||||||||||||||
9 | Jurek Martin Jurek Martin | 17 17 | Atletická akadémia ZŠ Družs... | 12.7 | |||||||||||||||
10 | Bertová Eliška Bertová Eliška | 17 17 | SOPKA Seňa | 12.8 | |||||||||||||||
10 | Limáneková Karolína Limáneková Karolína | 18 18 | SOPKA Seňa | 12.8 | |||||||||||||||
10 | Sinovický Tomáš Sinovický Tomáš | 18 18 | SOPKA Seňa | 12.8 | |||||||||||||||
13 | Čechovský Maxim Čechovský Maxim | 17 17 | SOPKA Seňa | 13.0 | |||||||||||||||
14 | Maňová Tamara Maňová Tamara | 17 17 | SOPKA Seňa | 13.1 | |||||||||||||||
15 | Horváth Juraj Horváth Juraj | 16 16 | Atletická akadémia ZŠ Družs... | 13.2 | |||||||||||||||
16 | Tóth Mateo Tóth Mateo | 18 18 | SOPKA Seňa | 13.4 | |||||||||||||||
17 | Harmanová Natália Harmanová Natália | 17 17 | Atletická akadémia ZŠ Družs... | 13.5 | |||||||||||||||
18 | Bittóová Diana Bittóová Diana | 16 16 | SOPKA Seňa | 13.6 | |||||||||||||||
18 | Kostúrová Diana Kostúrová Diana | 17 17 | SOPKA Seňa | 13.6 | |||||||||||||||
20 | Benediková Karolína Benediková Karolína | 16 16 | SOPKA Seňa | 13.7 | |||||||||||||||
20 | Fio Marko Fio Marko | 17 17 | SOPKA Seňa | 13.7 | |||||||||||||||
22 | Horváthová Martina Horváthová Martina | 16 16 | SOPKA Seňa | 13.8 | |||||||||||||||
23 | Kopčík Juraj Kopčík Juraj | 16 16 | Atletická akadémia ZŠ Družs... | 13.9 | |||||||||||||||
23 | Kostúrová Jasmína Kostúrová Jasmína | 18 18 | SOPKA Seňa | 13.9 | |||||||||||||||
23 | Poprocká Žofia Vivien Poprocká Žofia Vivien | 18 18 | Atletická akadémia ZŠ Družs... | 13.9 | |||||||||||||||
26 | Domonkoš Dárius Domonkoš Dárius | 17 17 | SOPKA Seňa | 14.0 | |||||||||||||||
27 | Ďurďáková Nina Ďurďáková Nina | 17 17 | Atletická akadémia ZŠ Družs... | 14.1 | |||||||||||||||
27 | Kišš Samuel Kišš Samuel | 18 18 | SOPKA Seňa | 14.1 | |||||||||||||||
27 | Leško Ladislav Leško Ladislav | 17 17 | SOPKA Seňa | 14.1 | |||||||||||||||
30 | Šalamon Dávid Šalamon Dávid | 16 16 | SOPKA Seňa | 14.2 | |||||||||||||||
30 | Šišková Laura Šišková Laura | 17 17 | SOPKA Seňa | 14.2 | |||||||||||||||
30 | Štucka Šimon Štucka Šimon | 17 17 | SOPKA Seňa | 14.2 | |||||||||||||||
33 | Hudáková Eliška Hudáková Eliška | 16 16 | SOPKA Seňa | 14.3 | |||||||||||||||
33 | Leško Rudolf Leško Rudolf | 18 18 | SOPKA Seňa | 14.3 | |||||||||||||||
33 | Šváňa Jakub Šváňa Jakub | 16 16 | SOPKA Seňa | 14.3 | |||||||||||||||
36 | Fialka Sebastián Fialka Sebastián | 16 16 | SOPKA Seňa | 14.4 | |||||||||||||||
36 | Leško Marián Leško Marián | 17 17 | SOPKA Seňa | 14.4 | |||||||||||||||
36 | Rzuhovská Ema Rzuhovská Ema | 17 17 | SOPKA Seňa | 14.4 | |||||||||||||||
39 | Fio Christopher Fio Christopher | 18 18 | SOPKA Seňa | 14.5 | |||||||||||||||
39 | Gyorgy Michal Gyorgy Michal | 17 17 | SOPKA Seňa | 14.5 | |||||||||||||||
39 | Kovalová Tamara Kovalová Tamara | 16 16 | SOPKA Seňa | 14.5 | |||||||||||||||
39 | Kovářová Sofia Kovářová Sofia | 18 18 | SOPKA Seňa | 14.5 | |||||||||||||||
43 | Čurilová Ema Čurilová Ema | 19 19 | SOPKA Seňa | 14.6 | |||||||||||||||
43 | Vitková Rebeka Vitková Rebeka | 17 17 | SOPKA Seňa | 14.6 | |||||||||||||||
45 | Teľman Lukáš Teľman Lukáš | 17 17 | SOPKA Seňa | 14.7 | |||||||||||||||
46 | Geročová Emma Geročová Emma | 18 18 | Atletická akadémia ZŠ Družs... | 14.8 | |||||||||||||||
47 | Mycová Hanah Mycová Hanah | 19 19 | SOPKA Seňa | 15.0 | |||||||||||||||
48 | Figmik Jakub Figmik Jakub | 16 16 | SOPKA Seňa | 15.1 | |||||||||||||||
48 | Lišovská Arianna Lišovská Arianna | 17 17 | SOPKA Seňa | 15.1 | |||||||||||||||
50 | Kišová Saša Kišová Saša | 19 19 | SOPKA Seňa | 15.2 | |||||||||||||||
50 | Sedláková Elisa Sedláková Elisa | 18 18 | SOPKA Seňa | 15.2 | |||||||||||||||
52 | Kvaka Ján Alexander Kvaka Ján Alexander | 17 17 | Atletická akadémia ZŠ Družs... | 15.3 | |||||||||||||||
52 | Pribula Oskar Pribula Oskar | 16 16 | SOPKA Seňa | 15.3 | |||||||||||||||
54 | Fajtlová Simona Fajtlová Simona | 17 17 | SOPKA Seňa | 15.4 | |||||||||||||||
55 | Kuskulič Tomáš Kuskulič Tomáš | 19 19 | SOPKA Seňa | 15.5 | |||||||||||||||
56 | Kuray Daniel Kuray Daniel | 18 18 | Atletická akadémia ZŠ Družs... | 15.6 | |||||||||||||||
57 | Reváková Sofia Reváková Sofia | 16 16 | SOPKA Seňa | 16.0 | |||||||||||||||
57 | Šipoš Peter Šipoš Peter | 18 18 | SOPKA Seňa | 16.0 | |||||||||||||||
59 | Molnárová Emília Molnárová Emília | 19 19 | SOPKA Seňa | 16.1 | |||||||||||||||
60 | Fecko Damián Fecko Damián | 17 17 | SOPKA Seňa | 16.3 | |||||||||||||||
60 | Spišák Jakub Spišák Jakub | 16 16 | SOPKA Seňa | 16.3 | |||||||||||||||
62 | Juhásová Stella Juhásová Stella | 18 18 | SOPKA Seňa | 16.7 | |||||||||||||||
63 | Lišovská Noémi Lišovská Noémi | 19 19 | SOPKA Seňa | 17.2 | |||||||||||||||
Celkom 63 pretekárov |