Majstrovstvá okresu Šaľa
Šaľa (29. 4. 2025)Skok do výšky - Starší žiaci
(ut, 29.4.2025 - 09:15) | Excel | Prihlášky Výsledky |
---|
Pořadí | ŠČ | Meno | Ročník | Oddiel/štát | PB | SB | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tóth ŠimonTóth Šimon | 10 | ZŠ s MŠ J. Murgaša, Horná 2... | |||||||||||||||||
Kocsis DavidKocsis David | 11 | ZŠ Tešedíkovo, Školská 974 | |||||||||||||||||
Slíž IgorSlíž Igor | 09 | ZŠ Ľ. Štúra Šaľa | |||||||||||||||||
Brza OliverBrza Oliver | 09 | ZŠ Močenok | |||||||||||||||||
Benčík NickBenčík Nick | 11 | ZŠ Močenok | |||||||||||||||||
Döme LukásDöme Lukás | 12 | ZŠ s VJM Diakovce | |||||||||||||||||
Édes ÁbelÉdes Ábel | 12 | ZŠ s VJM Diakovce | |||||||||||||||||
Zborovskyi PetroZborovskyi Petro | 09 | ZŠ s MŠ Vlčany | |||||||||||||||||
Varga MichalVarga Michal | 09 | ZŠ Ľ. Štúra Šaľa | |||||||||||||||||
Švejkovský Lukᚊvejkovský Lukáš | 10 | ZŠ J.C.Hronského, Šaľa | |||||||||||||||||
Kollár EmanuelKollár Emanuel | 10 | ZŠ s MŠ J. Murgaša, Horná 2... | |||||||||||||||||
Karlubík DávidKarlubík Dávid | 09 | ZŠ Ľ. Štúra Šaľa | |||||||||||||||||
Moravanský PatrikMoravanský Patrik | 11 | ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302 | |||||||||||||||||
Žilinský JakubŽilinský Jakub | 09 | ZŠ s MŠ Bernolákova 1, Šaľa | |||||||||||||||||
Starinský FilipStarinský Filip | 10 | ZŠ s MŠ Bernolákova 1, Šaľa | |||||||||||||||||
Zachar LeoZachar Leo | 11 | J.Hollého Šaľa | |||||||||||||||||
Škitka SimonŠkitka Simon | 09 | J.Hollého Šaľa | |||||||||||||||||
Marko AlexMarko Alex | 11 | J.Hollého Šaľa | |||||||||||||||||
Svéda RichardSvéda Richard | 09 | ZŠ s MŠ Vlčany | |||||||||||||||||
Urbanec JakubUrbanec Jakub | 11 | ZŠ J.C.Hronského, Šaľa | |||||||||||||||||
Štít SamuelŠtít Samuel | 11 | ZŠ s MŠ J. Murgaša, Horná 2... | |||||||||||||||||
Celkom 21 pretekárov |
Skok do výšky - Staršie žiačky
(ut, 29.4.2025 - 10:30) | Excel | Prihlášky Výsledky |
---|
Pořadí | ŠČ | Meno | Ročník | Oddiel/štát | PB | SB | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kollárová ElaKollárová Ela | 12 | ZŠ J.C.Hronského, Šaľa | |||||||||||||||||
Laláková MichaelaLaláková Michaela | 13 | ZŠ J.C.Hronského, Šaľa | |||||||||||||||||
Hercegová LenkaHercegová Lenka | 12 | J.Hollého Šaľa | |||||||||||||||||
Tsvetanovová ViktoriaTsvetanovová Viktoria | 09 | J.Hollého Šaľa | |||||||||||||||||
Pešková AlžbetaPešková Alžbeta | 13 | ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302 | |||||||||||||||||
Šimková SandraŠimková Sandra | 09 | ZŠ Močenok | |||||||||||||||||
Hajdučiková JanaHajdučiková Jana | 11 | ZŠ s MŠ J. Murgaša, Horná 2... | |||||||||||||||||
Semanová LenkaSemanová Lenka | 10 | ZŠ s MŠ J. Murgaša, Horná 2... | |||||||||||||||||
Móriová SašaMóriová Saša | 12 | ZŠ Ľ. Štúra Šaľa | |||||||||||||||||
Nagyová KatarínaNagyová Katarína | 10 | ZŠ Ľ. Štúra Šaľa | |||||||||||||||||
Semetková DenisaaSemetková Denisaa | 10 | ZŠ Ľ. Štúra Šaľa | |||||||||||||||||
Linka MariannaLinka Marianna | 11 | ZŠ Tešedíkovo, Školská 974 | |||||||||||||||||
Vaňová LilienVaňová Lilien | 10 | J.Hollého Šaľa | |||||||||||||||||
Szabová ErikaSzabová Erika | 14 | ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302 | |||||||||||||||||
Celkom 14 pretekárov |