M-SsAZ jednotlivcov staršieho žiactva a dorastu
Banská Bystrica (1. 6. 2025)300 m - Starší žiaci (Beh)
Beh 01 (ne, 1.6.2025 - 13:10) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kohút SimonKohút Simon | 10 10 | CVČ Liptovský Mikuláš | 4 | PB 37.36 | ||||||||||||||
2 | Hriň LukášHriň Lukáš | 10 10 | MŠK Žiar nad Hronom | 5 | 38.36 | ||||||||||||||
3 | Nosko SamuelNosko Samuel | 10 10 | AK Mostáreň Brezno | 6 | PB 40.06 | ||||||||||||||
4 | Sháněl TobiasSháněl Tobias | 10 10 | AC Stavbár Nitra | 3 | PB 40.82 | ||||||||||||||
5 | Belák AlbertBelák Albert | 11 11 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 7 | PB 41.42 | ||||||||||||||
Celkom 5 pretekárov |
Beh 02 (ne, 1.6.2025 - 13:10) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palášthy RichardPalášthy Richard | 10 10 | ŠK Atléti BS Banská Štiavnica | 5 | PB 42.53 | ||||||||||||||
2 | Belan RastislavBelan Rastislav | 11 11 | Atletika Dubnica nad Váhom | 3 | PB 44.08 | ||||||||||||||
3 | Hajdák MatúšHajdák Matúš | 11 11 | AC Stavbár Nitra | 4 | 46.32 | ||||||||||||||
4 | Dirnbach AlexanderDirnbach Alexander | 11 11 | Atletický klub Martin | 7 | 47.57 | ||||||||||||||
Bačík OndrejBačík Ondrej | 13 13 | ŠK Atléti BS Banská Štiavnica | 6 | DNS | |||||||||||||||
Celkom 5 pretekárov |
Súhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kohút SimonKohút Simon | 10 10 | CVČ Liptovský Mikuláš | 4 | PB 37.36 | ||
2 | Hriň LukášHriň Lukáš | 10 10 | MŠK Žiar nad Hronom | 5 | 38.36 | ||
3 | Nosko SamuelNosko Samuel | 10 10 | AK Mostáreň Brezno | 6 | PB 40.06 | ||
4 | Sháněl TobiasSháněl Tobias | 10 10 | AC Stavbár Nitra | 3 | PB 40.82 | ||
5 | Belák AlbertBelák Albert | 11 11 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 7 | PB 41.42 | ||
6 | Palášthy RichardPalášthy Richard | 10 10 | ŠK Atléti BS Banská Štiavnica | 5 | PB 42.53 | ||
7 | Belan RastislavBelan Rastislav | 11 11 | Atletika Dubnica nad Váhom | 3 | PB 44.08 | ||
8 | Hajdák MatúšHajdák Matúš | 11 11 | AC Stavbár Nitra | 4 | 46.32 | ||
9 | Dirnbach AlexanderDirnbach Alexander | 11 11 | Atletický klub Martin | 7 | 47.57 | ||
Bačík OndrejBačík Ondrej | 13 13 | ŠK Atléti BS Banská Štiavnica | 6 | DNS |
300 m - Staršie žiačky (Beh)
Beh 01 (ne, 1.6.2025 - 13:00) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Predmeská LuciaPredmeská Lucia | 10 10 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 6 | PB 42.74 | ||||||||||||||
2 | Vicianová NinaVicianová Nina | 10 10 | Atletický klub Krupina | 3 | PB 43.49 | ||||||||||||||
3 | Antalová EmaAntalová Ema | 11 11 | Atletika Dubnica nad Váhom | 5 | PB 43.52 | ||||||||||||||
4 | Mišková EmaMišková Ema | 11 11 | MŠK Žiar nad Hronom | 4 | 43.94 | ||||||||||||||
5 | Vetešková LauraVetešková Laura | 10 10 | Atletika Dubnica nad Váhom | 7 | PB 44.73 | ||||||||||||||
6 | Šupová Sofia EllkaŠupová Sofia Ellka | 10 10 | AC Stavbár Nitra | 2 | PB 44.99 | ||||||||||||||
7 | Póchová MáriaPóchová Mária | 10 10 | MAC REDOX Lučenec | 8 | 46.38 | ||||||||||||||
Celkom 7 pretekárov |
Beh 02 (ne, 1.6.2025 - 13:00) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Štúriková ViktóriaŠtúriková Viktória | 10 10 | Atletický klub Martin | 4 | PB 45.85 | ||||||||||||||
2 | Musilová EmaMusilová Ema | 10 10 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 5 | 47.35 | ||||||||||||||
3 | Daníšková MichaelaDaníšková Michaela | 11 11 | Atletický klub Martin | 3 | 47.89 | ||||||||||||||
4 | Gašpercová AgátaGašpercová Agáta | 10 10 | AO Olympia Považská Bystrica | 8 | 48.07 | ||||||||||||||
5 | Faturíková ViktóriaFaturíková Viktória | 10 10 | Atletika Dubnica nad Váhom | 6 | 48.08 | ||||||||||||||
6 | Kapustová PaulínaKapustová Paulína | 10 10 | MKŠS-AK Kysucké Nové Mesto | 2 | 48.47 | ||||||||||||||
7 | Lökeová Nela JúliaLökeová Nela Júlia | 10 10 | MAC REDOX Lučenec | 7 | 49.86 | ||||||||||||||
Celkom 7 pretekárov |
Beh 03 (ne, 1.6.2025 - 13:00) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lisková NatáliaLisková Natália | 12 12 | MKŠS-AK Kysucké Nové Mesto | 5 | PB 47.64 | ||||||||||||||
2 | Palášthyová Michaela MáriaPalášthyová Michaela Mária | 12 12 | ŠK Atléti BS Banská Štiavnica | 4 | PB 47.65 | ||||||||||||||
3 | Šimorová KarinŠimorová Karin | 10 10 | AK Baník Prievidza | 3 | PB 48.56 | ||||||||||||||
4 | Kupková ZuzanaKupková Zuzana | 10 10 | Atletický klub Čadca | 6 | PB 48.64 | ||||||||||||||
5 | Šadláková SimonaŠadláková Simona | 13 13 | MKŠS-AK Kysucké Nové Mesto | 2 | PB 50.04 | ||||||||||||||
6 | Dianová TeréziaDianová Terézia | 10 10 | Atletika Dubnica nad Váhom | 7 | 50.93 | ||||||||||||||
7 | Laková TimeaLaková Timea | 13 13 | Atletický klub Martin | 8 | 51.65 | ||||||||||||||
Celkom 7 pretekárov |
Beh 04 (ne, 1.6.2025 - 13:00) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kramariková NatáliaKramariková Natália | 10 10 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 3 | 48.02 | ||||||||||||||
2 | Červená PatríciaČervená Patrícia | 11 11 | AO Slávia ŽU Žilina | 5 | PB 51.60 | ||||||||||||||
3 | Turčeková TerezaTurčeková Tereza | 11 11 | Atletický klub Martin | 2 | 51.91 | ||||||||||||||
4 | Ramšová PavlínaRamšová Pavlína | 11 11 | Atletický klub Čadca | 4 | PB 52.70 | ||||||||||||||
5 | Sadloňová KatarínaSadloňová Katarína | 10 10 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 7 | 55.92 | ||||||||||||||
Valchařová KarolínaValchařová Karolína | 11 11 | Atletický klub Čadca | 6 | DNS | |||||||||||||||
Celkom 6 pretekárov |
Súhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Predmeská LuciaPredmeská Lucia | 10 10 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 6 | PB 42.74 | ||
2 | Vicianová NinaVicianová Nina | 10 10 | Atletický klub Krupina | 3 | PB 43.49 | ||
3 | Antalová EmaAntalová Ema | 11 11 | Atletika Dubnica nad Váhom | 5 | PB 43.52 | ||
4 | Mišková EmaMišková Ema | 11 11 | MŠK Žiar nad Hronom | 4 | 43.94 | ||
5 | Vetešková LauraVetešková Laura | 10 10 | Atletika Dubnica nad Váhom | 7 | PB 44.73 | ||
6 | Šupová Sofia EllkaŠupová Sofia Ellka | 10 10 | AC Stavbár Nitra | 2 | PB 44.99 | ||
7 | Štúriková ViktóriaŠtúriková Viktória | 10 10 | Atletický klub Martin | 4 | PB 45.85 | ||
8 | Póchová MáriaPóchová Mária | 10 10 | MAC REDOX Lučenec | 8 | 46.38 | ||
9 | Musilová EmaMusilová Ema | 10 10 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 5 | 47.35 | ||
10 | Lisková NatáliaLisková Natália | 12 12 | MKŠS-AK Kysucké Nové Mesto | 5 | PB 47.64 | ||
11 | Palášthyová Michaela MáriaPalášthyová Michaela Mária | 12 12 | ŠK Atléti BS Banská Štiavnica | 4 | PB 47.65 | ||
12 | Daníšková MichaelaDaníšková Michaela | 11 11 | Atletický klub Martin | 3 | 47.89 | ||
13 | Kramariková NatáliaKramariková Natália | 10 10 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 3 | 48.02 | ||
14 | Gašpercová AgátaGašpercová Agáta | 10 10 | AO Olympia Považská Bystrica | 8 | 48.07 | ||
15 | Faturíková ViktóriaFaturíková Viktória | 10 10 | Atletika Dubnica nad Váhom | 6 | 48.08 | ||
16 | Kapustová PaulínaKapustová Paulína | 10 10 | MKŠS-AK Kysucké Nové Mesto | 2 | 48.47 | ||
17 | Šimorová KarinŠimorová Karin | 10 10 | AK Baník Prievidza | 3 | PB 48.56 | ||
18 | Kupková ZuzanaKupková Zuzana | 10 10 | Atletický klub Čadca | 6 | PB 48.64 | ||
19 | Lökeová Nela JúliaLökeová Nela Júlia | 10 10 | MAC REDOX Lučenec | 7 | 49.86 | ||
20 | Šadláková SimonaŠadláková Simona | 13 13 | MKŠS-AK Kysucké Nové Mesto | 2 | PB 50.04 | ||
21 | Dianová TeréziaDianová Terézia | 10 10 | Atletika Dubnica nad Váhom | 7 | 50.93 | ||
22 | Červená PatríciaČervená Patrícia | 11 11 | AO Slávia ŽU Žilina | 5 | PB 51.60 | ||
23 | Laková TimeaLaková Timea | 13 13 | Atletický klub Martin | 8 | 51.65 | ||
24 | Turčeková TerezaTurčeková Tereza | 11 11 | Atletický klub Martin | 2 | 51.91 | ||
25 | Ramšová PavlínaRamšová Pavlína | 11 11 | Atletický klub Čadca | 4 | PB 52.70 | ||
26 | Sadloňová KatarínaSadloňová Katarína | 10 10 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 7 | 55.92 | ||
Valchařová KarolínaValchařová Karolína | 11 11 | Atletický klub Čadca | 6 | DNS |