Majstrovstvá VsAZ družstiev dorastu a mladšieho žiactva - 1. kolo
Košice (3. 5. 2025)200 m prekážok [76,2 cm] - Mladší žiaci
(so, 3.5.2025 - 14:00) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slivka ŠimonSlivka Šimon | 13 13 | Atletika ŠPORT HROU Prešov | 2 | 34.69 | 11.00 | |||||||||||||
2 | Paľuv ViliamPaľuv Viliam | 12 12 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 6 | PB 35.40 | 9.00 | |||||||||||||
3 | Semka DamianSemka Damian | 12 12 | ŠŠK-Junior Prešov | 8 | 38.49 | 8.00 | |||||||||||||
4 | Cossar LucaCossar Luca | 12 12 | ŠŠK-Junior Prešov | 7 | PB 39.43 | 7.00 | |||||||||||||
5 | Kopas TimotejKopas Timotej | 12 12 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 5 | 40.74 | 6.00 | |||||||||||||
6 | Latta RichardLatta Richard | 12 12 | ŠŠK-Junior Prešov | 3 | 40.95 | 5.00 | |||||||||||||
7 | Knap FerkoKnap Ferko | 13 13 | ŠŠK-Junior Prešov | 4 | 42.24 | 4.00 | |||||||||||||
Celkom 7 pretekárov |
200 m prekážok [76,2 cm] - Mladšie žiačky (Beh)
Beh 01 (so, 3.5.2025 - 13:45) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pavúková TamaraPavúková Tamara | 12 12 | AŠK Nad Medzou Spišská Nová... | 6 | PB 35.91 | 11.00 | |||||||||||||
2 | Paruševová ElaParuševová Ela | 12 12 | Atletika ŠPORT HROU Prešov | 5 | PB 36.38 | 9.00 | |||||||||||||
3 | Devečková SofiaDevečková Sofia | 12 12 | Atletika Košice o.z. | 3 | 37.24 | 8.00 | |||||||||||||
4 | Bardúnová SoňaBardúnová Soňa | 12 12 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 7 | PB 37.47 | 7.00 | |||||||||||||
5 | Harachová TamaraHarachová Tamara | 13 13 | Atletika Košice o.z. | 8 | 43.32 | ||||||||||||||
6 | Cisková NellaCisková Nella | 12 12 | ŠŠK-Junior Prešov | 4 | 45.80 | ||||||||||||||
Miková Sarah AnnaMiková Sarah Anna | 13 13 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 2 | DNF | |||||||||||||||
Zeleňáková SimonaZeleňáková Simona | 12 12 | ŠŠK-Junior Prešov | 1 | DNF | |||||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
Beh 02 (so, 3.5.2025 - 13:45) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hintošová SoňaHintošová Soňa | 12 12 | Atletika Košice o.z. | 6 | PB 38.42 | 6.00 | |||||||||||||
2 | Rohrböck StellaRohrböck Stella | 12 12 | Atletika ŠPORT HROU Prešov | 3 | 40.23 | 5.00 | |||||||||||||
3 | Bindasová TimeaBindasová Timea | 13 13 | Atletika ŠPORT HROU Prešov | 5 | 40.79 | 4.00 | |||||||||||||
4 | Kokoruďová MichaelaKokoruďová Michaela | 12 12 | Atletika ŠPORT HROU Prešov | 7 | 41.04 | 3.00 | |||||||||||||
5 | Kozelová MichaelaKozelová Michaela | 12 12 | AO Akademik TU Košice | 4 | 41.98 | 2.00 | |||||||||||||
6 | Somerauer KláraSomerauer Klára | 12 12 | Atletika ŠPORT HROU Prešov | 2 | 42.90 | 1.00 | |||||||||||||
Sokolovičová KristínaSokolovičová Kristína | 13 13 | 1.Atletický klub Humenné | 8 | DQ | |||||||||||||||
Poznámky:DQ podľa pravidla 22.6.2 |
|||||||||||||||||||
Celkom 7 pretekárov |
Súhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pavúková TamaraPavúková Tamara | 12 12 | AŠK Nad Medzou Spišská Nová... | 6 | PB 35.91 | 11.00 | ||
2 | Paruševová ElaParuševová Ela | 12 12 | Atletika ŠPORT HROU Prešov | 5 | PB 36.38 | 9.00 | ||
3 | Devečková SofiaDevečková Sofia | 12 12 | Atletika Košice o.z. | 3 | 37.24 | 8.00 | ||
4 | Bardúnová SoňaBardúnová Soňa | 12 12 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 7 | PB 37.47 | 7.00 | ||
5 | Hintošová SoňaHintošová Soňa | 12 12 | Atletika Košice o.z. | 6 | PB 38.42 | 6.00 | ||
6 | Rohrböck StellaRohrböck Stella | 12 12 | Atletika ŠPORT HROU Prešov | 3 | 40.23 | 5.00 | ||
7 | Bindasová TimeaBindasová Timea | 13 13 | Atletika ŠPORT HROU Prešov | 5 | 40.79 | 4.00 | ||
8 | Kokoruďová MichaelaKokoruďová Michaela | 12 12 | Atletika ŠPORT HROU Prešov | 7 | 41.04 | 3.00 | ||
9 | Kozelová MichaelaKozelová Michaela | 12 12 | AO Akademik TU Košice | 4 | 41.98 | 2.00 | ||
10 | Somerauer KláraSomerauer Klára | 12 12 | Atletika ŠPORT HROU Prešov | 2 | 42.90 | 1.00 | ||
11 | Harachová TamaraHarachová Tamara | 13 13 | Atletika Košice o.z. | 8 | 43.32 | |||
12 | Cisková NellaCisková Nella | 12 12 | ŠŠK-Junior Prešov | 4 | 45.80 | |||
Miková Sarah AnnaMiková Sarah Anna | 13 13 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 2 | DNF | ||||
Zeleňáková SimonaZeleňáková Simona | 12 12 | ŠŠK-Junior Prešov | 1 | DNF | ||||
Sokolovičová KristínaSokolovičová Kristína | 13 13 | 1.Atletický klub Humenné | 8 | DQ |