Medzinárodný chodecký míting Hlohovec
Hlohovec (2. 6. 2019)1 km chôdza - Mladší žiaci
(ne, 2.6.2019 - 10:00) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Karty | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Mažgút JakubMažgút Jakub | 07 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 05:08 | |||||||||||||||
Celkom 1 pretekári |
1 km chôdza - Mladšie žiačky
(ne, 2.6.2019 - 10:00) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Karty | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Zámečníková KristínaZámečníková Kristína | 07 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 04:48 | |||||||||||||||
3 | Jančová BibiánaJančová Bibiána | 06 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 04:53 | |||||||||||||||
7 | Holková LilianaHolková Liliana | 07 | Atletický klub Bojničky | 05:11 | |||||||||||||||
8 | Pastoreková HenrietaPastoreková Henrieta | 06 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 05:25 | |||||||||||||||
9 | Kusá PetraKusá Petra | 07 | Atletický klub ZTS Martin | 05:28 | |||||||||||||||
10 | Bučková AdelinaBučková Adelina | 06 | Atletický klub ZTS Martin | 05:29 | |||||||||||||||
11 | Sládečková BibianaSládečková Bibiana | 07 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 05:33 | |||||||||||||||
12 | Žiaková MáriaŽiaková Mária | 07 | Atletický klub Bojničky | 05:39 | |||||||||||||||
13 | Lapinová MichaelaLapinová Michaela | 07 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 05:42 | |||||||||||||||
14 | Kafková AmáliaKafková Amália | 06 | AK Slávia TU Košice | 05:56 | |||||||||||||||
15 | Adamcová LuciaAdamcová Lucia | 07 | AK AŠK Slávia Trnava | 06:31 | |||||||||||||||
16 | Vojtíšková AdrianaVojtíšková Adriana | 07 | AK AŠK Slávia Trnava | 07:21 | |||||||||||||||
Celkom 12 pretekárov |
1 km chôdza - Miniprípravka-chlapci
(ne, 2.6.2019 - 10:00) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Karty | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bátovský ŠimonBátovský Šimon | 08 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 05:15 | |||||||||||||||
Celkom 1 pretekári |
1 km chôdza - Miniprípravka-dievčatá
(ne, 2.6.2019 - 10:00) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Karty | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holková NatáliaHolková Natália | 10 | Atletický klub Bojničky | 05:48 | |||||||||||||||
2 | Erneková LauraErneková Laura | 10 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 3:03 | |||||||||||||||
3 | Perichtová AlžbetaPerichtová Alžbeta | 11 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 06:04 | |||||||||||||||
4 | Kováčiková AnnaKováčiková Anna | 11 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 06:05 | |||||||||||||||
5 | Lasicová NinaLasicová Nina | 11 | Miestny ŠK Borský Mikuláš | 06:51 | |||||||||||||||
8 | Včelková PetraVčelková Petra | 10 | Miestny ŠK Borský Mikuláš | 08:01 | |||||||||||||||
Celkom 6 pretekárov |
1 km chôdza - Najmladšie žiačky
(ne, 2.6.2019 - 10:00) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Karty | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pastieriková AlexandraPastieriková Alexandra | 08 | Atletický klub Bojničky | 05:38 | |||||||||||||||
2 | Knoppová NinaKnoppová Nina | 08 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 05:56 | |||||||||||||||
3 | Gazárková AdrianaGazárková Adriana | 08 | Miestny ŠK Borský Mikuláš | 06:01 | |||||||||||||||
Celkom 3 pretekári |
2 km chôdza - Starší žiaci
(ne, 2.6.2019 - 10:00) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Karty | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mencel TomášMencel Tomáš | 04 | Atletický klub ZTS Martin | 08:53 | |||||||||||||||
2 | Duda MichalDuda Michal | 04 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 09:00 | |||||||||||||||
3 | Krestianko FilipKrestianko Filip | 05 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 09:11 | |||||||||||||||
4 | Nosáľ AdamNosáľ Adam | 04 | Atletický klub ZTS Martin | 09:12 | |||||||||||||||
6 | Pastorek RichardPastorek Richard | 04 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 10:45 | |||||||||||||||
7 | Simons BrookSimons Brook | 04 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 11:51 | |||||||||||||||
Celkom 6 pretekárov |
2 km chôdza - Staršie žiačky
(ne, 2.6.2019 - 10:00) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Karty | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dudová IvanaDudová Ivana | 05 | Atletický klub ZTS Martin | 09:27 | |||||||||||||||
2 | Avenová PaulínaAvenová Paulína | 04 | ŠK ŠOG Nitra | 09:34 | |||||||||||||||
8 | Poštová NinaPoštová Nina | 05 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 10:49 | |||||||||||||||
9 | Brnáková BarboraBrnáková Barbora | 04 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 10:53 | |||||||||||||||
12 | Gazárková MáriaGazárková Mária | 05 | Miestny ŠK Borský Mikuláš | 11:57 | |||||||||||||||
14 | Novosadová SophiaNovosadová Sophia | 05 | Atletický klub Bojničky | 12:13 | |||||||||||||||
15 | Cvečková KristínaCvečková Kristína | 05 | Miestny ŠK Borský Mikuláš | 12:13 | |||||||||||||||
Celkom 7 pretekárov |
3 km chôdza - Veteráni
(ne, 2.6.2019 - 10:00) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Karty | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Zámečník PeterZámečník Peter | 74 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 15:55 | |||||||||||||||
3 | Krestianko BorisKrestianko Boris | 64 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 16:06 | |||||||||||||||
6 | Záhončík JánZáhončík Ján | 65 | AK pri ZŠ s MŠ Borský Svätý... | 17:52 | |||||||||||||||
8 | Bogdányi ĽubošBogdányi Ľuboš | 79 | Slovan Duslo Šaľa | 18:09 | |||||||||||||||
9 | Baďura JozefBaďura Jozef | 55 | AK pri ZŠ s MŠ Borský Svätý... | 18:17 | |||||||||||||||
10 | Kafka MariánKafka Marián | 74 | AK Slávia TU Košice | 20:21 | |||||||||||||||
14 | Černý JaroslavČerný Jaroslav | 72 | Atletika Nové Mesto nad Váhom | 20:45 | |||||||||||||||
Celkom 7 pretekárov |
3 km chôdza - Dorastenky
(ne, 2.6.2019 - 10:00) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Karty | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ragasová AlžbetaRagasová Alžbeta | 02 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 14:53 | |||||||||||||||
3 | Hakulinová StanislavaHakulinová Stanislava | 03 | AK Slávia TU Košice | 16:00 | |||||||||||||||
4 | Devaldová KarinDevaldová Karin | 03 | AK Slávia TU Košice | 16:21 | |||||||||||||||
6 | Masaryková AnnamáriaMasaryková Annamária | 02 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 18:00 | |||||||||||||||
8 | Kotianová LenkaKotianová Lenka | 03 | Športový klub polície Žilina | 18:40 | |||||||||||||||
Celkom 5 pretekárov |
3 km chôdza - Veteránky
(ne, 2.6.2019 - 10:00) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Karty | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Pastieriková AlexandraPastieriková Alexandra | 79 | Atletický klub Bojničky | 16:50 | |||||||||||||||
5 | Černá DanaČerná Dana | 73 | Atletika Nové Mesto nad Váhom | 18:32 | |||||||||||||||
8 | Lapinová MiriamLapinová Miriam | 76 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 21:59 | |||||||||||||||
Celkom 3 pretekári |
5 km chôdza - Muži
(ne, 2.6.2019 - 10:00) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Karty | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Úradník MiroslavÚradník Miroslav | 96 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 19:43 | |||||||||||||||
2 | Černý DominikČerný Dominik | 97 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 19:59 | |||||||||||||||
3 | Rízek MilanRízek Milan | 78 | Atletika ŠK Skalica | 21:42 | |||||||||||||||
Celkom 3 pretekári |
5 km chôdza - Juniori
(ne, 2.6.2019 - 10:00) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Karty | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Hamzič AlanHamzič Alan | 00 | ŠK ŠOG Nitra | 25:23 | |||||||||||||||
Celkom 1 pretekári |
5 km chôdza - Ženy
(ne, 2.6.2019 - 10:00) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Karty | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czaková MáriaCzaková Mária | 88 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 22:59 | |||||||||||||||
Celkom 1 pretekári |
5 km chôdza - Juniorky
(ne, 2.6.2019 - 10:00) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Karty | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burzalová HanaBurzalová Hana | 00 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 24:44 | |||||||||||||||
4 | Rusková LuciaRusková Lucia | 01 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 28:10 | |||||||||||||||
5 | Ševčíková NikoletaŠevčíková Nikoleta | 01 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 33:03 | |||||||||||||||
6 | Vargová SvetlanaVargová Svetlana | 00 | ŠK ŠOG Nitra | 34:12 | |||||||||||||||
Celkom 4 pretekári |