Zátopková desiatka
Žilina (27. 10. 2018)100 m - Najmladší žiaci (Beh)
Beh (so, 27.10.2018 - 10:00) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Žibrúň MathiasŽibrúň Mathias | 12 12 | Atletický klub Stará Bystrica | 21.8 | |||||||||||||||
Celkom 1 pretekári |
100 m - Najmladšie žiačky (Beh)
Beh (so, 27.10.2018 - 10:00) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Poništová LuciaPoništová Lucia | 13 13 | Atletický klub Stará Bystrica | 23.5 | |||||||||||||||
Celkom 1 pretekári |
300 m - Najmladší žiaci (Beh)
Beh (so, 27.10.2018 - 10:00) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Talafa MartinTalafa Martin | 09 09 | Atletický klub ZZO Čadca | 57.2 | |||||||||||||||
3 | Demeter FilipDemeter Filip | 11 11 | Športový klub polície Žilina | 61.2 | |||||||||||||||
4 | Korenčík OliverKorenčík Oliver | 10 10 | Atletický klub Stará Bystrica | 65.7 | |||||||||||||||
Celkom 3 pretekári |
300 m - Najmladšie žiačky
(so, 27.10.2018 - 10:00) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prištiaková EmmaPrištiaková Emma | 10 10 | Atletický klub Stará Bystrica | 64.7 | |||||||||||||||
7 | Žilková PaulínaŽilková Paulína | 10 10 | ŠK Juventa Žilina | 77.3 | |||||||||||||||
Celkom 2 pretekári |
600 m - Mladšie žiačky (Beh)
Beh (so, 27.10.2018 - 10:00) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jánošíková NicolJánošíková Nicol | 05 05 | Atletický klub ZZO Čadca | 1:59.7 | |||||||||||||||
2 | Lukašíková BeátaLukašíková Beáta | 06 06 | Atletický klub ZZO Čadca | 2:00.3 | |||||||||||||||
4 | Kubicová KarolinaKubicová Karolina | 06 06 | Atletický klub ZZO Čadca | 2:14.6 | |||||||||||||||
5 | Jánošíková ChiaraJánošíková Chiara | 06 06 | Atletický klub ZZO Čadca | 2:19.8 | |||||||||||||||
Celkom 4 pretekári |
600 m - Najmladší žiaci (Beh)
Beh (so, 27.10.2018 - 10:00) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Briš TomášBriš Tomáš | 08 08 | Športový klub polície Žilina | 2:15.0 | |||||||||||||||
Celkom 1 pretekári |
600 m - Najmladšie žiačky (Beh)
Beh (so, 27.10.2018 - 10:00) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerátová NinaGerátová Nina | 07 07 | Atletický klub ZZO Čadca | 2:02.1 | |||||||||||||||
2 | Lúčanová NellyLúčanová Nelly | 08 08 | Turiec.run (o.z.) | 2:09.6 | |||||||||||||||
3 | Drabinová TamaraDrabinová Tamara | 07 07 | Atletický klub ZZO Čadca | 2:16.9 | |||||||||||||||
4 | Žilková SofiaŽilková Sofia | 07 07 | ŠK Juventa Žilina | 2:34.2 | |||||||||||||||
Celkom 4 pretekári |
800 m - Starší žiaci (Beh)
Beh (so, 27.10.2018 - 10:00) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malek OndrejMalek Ondrej | 03 03 | AO Slávia ŽU Žilina | 2:16.5 | |||||||||||||||
Celkom 1 pretekári |
800 m - Staršie žiačky (Beh)
Beh (so, 27.10.2018 - 10:00) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kotianová LenkaKotianová Lenka | 03 03 | Športový klub polície Žilina | 2:39.2 | |||||||||||||||
Celkom 1 pretekári |
10 000 m - Muži
(so, 27.10.2018 - 10:00) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verbovský MatúšVerbovský Matúš | 98 98 | ŠK Atléti BS Banská Štiavnica | 34:18.4 | |||||||||||||||
2 | Benko JakubBenko Jakub | 91 91 | MKŠS-Atletický klub Kysucké... | 34:34.1 | |||||||||||||||
3 | Gad MiroslavGad Miroslav | 83 83 | ŠK Copy-Servis Liptovský Mi... | 36:05.2 | |||||||||||||||
4 | Tichý PeterTichý Peter | 69 69 | Športový klub polície Čadca | 36:41.4 | |||||||||||||||
5 | Koleda ZdenoKoleda Zdeno | 71 71 | Športový klub polície Žilina | 37:13.5 | |||||||||||||||
6 | Arbet BranislavArbet Branislav | 77 77 | JM DEMOLEX BK Bardejov | 37:25.4 | |||||||||||||||
7 | Jurčík JánJurčík Ján | 68 68 | Klub Kysuckého maratónu Čadca | 37:41.2 | |||||||||||||||
9 | Ružbarský JánRužbarský Ján | 66 66 | Slov. asociácia ultramar. Ž... | 37:55.0 | |||||||||||||||
10 | Pavlík IvanPavlík Ivan | 84 84 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 38:05.6 | |||||||||||||||
12 | Kubány MichalKubány Michal | 80 80 | MKŠS-Atletický klub Kysucké... | 37:14.0 | |||||||||||||||
37 | Jopčík PatrikJopčík Patrik | 96 96 | MKŠS-Atletický klub Kysucké... | 47:08.6 | |||||||||||||||
Celkom 11 pretekárov |
10 000 m - Ženy
(so, 27.10.2018 - 10:00) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Maníková ĽubomíraManíková Ľubomíra | 86 86 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 38:48.0 | |||||||||||||||
23 | Prívarová RadkaPrívarová Radka | 79 79 | Atletický klub ZZO Čadca | 42:32.0 | |||||||||||||||
34 | Balošáková AnnaBalošáková Anna | 61 61 | Športový klub polície Čadca | 45:59.2 | |||||||||||||||
46 | Maníková ZuzanaManíková Zuzana | 74 74 | ŠK Copy-Servis Liptovský Mi... | 52:06.3 | |||||||||||||||
Celkom 4 pretekári |