Behom cez prekážky späť na štadión
Trenčín (6. 9. 2024)60 m prekážok [76,2cm-7,50m] - Mladší žiaci
(pi, 6.9.2024) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vojtíšek OndrejVojtíšek Ondrej | 11 11 | AK Slávia Trenčín o.z. | 12.32 | |||||||||||||||
2 | Macák ArturMacák Artur | 11 11 | AK Slávia Trenčín o.z. | 13.10 | |||||||||||||||
3 | Laššová GrétkaLaššová Grétka | 12 12 | AK Slávia Trenčín o.z. | 13.13 | |||||||||||||||
4 | Nemčovič MarekNemčovič Marek | 12 12 | AK Slávia Trenčín o.z. | 13.44 | |||||||||||||||
5 | Tichý AlbertTichý Albert | 12 12 | AK Slávia Trenčín o.z. | 13.45 | |||||||||||||||
6 | Čižmár OndrejČižmár Ondrej | 12 12 | AK Slávia Trenčín o.z. | 13.87 | |||||||||||||||
7 | Benedikovič MichalBenedikovič Michal | 11 11 | AK Slávia Trenčín o.z. | 13.94 | |||||||||||||||
Celkom 7 pretekárov |
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] - Staršie žiačky
(pi, 6.9.2024) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spačková RiaSpačková Ria | 12 12 | AK Slávia Trenčín o.z. | 12.33 | |||||||||||||||
2 | Škúciová DominikaŠkúciová Dominika | 12 12 | AK Slávia Trenčín o.z. | 12.56 | |||||||||||||||
Celkom 2 pretekári |
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] - Mladšie žiačky
(pi, 6.9.2024) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Konečná KiaraKonečná Kiara | 12 12 | AK Slávia Trenčín o.z. | 12.21 | |||||||||||||||
2 | Kapuš KarolínaKapuš Karolína | 12 12 | AK Slávia Trenčín o.z. | 12.24 | |||||||||||||||
3 | Jašková NikolaJašková Nikola | 12 12 | AK Slávia Trenčín o.z. | 12.31 | |||||||||||||||
4 | Hulínová LeaHulínová Lea | 11 11 | AK Slávia Trenčín o.z. | 12.41 | |||||||||||||||
5 | Mináriková DominikaMináriková Dominika | 11 11 | AK Slávia Trenčín o.z. | 12.61 | |||||||||||||||
6 | Galiovská IsabelaGaliovská Isabela | 12 12 | AK Slávia Trenčín o.z. | 12.68 | |||||||||||||||
7 | Danišová KristínaDanišová Kristína | 11 11 | AK Slávia Trenčín o.z. | 12.73 | |||||||||||||||
8 | Beňová SofiaBeňová Sofia | 12 12 | AK Slávia Trenčín o.z. | 12.89 | |||||||||||||||
9 | Korandová MiaKorandová Mia | 12 12 | AK Slávia Trenčín o.z. | 13.15 | |||||||||||||||
10 | Hrubová KarolínaHrubová Karolína | 11 11 | AK Slávia Trenčín o.z. | 13.58 | |||||||||||||||
11 | Magulová NelaMagulová Nela | 12 12 | AK Slávia Trenčín o.z. | 13.97 | |||||||||||||||
Celkom 11 pretekárov |
100 m prekážok [83,8cm] - Starší žiaci
(pi, 6.9.2024) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šmatlánek RomanŠmatlánek Roman | 10 10 | AK Slávia Trenčín o.z. | 20.47 | |||||||||||||||
2 | Šarina IvanŠarina Ivan | 09 09 | AK Slávia Trenčín o.z. | 20.49 | |||||||||||||||
3 | Stašák MarekStašák Marek | 09 09 | AK Slávia Trenčín o.z. | 20.53 | |||||||||||||||
4 | Mikita OndrejMikita Ondrej | 09 09 | AK Slávia Trenčín o.z. | 20.58 | |||||||||||||||
5 | Holý DominikHolý Dominik | 09 09 | AK Slávia Trenčín o.z. | 20.60 | |||||||||||||||
6 | Bulejko MartinBulejko Martin | 09 09 | AK Slávia Trenčín o.z. | 20.62 | |||||||||||||||
Celkom 6 pretekárov |
100 m prekážok [76,2cm-8,20m] - Staršie žiačky
(pi, 6.9.2024) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Račková VanesaRačková Vanesa | 09 09 | AK Slávia Trenčín o.z. | 20.80 | |||||||||||||||
2 | Kotláriková NellaKotláriková Nella | 09 09 | AK Slávia Trenčín o.z. | 21.09 | |||||||||||||||
3 | Hupčíková MáriaHupčíková Mária | 10 10 | AK Slávia Trenčín o.z. | 21.20 | |||||||||||||||
4 | Bocková DanielaBocková Daniela | 10 10 | AK Slávia Trenčín o.z. | 21.24 | |||||||||||||||
5 | Bučková VeronikaBučková Veronika | 10 10 | AK Slávia Trenčín o.z. | 21.32 | |||||||||||||||
6 | Korienková KristínaKorienková Kristína | 09 09 | AK Slávia Trenčín o.z. | 21.60 | |||||||||||||||
7 | Mésarošová EmmaMésarošová Emma | 09 09 | AK Slávia Trenčín o.z. | 22.03 | |||||||||||||||
8 | Púpavová NatáliaPúpavová Natália | 10 10 | AK Slávia Trenčín o.z. | 22.98 | |||||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
40 m prekážok 40 cm - Detská atletika starší
(pi, 6.9.2024) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moravčík LucasMoravčík Lucas | 13 13 | AK Slávia Trenčín o.z. | 17.56 | |||||||||||||||
2 | Soter Adi JesseSoter Adi Jesse | 14 14 | AK Slávia Trenčín o.z. | 17.96 | |||||||||||||||
3 | Lintner JakubLintner Jakub | 14 14 | AK Slávia Trenčín o.z. | 18.07 | |||||||||||||||
4 | Klobučník JakubKlobučník Jakub | 13 13 | AK Slávia Trenčín o.z. | 18.11 | |||||||||||||||
5 | Bukovčák LukášBukovčák Lukáš | 13 13 | Boscovia Nová Dubnica | 18.17 | |||||||||||||||
6 | Ovečka DávidOvečka Dávid | 14 14 | Boscovia Nová Dubnica | 18.22 | |||||||||||||||
7 | Chorvát PatrikChorvát Patrik | 13 13 | Boscovia Nová Dubnica | 18.25 | |||||||||||||||
8 | Kiss-Tóth MatejKiss-Tóth Matej | 14 14 | AK Slávia Trenčín o.z. | 18.28 | |||||||||||||||
9 | Mišák JakubMišák Jakub | 13 13 | AK Slávia Trenčín o.z. | 18.30 | |||||||||||||||
10 | Weier HannesWeier Hannes | 14 14 | AK Slávia Trenčín o.z. | 18.32 | |||||||||||||||
11 | Prekop MiroslavPrekop Miroslav | 13 13 | Boscovia Nová Dubnica | 18.38 | |||||||||||||||
12 | Rašič LeonardRašič Leonard | 13 13 | AK Slávia Trenčín o.z. | 18.41 | |||||||||||||||
13 | Kudlíková DianaKudlíková Diana | 13 13 | AK Slávia Trenčín o.z. | 18.42 | |||||||||||||||
14 | Beták Michal FrederikBeták Michal Frederik | 13 13 | AK Slávia Trenčín o.z. | 18.43 | |||||||||||||||
14 | Mitošinka AdamMitošinka Adam | 14 14 | AK Slávia Trenčín o.z. | 18.43 | |||||||||||||||
16 | Kállay JurajKállay Juraj | 13 13 | AK Slávia Trenčín o.z. | 18.47 | |||||||||||||||
17 | Krejčík JakubKrejčík Jakub | 13 13 | Boscovia Nová Dubnica | 18.50 | |||||||||||||||
18 | Kimle PeterKimle Peter | 13 13 | AK Slávia Trenčín o.z. | 18.51 | |||||||||||||||
19 | Bača OskarBača Oskar | 13 13 | Boscovia Nová Dubnica | 18.52 | |||||||||||||||
20 | Čiernik MatejČiernik Matej | 13 13 | Boscovia Nová Dubnica | 18.54 | |||||||||||||||
21 | Galba BrunoGalba Bruno | 13 13 | AK Slávia Trenčín o.z. | 18.58 | |||||||||||||||
21 | Hrbas ViktorHrbas Viktor | 14 14 | AK Slávia Trenčín o.z. | 18.58 | |||||||||||||||
23 | Kimle DavidKimle David | 14 14 | AK Slávia Trenčín o.z. | 18.61 | |||||||||||||||
24 | Kravchenko MykytaKravchenko Mykyta | 13 13 | Boscovia Nová Dubnica | 18.65 | |||||||||||||||
25 | Kapuš EmkaKapuš Emka | 14 14 | AK Slávia Trenčín o.z. | 18.69 | |||||||||||||||
25 | Vendžúrová TatianaVendžúrová Tatiana | 14 14 | AK Slávia Trenčín o.z. | 18.69 | |||||||||||||||
27 | Bukovčák MartinBukovčák Martin | 14 14 | Boscovia Nová Dubnica | 18.70 | |||||||||||||||
28 | Ballasina Damien ErminoBallasina Damien Ermino | 14 14 | AK Slávia Trenčín o.z. | 18.72 | |||||||||||||||
29 | Kováčová MichaelaKováčová Michaela | 14 14 | AK Slávia Trenčín o.z. | 18.74 | |||||||||||||||
30 | Lehocká MagdalénkaLehocká Magdalénka | 13 13 | Boscovia Nová Dubnica | 18.75 | |||||||||||||||
31 | Zemanovič AlexZemanovič Alex | 15 15 | AK Slávia Trenčín o.z. | 18.79 | |||||||||||||||
32 | Kubica SebastianKubica Sebastian | 13 13 | AK Slávia Trenčín o.z. | 18.86 | |||||||||||||||
33 | Jašica TomášJašica Tomáš | 14 14 | Boscovia Nová Dubnica | 18.88 | |||||||||||||||
34 | Uramová NelaUramová Nela | 13 13 | AK Slávia Trenčín o.z. | 18.89 | |||||||||||||||
35 | Letko FrantišekLetko František | 15 15 | AK Slávia Trenčín o.z. | 19.01 | |||||||||||||||
35 | Poláčková MichaelaPoláčková Michaela | 13 13 | AK Slávia Trenčín o.z. | 19.01 | |||||||||||||||
37 | Staňák VladimírStaňák Vladimír | 14 14 | AK Slávia Trenčín o.z. | 19.05 | |||||||||||||||
38 | Krejčík MartinKrejčík Martin | 13 13 | Boscovia Nová Dubnica | 19.06 | |||||||||||||||
39 | ihriská Gracyihriská Gracy | 13 13 | Boscovia Nová Dubnica | 19.08 | |||||||||||||||
39 | Končierová LauraKončierová Laura | 13 13 | Boscovia Nová Dubnica | 19.08 | |||||||||||||||
41 | Vajová BarboraVajová Barbora | 13 13 | AK Slávia Trenčín o.z. | 19.09 | |||||||||||||||
42 | Pevný DávidPevný Dávid | 14 14 | AK Slávia Trenčín o.z. | 19.14 | |||||||||||||||
43 | Benedikovičová EvaBenedikovičová Eva | 14 14 | AK Slávia Trenčín o.z. | 19.18 | |||||||||||||||
44 | Pašková SimonaPašková Simona | 13 13 | AK Slávia Trenčín o.z. | 19.21 | |||||||||||||||
45 | Lintnerová KristínaLintnerová Kristína | 14 14 | AK Slávia Trenčín o.z. | 19.23 | |||||||||||||||
46 | Pivnička ZuzanaPivnička Zuzana | 15 15 | AK Slávia Trenčín o.z. | 19.25 | |||||||||||||||
47 | Pavlinec RebekaPavlinec Rebeka | 14 14 | AK Slávia Trenčín o.z. | 19.28 | |||||||||||||||
48 | Hulínová CarlaHulínová Carla | 15 15 | AK Slávia Trenčín o.z. | 19.32 | |||||||||||||||
49 | Prušková PetraPrušková Petra | 13 13 | AK Slávia Trenčín o.z. | 19.35 | |||||||||||||||
50 | Gargalík AurelGargalík Aurel | 13 13 | AK Slávia Trenčín o.z. | 19.36 | |||||||||||||||
51 | Semeráková SofiaSemeráková Sofia | 13 13 | Boscovia Nová Dubnica | 19.39 | |||||||||||||||
52 | Švecová TimeaŠvecová Timea | 14 14 | Boscovia Nová Dubnica | 19.43 | |||||||||||||||
53 | Spychaj Podoláková LillySpychaj Podoláková Lilly | 14 14 | AK Slávia Trenčín o.z. | 19.44 | |||||||||||||||
54 | Kubica AdrianKubica Adrian | 15 15 | AK Slávia Trenčín o.z. | 19.46 | |||||||||||||||
55 | Hanulíková HanaHanulíková Hana | 13 13 | AK Slávia Trenčín o.z. | 19.48 | |||||||||||||||
56 | Findriková LeaFindriková Lea | 13 13 | AK Slávia Trenčín o.z. | 19.51 | |||||||||||||||
57 | Blažejová EmmaBlažejová Emma | 14 14 | AK Slávia Trenčín o.z. | 19.56 | |||||||||||||||
57 | Čižmár OliverČižmár Oliver | 15 15 | AK Slávia Trenčín o.z. | 19.56 | |||||||||||||||
59 | Drľa PavolDrľa Pavol | 13 13 | AK Slávia Trenčín o.z. | 19.57 | |||||||||||||||
60 | Bučková ValentínaBučková Valentína | 14 14 | AK Slávia Trenčín o.z. | 19.63 | |||||||||||||||
61 | Fraňa MichalFraňa Michal | 14 14 | AK Slávia Trenčín o.z. | 19.68 | |||||||||||||||
62 | Škulcová TimeaŠkulcová Timea | 13 13 | Boscovia Nová Dubnica | 19.69 | |||||||||||||||
63 | Bolech ŠimonBolech Šimon | 14 14 | AK Slávia Trenčín o.z. | 19.70 | |||||||||||||||
64 | Macharová EliškaMacharová Eliška | 14 14 | AK Slávia Trenčín o.z. | 19.72 | |||||||||||||||
65 | Staníková KarinStaníková Karin | 15 15 | AK Slávia Trenčín o.z. | 19.78 | |||||||||||||||
66 | Masár MatúšMasár Matúš | 14 14 | Boscovia Nová Dubnica | 19.79 | |||||||||||||||
67 | Ševčík JurajŠevčík Juraj | 15 15 | AK Slávia Trenčín o.z. | 19.81 | |||||||||||||||
68 | Nováček MatúšNováček Matúš | 15 15 | AK Slávia Trenčín o.z. | 19.84 | |||||||||||||||
69 | Tichá TerezaTichá Tereza | 14 14 | AK Slávia Trenčín o.z. | 19.86 | |||||||||||||||
70 | Brezanová EmmaBrezanová Emma | 13 13 | AK Slávia Trenčín o.z. | 19.94 | |||||||||||||||
71 | Jašková MartinaJašková Martina | 15 15 | AK Slávia Trenčín o.z. | 19.98 | |||||||||||||||
72 | Záhorcová LíviaZáhorcová Lívia | 14 14 | Boscovia Nová Dubnica | 19.99 | |||||||||||||||
73 | Širková DominikaŠirková Dominika | 14 14 | AK Slávia Trenčín o.z. | 20.00 | |||||||||||||||
74 | Konečná StelaKonečná Stela | 15 15 | AK Slávia Trenčín o.z. | 20.02 | |||||||||||||||
75 | Špáni Tobiᚊpáni Tobiáš | 13 13 | AK Slávia Trenčín o.z. | 20.07 | |||||||||||||||
76 | Bariš MarkoBariš Marko | 15 15 | AK Slávia Trenčín o.z. | 20.12 | |||||||||||||||
77 | Maláčova AdélaMaláčova Adéla | 14 14 | AK Slávia Trenčín o.z. | 20.13 | |||||||||||||||
78 | Šmidáková Gellé AmaliaŠmidáková Gellé Amalia | 13 13 | AK Slávia Trenčín o.z. | 20.15 | |||||||||||||||
79 | Barrierová HaileyBarrierová Hailey | 13 13 | AK Slávia Trenčín o.z. | 20.24 | |||||||||||||||
80 | Priščáková ZuzanaPriščáková Zuzana | 13 13 | AK Slávia Trenčín o.z. | 20.31 | |||||||||||||||
81 | Priščáková HanaPriščáková Hana | 13 13 | AK Slávia Trenčín o.z. | 20.36 | |||||||||||||||
82 | Bátovská SáraBátovská Sára | 15 15 | AK Slávia Trenčín o.z. | 20.37 | |||||||||||||||
83 | Renováčková ZuzanaRenováčková Zuzana | 14 14 | AK Slávia Trenčín o.z. | 20.40 | |||||||||||||||
84 | Petríčková EliškaPetríčková Eliška | 14 14 | AK Slávia Trenčín o.z. | 20.43 | |||||||||||||||
85 | Burke MartinBurke Martin | 15 15 | AK Slávia Trenčín o.z. | 20.48 | |||||||||||||||
86 | Vavreková LiaVavreková Lia | 13 13 | AK Slávia Trenčín o.z. | 20.51 | |||||||||||||||
87 | Gašpáreková EmaGašpáreková Ema | 15 15 | AK Slávia Trenčín o.z. | 20.52 | |||||||||||||||
87 | Hanáčková LenkaHanáčková Lenka | 14 14 | AK Slávia Trenčín o.z. | 20.52 | |||||||||||||||
89 | Groplová TatianaGroplová Tatiana | 14 14 | AK Slávia Trenčín o.z. | 20.63 | |||||||||||||||
90 | Ležatková NinaLežatková Nina | 14 14 | AK Slávia Trenčín o.z. | 20.84 | |||||||||||||||
91 | Vida MariannaVida Marianna | 15 15 | AK Slávia Trenčín o.z. | 20.87 | |||||||||||||||
92 | Martinka YelizavetaMartinka Yelizaveta | 14 14 | AK Slávia Trenčín o.z. | 21.54 | |||||||||||||||
Celkom 92 pretekárov |
40 m prekážok 40 cm - Detská atletika mladší
(pi, 6.9.2024) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakubek MatúšJakubek Matúš | 16 16 | AK Slávia Trenčín o.z. | 18.97 | |||||||||||||||
2 | Bračík AndrejBračík Andrej | 16 16 | AK Slávia Trenčín o.z. | 19.05 | |||||||||||||||
3 | Lamoš MichalLamoš Michal | 16 16 | AK Slávia Trenčín o.z. | 19.17 | |||||||||||||||
4 | Vrbovský JakubVrbovský Jakub | 17 17 | AK Slávia Trenčín o.z. | 19.19 | |||||||||||||||
5 | Jurková ElaJurková Ela | 16 16 | AK Slávia Trenčín o.z. | 19.74 | |||||||||||||||
6 | Jankovcová ViktóriaJankovcová Viktória | 16 16 | AK Slávia Trenčín o.z. | 19.92 | |||||||||||||||
7 | Letková HanaLetková Hana | 17 17 | AK Slávia Trenčín o.z. | 20.05 | |||||||||||||||
8 | Horňáková JasmínaHorňáková Jasmína | 17 17 | AK Slávia Trenčín o.z. | 20.08 | |||||||||||||||
9 | Vendžúrová PetraVendžúrová Petra | 16 16 | AK Slávia Trenčín o.z. | 20.23 | |||||||||||||||
10 | Cígerová EliškaCígerová Eliška | 17 17 | AK Slávia Trenčín o.z. | 20.54 | |||||||||||||||
10 | Kučíková KristínaKučíková Kristína | 16 16 | AK Slávia Trenčín o.z. | 20.54 | |||||||||||||||
12 | Králová SimonaKrálová Simona | 16 16 | AK Slávia Trenčín o.z. | 20.58 | |||||||||||||||
13 | Pisarčíková LuciaPisarčíková Lucia | 16 16 | AK Slávia Trenčín o.z. | 20.61 | |||||||||||||||
14 | Motola KristiánMotola Kristián | 17 17 | AK Slávia Trenčín o.z. | 20.64 | |||||||||||||||
15 | Nedorostová StelaNedorostová Stela | 16 16 | AK Slávia Trenčín o.z. | 20.71 | |||||||||||||||
16 | Žáčková ValentínaŽáčková Valentína | 17 17 | AK Slávia Trenčín o.z. | 20.73 | |||||||||||||||
17 | Bundilová NikolBundilová Nikol | 18 18 | AK Slávia Trenčín o.z. | 20.85 | |||||||||||||||
18 | Seriš MatúšSeriš Matúš | 17 17 | AK Slávia Trenčín o.z. | 20.96 | |||||||||||||||
19 | Marinov SelinMarinov Selin | 17 17 | AK Slávia Trenčín o.z. | 21.24 | |||||||||||||||
20 | Marousková MiaMarousková Mia | 17 17 | AK Slávia Trenčín o.z. | 21.41 | |||||||||||||||
21 | Mičolová NatálieMičolová Natálie | 16 16 | AK Slávia Trenčín o.z. | 21.92 | |||||||||||||||
Celkom 21 pretekárov |