Beh k srdcu SNP
Martin (23. 10. 2024)800 m - Najmladší žiaci
(st, 23.10.2024) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frank Adam VendelínFrank Adam Vendelín | 13 13 | Atletický klub ZTS Martin | 3:07.87 | |||||||||||||||
2 | Thomka AdamThomka Adam | 13 13 | Atletický klub ZTS Martin | 3:09.38 | |||||||||||||||
3 | Daníšek SamuelDaníšek Samuel | 14 14 | Atletický klub ZTS Martin | 3:13.10 | |||||||||||||||
4 | Koniar MartinKoniar Martin | 13 13 | Atletický klub ZTS Martin | 3:14.25 | |||||||||||||||
6 | Suržin TobiasSuržin Tobias | 14 14 | Atletický klub ZTS Martin | 3:18.21 | |||||||||||||||
7 | Masár Markus PeterMasár Markus Peter | 14 14 | Atletický klub ZTS Martin | 3:21.85 | |||||||||||||||
Hrivnák AdamHrivnák Adam | 13 13 | Atletický klub ZTS Martin | DNS | ||||||||||||||||
Celkom 7 pretekárov |
800 m - Najmladšie žiačky
(st, 23.10.2024) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Rešetárová TerezaRešetárová Tereza | 14 14 | Aquapark triatlon Turčiansk... | 3:19.49 | |||||||||||||||
4 | Turčeková DorotaTurčeková Dorota | 13 13 | Atletický klub ZTS Martin | 3:21.14 | |||||||||||||||
5 | Michnová VieraMichnová Viera | 14 14 | Atletický klub ZTS Martin | 3:26.52 | |||||||||||||||
6 | Žilková TimeaŽilková Timea | 14 14 | Atletický klub ZTS Martin | 3:30.63 | |||||||||||||||
8 | Kučerová LujzaKučerová Lujza | 14 14 | Atletický klub ZTS Martin | 3:37.26 | |||||||||||||||
9 | Tamašiová AlexandraTamašiová Alexandra | 13 13 | Milujem behanie Tur.Teplice | 3:41.79 | |||||||||||||||
10 | Thomková NinaThomková Nina | 14 14 | Atletický klub ZTS Martin | 3:43.93 | |||||||||||||||
13 | Vybošťoková LenkaVybošťoková Lenka | 14 14 | Atletický klub ZTS Martin | 3:47.23 | |||||||||||||||
14 | Janurová TeréziaJanurová Terézia | 13 13 | Atletický klub ZTS Martin | 3:47.25 | |||||||||||||||
Beličková TimeaBeličková Timea | 13 13 | Atletický klub ZTS Martin | DNF | ||||||||||||||||
Klimentová EvaKlimentová Eva | 14 14 | Atletický klub ZTS Martin | DNS | ||||||||||||||||
Petrášková JasmínaPetrášková Jasmína | 14 14 | Atletický klub ZTS Martin | DNS | ||||||||||||||||
Tadlánková MichaelaTadlánková Michaela | 14 14 | Aquapark triatlon Turčiansk... | DNS | ||||||||||||||||
Zelencová SáraZelencová Sára | 14 14 | Milujem behanie Tur.Teplice | DNS | ||||||||||||||||
Celkom 14 pretekárov |
1000 m - Mladší žiaci
(st, 23.10.2024) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Murček JakubMurček Jakub | 12 12 | Atletický klub ZTS Martin | 3:08.24 | |||||||||||||||
2 | Dirnbach AlexanderDirnbach Alexander | 11 11 | Atletický klub ZTS Martin | 3:09.23 | |||||||||||||||
3 | Geisbacher MatejGeisbacher Matej | 11 11 | Aquapark triatlon Turčiansk... | 3:21.31 | |||||||||||||||
5 | Michna JánMichna Ján | 12 12 | Atletický klub ZTS Martin | 3:39.70 | |||||||||||||||
7 | Daubner GabrielDaubner Gabriel | 12 12 | AK Baník Prievidza | 3:59.57 | |||||||||||||||
8 | Piecka PeterPiecka Peter | 12 12 | Milujem behanie Tur.Teplice | 4:05.06 | |||||||||||||||
9 | Schwarc RichardSchwarc Richard | 12 12 | Atletický klub ZTS Martin | 4:29.85 | |||||||||||||||
Kopecký MatejKopecký Matej | 12 12 | Aquapark triatlon Turčiansk... | DNS | ||||||||||||||||
Paulovič GregorPaulovič Gregor | 12 12 | Atletický klub ZTS Martin | DNS | ||||||||||||||||
Celkom 9 pretekárov |
1000 m - Mladšie žiačky
(st, 23.10.2024) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Husková LauraHusková Laura | 11 11 | Atletický klub ZTS Martin | 3:34.06 | |||||||||||||||
2 | Romanová NinaRomanová Nina | 11 11 | Aquapark triatlon Turčiansk... | 3:37.97 | |||||||||||||||
3 | Pavlišová ZojaPavlišová Zoja | 12 12 | Aquapark triatlon Turčiansk... | 3:45.11 | |||||||||||||||
4 | Suržinová SarahSuržinová Sarah | 11 11 | Atletický klub ZTS Martin | 3:47.70 | |||||||||||||||
5 | Daníšková MichaelaDaníšková Michaela | 11 11 | Atletický klub ZTS Martin | 3:48.77 | |||||||||||||||
6 | Tadlánková LuciaTadlánková Lucia | 11 11 | Aquapark triatlon Turčiansk... | 3:48.96 | |||||||||||||||
7 | Cipov KarolínaCipov Karolína | 12 12 | AK Baník Prievidza | 3:51.26 | |||||||||||||||
9 | Klopčeková AlexandraKlopčeková Alexandra | 12 12 | AK Baník Prievidza | 3:52.67 | |||||||||||||||
11 | Augustínová DorotaAugustínová Dorota | 12 12 | Atletický klub ZTS Martin | 3:57.35 | |||||||||||||||
13 | Maková AlexandraMaková Alexandra | 12 12 | Atletický klub ZTS Martin | 3:58.82 | |||||||||||||||
14 | Bugárová AmáliaBugárová Amália | 12 12 | Aquapark triatlon Turčiansk... | 3:59.17 | |||||||||||||||
15 | Mäsiariková DianaMäsiariková Diana | 12 12 | AK Baník Prievidza | 4:40.33 | |||||||||||||||
16 | Kviatkovská AlžbetaKviatkovská Alžbeta | 12 12 | Milujem behanie Tur.Teplice | 4:44.71 | |||||||||||||||
Rešetárová EliškaRešetárová Eliška | 11 11 | Aquapark triatlon Turčiansk... | DNF | ||||||||||||||||
Borek JuliaBorek Julia | 12 12 | AC VICTORIA Turany | DNS | ||||||||||||||||
Horniaková LauraHorniaková Laura | 12 12 | AK Baník Prievidza | DNS | ||||||||||||||||
Celkom 16 pretekárov |
1500 m - Dorastenci
(st, 23.10.2024) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kubala RichardKubala Richard | 08 08 | Atletický klub ZTS Martin | 4:35.72 | |||||||||||||||
3 | Cabuk ZdenkoCabuk Zdenko | 08 08 | Atletický klub ZTS Martin | 4:47.62 | |||||||||||||||
4 | Pribilinec NikolasPribilinec Nikolas | 10 10 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 4:56.38 | |||||||||||||||
5 | Macko PavolMacko Pavol | 09 09 | Atletický klub ZTS Martin | 5:00.44 | |||||||||||||||
6 | Šebest SebastiánŠebest Sebastián | 10 10 | AK Baník Prievidza | 5:07.16 | |||||||||||||||
7 | Hajdúch AdamHajdúch Adam | 07 07 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 5:11.81 | |||||||||||||||
8 | Jankola MatúšJankola Matúš | 07 07 | Atletický klub ZTS Martin | 5:18.74 | |||||||||||||||
9 | Nosáľ MartinNosáľ Martin | 10 10 | Atletický klub ZTS Martin | 5:19.73 | |||||||||||||||
10 | Kubo TomášKubo Tomáš | 10 10 | Atletický klub ZTS Martin | 5:44.18 | |||||||||||||||
Židek MarkoŽidek Marko | 07 07 | Atletický klub ZTS Martin | DNF | ||||||||||||||||
Celkom 10 pretekárov |
1500 m - Dorastenky
(st, 23.10.2024) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pavlaninová NelaPavlaninová Nela | 10 10 | Atletický klub ZTS Martin | 5:21.31 | |||||||||||||||
2 | Grossová MichaelaGrossová Michaela | 07 07 | Atletický klub ZTS Martin | 5:30.71 | |||||||||||||||
3 | Košárková BarboraKošárková Barbora | 07 07 | Atletický klub ZTS Martin | 5:38.88 | |||||||||||||||
4 | Lukáčová NatáliaLukáčová Natália | 07 07 | Atletický klub ZTS Martin | 5:49.09 | |||||||||||||||
6 | Rendeková KarolínaRendeková Karolína | 09 09 | Aquapark triatlon Turčiansk... | 6:10.28 | |||||||||||||||
7 | Kviatkovská KarolínaKviatkovská Karolína | 10 10 | Milujem behanie Tur.Teplice | 6:16.42 | |||||||||||||||
8 | Kopecká EmíliaKopecká Emília | 10 10 | Aquapark triatlon Turčiansk... | 6:21.94 | |||||||||||||||
Celkom 7 pretekárov |
10 000 m - Muži (Beh)
Beh 1 (st, 23.10.2024) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kviatkovský PeterKviatkovský Peter | 83 83 | Milujem behanie Tur.Teplice | 34:42.01 | |||||||||||||||
3 | Kubička LukášKubička Lukáš | 01 01 | Atletický klub ZTS Martin | 35:13.04 | |||||||||||||||
4 | Rešetár AndrejRešetár Andrej | 85 85 | Aquapark triatlon Turčiansk... | 36:39.97 | |||||||||||||||
5 | Hlaučo PeterHlaučo Peter | 84 84 | Milujem behanie Tur.Teplice | 37:21.65 | |||||||||||||||
7 | Marčičiak LukášMarčičiak Lukáš | 00 00 | Atletický klub ZTS Martin | 38:17.14 | |||||||||||||||
9 | Tran TomášTran Tomáš | 80 80 | AK Baník Prievidza | 38:28.94 | |||||||||||||||
20 | Karcol MichalKarcol Michal | 95 95 | PEXTON Unicorns | 45:18.06 | |||||||||||||||
24 | Vnučák RudolfVnučák Rudolf | 69 69 | Milujem behanie Tur.Teplice | 46:42.27 | |||||||||||||||
Dirnbach RastislavDirnbach Rastislav | 80 80 | 3klub Šamorín | DNF | ||||||||||||||||
Červeňák MichalČerveňák Michal | 92 92 | ŠK ŠOG Nitra | DNS | ||||||||||||||||
Kalina RastislavKalina Rastislav | 75 75 | Maratón klub Rajec | DNS | ||||||||||||||||
Tichý PeterTichý Peter | 69 69 | AO TJ Slávia STU Bratislava | DNS | ||||||||||||||||
Celkom 12 pretekárov |
Beh 2 (st, 23.10.2024) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sokolík AndrejSokolík Andrej | 06 06 | Atletický klub ZTS Martin | 36:26.00 | |||||||||||||||
Sviták StanislavSviták Stanislav | 50 50 | AO Slávia ŽU Žilina | DNS | ||||||||||||||||
Celkom 2 pretekári |
10 000 m - Ženy
(st, 23.10.2024) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paulínyová KatarínaPaulínyová Katarína | 75 75 | Atletický klub ZTS Martin | 39:54.83 | |||||||||||||||
2 | Hausnerová LilianaHausnerová Liliana | 77 77 | Atletický klub ZTS Martin | 40:36.50 | |||||||||||||||
4 | Moricová LuciaMoricová Lucia | 07 07 | Atletický klub ZTS Martin | 45:06.91 | |||||||||||||||
6 | Ferenčáková NatáliaFerenčáková Natália | 07 07 | Atletický klub ZTS Martin | 46:33.90 | |||||||||||||||
7 | Kalmanová EvaKalmanová Eva | 08 08 | Atletický klub ZTS Martin | 48:30.98 | |||||||||||||||
Celkom 5 pretekárov |