Krajské kolo ZŠ
Košice (12. 6. 2018)60 m - Dorastenci
(ut, 12.6.2018 - 10:00) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Hanzluvka TomášHanzluvka Tomáš | 02 02 | Akademik TU Košice | 07.67 | |||||||||||||||
3 | Krajčír StanislavKrajčír Stanislav | 02 02 | Akademik TU Košice | 07.67 | |||||||||||||||
Celkom 2 pretekári |
60 m - Dorastenky
(ut, 12.6.2018 - 10:00) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rusnáková ViktóriaRusnáková Viktória | 04 04 | AK Slávia TU Košice | 08.13 | |||||||||||||||
2 | Devaldová DianaDevaldová Diana | 05 05 | AK Slávia TU Košice | 08.42 | |||||||||||||||
3 | Petrovkova Soňa ScarletPetrovkova Soňa Scarlet | 04 04 | AK Slávia TU Košice | 08.85 | |||||||||||||||
4 | Bežovská DianaBežovská Diana | 04 04 | ŠK Comenium pri IV.ZŠ Micha... | 09.57 | |||||||||||||||
5= | Pavliková DenisaPavliková Denisa | 04 04 | ŠK Comenium pri IV.ZŠ Micha... | 08.72 | |||||||||||||||
5= | Hakulinová StanislavaHakulinová Stanislava | 03 03 | AK Slávia TU Košice | 09.16 | |||||||||||||||
7= | Chvustová VieraChvustová Viera | 03 03 | Akademik TU Košice | 09.43 | |||||||||||||||
7= | Šmagalová SimonaŠmagalová Simona | 05 05 | AK Slávia TU Košice | 09.17 | |||||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
300 m - Dorastenci
(ut, 12.6.2018 - 10:00) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2= | Hanzluvka TomášHanzluvka Tomáš | 02 02 | Akademik TU Košice | 39.78 | |||||||||||||||
2= | Haják JurajHaják Juraj | 04 04 | AK Slávia TU Košice | 41.96 | |||||||||||||||
3 | Váňa LukášVáňa Lukáš | 03 03 | AK Slávia TU Košice | 40.34 | |||||||||||||||
Celkom 3 pretekári |
300 m - Dorastenky
(ut, 12.6.2018 - 10:00) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1= | Devaldová DianaDevaldová Diana | 05 05 | AK Slávia TU Košice | 44.46 | |||||||||||||||
1= | Devaldová KarinDevaldová Karin | 03 03 | AK Slávia TU Košice | 48.73 | |||||||||||||||
2= | Rohályová DianaRohályová Diana | 02 02 | Atletika Košice o.z. | 44.85 | |||||||||||||||
2= | Chvustová VieraChvustová Viera | 03 03 | Akademik TU Košice | 51.00 | |||||||||||||||
3= | Diňová JarmilaDiňová Jarmila | 03 03 | AK Slávia TU Košice | 45.75 | |||||||||||||||
3= | Balázs RitaBalázs Rita | 05 05 | Atletický legio.klub Moldav... | 49.04 | |||||||||||||||
3= | Vargová GabrielaVargová Gabriela | 06 06 | AK Slávia TU Košice | 53.99 | |||||||||||||||
4 | Kissová LenkaKissová Lenka | 05 05 | Atletický legio.klub Moldav... | 54.48 | |||||||||||||||
5 | Šmagalová SimonaŠmagalová Simona | 05 05 | AK Slávia TU Košice | 49.15 | |||||||||||||||
6= | Krempaská ViktóriaKrempaská Viktória | 03 03 | TJ Tatran Spišská Nová Ves | 46.40 | |||||||||||||||
6= | Paľovčíková HanaPaľovčíková Hana | 04 04 | ŠK Comenium pri IV.ZŠ Micha... | 46.03 | |||||||||||||||
6= | Ongáľová LuciaOngáľová Lucia | 06 06 | AK Slávia TU Košice | 54.79 | |||||||||||||||
7= | Laporčáková DanielaLaporčáková Daniela | 05 05 | ŠK Comenium pri IV.ZŠ Micha... | 48.08 | |||||||||||||||
7= | Hakulinová StanislavaHakulinová Stanislava | 03 03 | AK Slávia TU Košice | 49.89 | |||||||||||||||
7= | Bežovská DianaBežovská Diana | 04 04 | ŠK Comenium pri IV.ZŠ Micha... | 49.28 | |||||||||||||||
Celkom 15 pretekárov |
800 m - Dorastenky
(ut, 12.6.2018 - 10:00) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fotulová MiaFotulová Mia | 03 03 | AK Slávia TU Košice | 2:27.00 | |||||||||||||||
2 | Paľovčíková HanaPaľovčíková Hana | 04 04 | ŠK Comenium pri IV.ZŠ Micha... | 2:38.41 | |||||||||||||||
3= | Bežovská DanielaBežovská Daniela | 04 04 | ŠK Comenium pri IV.ZŠ Micha... | 2:44.81 | |||||||||||||||
3= | Spišáková BarboraSpišáková Barbora | 03 03 | AŠK Slávia Spiššká Nová Ves | 2:40.12 | |||||||||||||||
3= | Kissová LenkaKissová Lenka | 05 05 | Atletický legio.klub Moldav... | 2:57.40 | |||||||||||||||
4 | Gállová DanielaGállová Daniela | 06 06 | Atletický legio.klub Moldav... | 3:02.44 | |||||||||||||||
5= | Devaldová KarinDevaldová Karin | 03 03 | AK Slávia TU Košice | 2:42.17 | |||||||||||||||
5= | Ďutmentová KarinĎutmentová Karin | 05 05 | AK pri ZŠ Komenského Trebišov | 2:55.59 | |||||||||||||||
6 | Ongáľová LuciaOngáľová Lucia | 06 06 | AK Slávia TU Košice | 3:03.09 | |||||||||||||||
7 | Hrabovská DanielaHrabovská Daniela | 05 05 | AK Slávia TU Košice | 2:58.25 | |||||||||||||||
8 | Semanova JaroslavaSemanova Jaroslava | 04 04 | AK Slávia TU Košice | 2:54.01 | |||||||||||||||
Celkom 11 pretekárov |
1000 m - Dorastenci
(ut, 12.6.2018 - 10:00) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jančik DanielJančik Daniel | 05 05 | Atletický legio.klub Moldav... | 3:09.87 | |||||||||||||||
2 | Frič JakubFrič Jakub | 04 04 | Akademik TU Košice | 3:12.23 | |||||||||||||||
Celkom 2 pretekári |
Skok do výšky - Dorastenci
(ut, 12.6.2018 - 10:00) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Výkon | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palkó SamuelPalkó Samuel
Atletický legio.klub Moldav... |
05 05 | 135 | |||||||||||||||||
Celkom 1 pretekárov |
Skok do výšky - Dorastenky
(ut, 12.6.2018 - 10:00) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Výkon | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Donovalová DominikaDonovalová Dominika
Akademik TU Košice |
02 02 | 149 | ||||||||||||||||
2 |
Sekaninová SofiaSekaninová Sofia
Akademik TU Košice |
04 04 | 146 | ||||||||||||||||
Ďutmentová KarinĎutmentová Karin
AK pri ZŠ Komenského Trebišov |
05 05 | 135 | |||||||||||||||||
Ivanová SabinaIvanová Sabina
Akademik TU Košice |
05 05 | 135 | |||||||||||||||||
3 |
Terezková LilianaTerezková Liliana
Akademik TU Košice |
05 05 | 135 | ||||||||||||||||
4 |
Semanova JaroslavaSemanova Jaroslava
AK Slávia TU Košice |
04 04 | 115 | ||||||||||||||||
Molnárová MichaelaMolnárová Michaela
AO Športové gymnázium Košice |
04 04 | 143 | |||||||||||||||||
Celkom 7 pretekárov |
Skok do diaľky - Dorastenci
(ut, 12.6.2018 - 10:00) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Výkon | Reg. výk. | 1. Pokusy | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krajčír StanislavKrajčír Stanislav
Akademik TU Košice |
02 02 | 588 | 0.0 | ||||||||||||||||
Frič JakubFrič Jakub
Akademik TU Košice |
04 04 | 538 | 0.0 | ||||||||||||||||
Celkom 2 pretekárov |
Skok do diaľky - Dorastenky
(ut, 12.6.2018 - 10:00) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Výkon | Reg. výk. | 1. Pokusy | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Rusnáková ViktóriaRusnáková Viktória
AK Slávia TU Košice |
04 04 | 512 | 0.0 | |||||||||||||||
2 |
Fotulová MiaFotulová Mia
AK Slávia TU Košice |
03 03 | 501 | 0.0 | |||||||||||||||
3 |
Diňová JarmilaDiňová Jarmila
AK Slávia TU Košice |
03 03 | 462 | 0.0 | |||||||||||||||
4 |
Petrovkova Soňa ScarletPetrovkova Soňa Scarlet
AK Slávia TU Košice |
04 04 | 439 | 0.0 | |||||||||||||||
5 |
Pilníková DianaPilníková Diana
ŠK Comenium pri IV.ZŠ Micha... |
03 03 | 438 | 0.0 | |||||||||||||||
6 |
Pavliková DenisaPavliková Denisa
ŠK Comenium pri IV.ZŠ Micha... |
04 04 | 436 | 0.0 | |||||||||||||||
7 |
Terezková LilianaTerezková Liliana
Akademik TU Košice |
05 05 | 420 | 0.0 | |||||||||||||||
Gállová DanielaGállová Daniela
Atletický legio.klub Moldav... |
06 06 | 396 | 0.0 | ||||||||||||||||
Ivanová SabinaIvanová Sabina
Akademik TU Košice |
05 05 | 440 | 0.0 | ||||||||||||||||
Celkom 9 pretekárov |
Vrh guľou 3 kg - Dorastenky
(ut, 12.6.2018 - 10:00) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Výkon | 1. Pokusy | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Molnárová MichaelaMolnárová Michaela
AO Športové gymnázium Košice |
04 04 | 10.14 | 0.0 | |||||||||||||||
2 |
Marcinová MichaelaMarcinová Michaela
ŠK Comenium pri IV.ZŠ Micha... |
05 05 | 08.25 | 0.0 | |||||||||||||||
3 |
Majdáková KristínaMajdáková Kristína
Akademik TU Košice |
03 03 | 08.15 | 0.0 | |||||||||||||||
4 |
Baková LeaBaková Lea
ŠK Comenium pri IV.ZŠ Micha... |
05 05 | 07.94 | 0.0 | |||||||||||||||
5 |
Salóciová ZuzanaSalóciová Zuzana
AK Slávia TU Košice |
05 05 | 07.68 | 0.0 | |||||||||||||||
Celkom 5 pretekárov |
Hod kriketovou loptičkou - Dorastenci
(ut, 12.6.2018 - 10:00) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Výkon | 1. Pokusy | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koch ChristianKoch Christian
Akademik TU Košice |
02 02 | 56.70 | 0.0 | ||||||||||||||||
Celkom 1 pretekárov |
Hod kriketovou loptičkou - Dorastenky
(ut, 12.6.2018 - 10:00) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Výkon | 1. Pokusy | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Marcinová MichaelaMarcinová Michaela
ŠK Comenium pri IV.ZŠ Micha... |
05 05 | 52.48 | 0.0 | |||||||||||||||
2 |
Kočerhová KatarínaKočerhová Katarína
ŠK Comenium pri IV.ZŠ Micha... |
03 03 | 50.10 | 0.0 | |||||||||||||||
3 |
Donovalová DominikaDonovalová Dominika
Akademik TU Košice |
02 02 | 46.60 | 0.0 | |||||||||||||||
4 |
Baková LeaBaková Lea
ŠK Comenium pri IV.ZŠ Micha... |
05 05 | 37.40 | 0.0 | |||||||||||||||
Salóciová ZuzanaSalóciová Zuzana
AK Slávia TU Košice |
05 05 | 29.48 | 0.0 | ||||||||||||||||
Celkom 5 pretekárov |