Leichtathletikarena Eisenstadt Zielgerade 3
Eisenstadt (AUT) (25. - 26. 7. 2022)100 m - Muži (Beh)
Beh 01 (po, 25.7.2022 - 18:45) official | Vietor: +1.8 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Volko JánVolko Ján | 96 96 | Naša atletika Bratislava | 10.23 | |||||||||||||||
5 | Federič FilipFederič Filip | 04 04 | Naša atletika Bratislava | 10.72 | |||||||||||||||
Celkom 2 pretekári |
Beh 02 (po, 25.7.2022 - 20:00) official | Vietor: +0.4 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Volko JánVolko Ján | 96 96 | Naša atletika Bratislava | 10.24 | |||||||||||||||
4 | Federič FilipFederič Filip | 04 04 | Naša atletika Bratislava | 10.67 | |||||||||||||||
Celkom 2 pretekári |
Súhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volko JánVolko Ján | 96 96 | Naša atletika Bratislava | 10.23 | |||
2 | Volko JánVolko Ján | 96 96 | Naša atletika Bratislava | 10.24 | |||
3 | Federič FilipFederič Filip | 04 04 | Naša atletika Bratislava | 10.67 | |||
4 | Federič FilipFederič Filip | 04 04 | Naša atletika Bratislava | 10.72 |
200 m - Muži (Beh)
Beh (ut, 26.7.2022 - 18:00) official | Vietor: +0.8 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volko JánVolko Ján | 96 96 | Naša atletika Bratislava | 20.90 | |||||||||||||||
2 | Federič FilipFederič Filip | 04 04 | Naša atletika Bratislava | 21.86 | |||||||||||||||
Celkom 2 pretekári |