Nyílt fedett pályás újonc és serdülő atlétikai verseny
Nyiregyhaza HUN (14. 1. 2018)50 m - Muži (Rozbeh)
Rozbeh (ne, 14.1.2018) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Fabián MartinFabián Martin | 00 00 | AK Slávia TU Košice | 06.0 | |||||||||||||||
3 | Jelínek RastislavJelínek Rastislav | 01 01 | AK Slávia TU Košice | 06.1 | |||||||||||||||
5 | Patarák MatúšPatarák Matúš | 01 01 | AK Slávia TU Košice | 06.7 | |||||||||||||||
Celkom 3 pretekári |
50 m - Muži (Finále)
Finále (ne, 14.1.2018) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Fabián MartinFabián Martin | 00 00 | AK Slávia TU Košice | 06.1 | |||||||||||||||
Celkom 1 pretekári |
50 m - Starší žiaci (Rozbeh)
Rozbeh (ne, 14.1.2018) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Váňa LukášVáňa Lukáš | 03 03 | AK Slávia TU Košice | 06.4 | |||||||||||||||
Celkom 1 pretekári |
50 m - Ženy (Rozbeh)
Rozbeh (ne, 14.1.2018) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Géciová DominikaGéciová Dominika | 02 02 | AK Slávia TU Košice | 07.2 | |||||||||||||||
5 | Ongáľová OlíviaOngáľová Olívia | 01 01 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 07.4 | |||||||||||||||
Celkom 2 pretekári |
50 m - Staršie žiačky (Rozbeh)
Rozbeh (ne, 14.1.2018) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1= | Rusnáková ViktóriaRusnáková Viktória | 04 04 | AK Slávia TU Košice | 06.7 | |||||||||||||||
1= | Brachová ViktóriaBrachová Viktória | 03 03 | AK Slávia TU Košice | 06.8 | |||||||||||||||
2 | Diňová JarmilaDiňová Jarmila | 03 03 | AK Slávia TU Košice | 07.0 | |||||||||||||||
Celkom 3 pretekári |
50 m - Staršie žiačky (Finále)
Finále (ne, 14.1.2018) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Rusnáková ViktóriaRusnáková Viktória | 04 04 | AK Slávia TU Košice | 06.7 | |||||||||||||||
4 | Brachová ViktóriaBrachová Viktória | 03 03 | AK Slávia TU Košice | 06.9 | |||||||||||||||
6 | Diňová JarmilaDiňová Jarmila | 03 03 | AK Slávia TU Košice | 07.1 | |||||||||||||||
Celkom 3 pretekári |
50 m - Mladšie žiačky (Rozbeh)
Rozbeh (ne, 14.1.2018) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Devaldová DianaDevaldová Diana | 05 05 | AK Slávia TU Košice | 07.1 | |||||||||||||||
4 | Šmagalová SimonaŠmagalová Simona | 05 05 | AK Slávia TU Košice | 07.5 | |||||||||||||||
5 | Stanová TeréziaStanová Terézia | 05 05 | AK Slávia TU Košice | 08.2 | |||||||||||||||
Celkom 3 pretekári |
50 m - Mladšie žiačky (Finále)
Finále (ne, 14.1.2018) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devaldová DianaDevaldová Diana | 05 05 | AK Slávia TU Košice | 07.1 | |||||||||||||||
Celkom 1 pretekári |
300 m - Muži (Beh)
Beh (ne, 14.1.2018) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Váňa LukášVáňa Lukáš | 03 03 | AK Slávia TU Košice | 41.9 | |||||||||||||||
10 | Patarák MatúšPatarák Matúš | 01 01 | AK Slávia TU Košice | 42.3 | |||||||||||||||
Celkom 2 pretekári |
50 m prekážok [83,8 cm] - Ženy (Beh)
Beh (ne, 14.1.2018) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Géciová DominikaGéciová Dominika | 02 02 | AK Slávia TU Košice | 08.0 | |||||||||||||||
8 | Ongáľová OlíviaOngáľová Olívia | 01 01 | AK Slávia TU Košice | 08.2 | |||||||||||||||
Celkom 2 pretekári |
50 m prekážok [76,2cm-7,50m] - Staršie žiačky (Beh)
Beh (ne, 14.1.2018) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Rusnáková ViktóriaRusnáková Viktória | 04 04 | AK Slávia TU Košice | 07.7 | |||||||||||||||
4 | Fotulová MiaFotulová Mia | 03 03 | AK Slávia TU Košice | 08.0 | |||||||||||||||
10 | Diňová JarmilaDiňová Jarmila | 03 03 | AK Slávia TU Košice | 08.8 | |||||||||||||||
Celkom 3 pretekári |
50 m prekážok [76,2cm-7,50m] - Mladšie žiačky (Beh)
Beh (ne, 14.1.2018) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devaldová DianaDevaldová Diana | 05 05 | AK Slávia TU Košice | 08.8 | |||||||||||||||
5 | Šmagalová SimonaŠmagalová Simona | 05 05 | AK Slávia TU Košice | 10.7 | |||||||||||||||
Celkom 2 pretekári |
Skok do diaľky - Muži (Finále)
Finále (ne, 14.1.2018) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Výkon | Reg. výk. | 1. Pokusy | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 |
Jelínek RastislavJelínek Rastislav
AK Slávia TU Košice |
01 01 | 637 | 0.0 | |||||||||||||||
Celkom 1 pretekárov |
Vrh guľou 3 kg - Mladší žiaci (Finále)
Finále (ne, 14.1.2018) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Výkon | 1. Pokusy | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 |
Fedák MatejFedák Matej
AO TJ Slávia STU Bratislava |
91 91 | 09.34 | 0.0 | |||||||||||||||
Celkom 1 pretekárov |