Dátum | Súťaž (usporiadateľ) | Miesto | Disciplína | Por. | Oddiel/klub | Výkon | Vietor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.02.2025 | Halové majstrovstvá ZsAZ dorastu, st. žiactva, juniorov a dospelých !!!Upravený časový program!!! | Nyíregyháza (HUN) | 800 m/Žky/B | 5 | Funny athletics Piešťany | 2:54.76 | |
01.02.2025 | Halové majstrovstvá ZsAZ dorastu, st. žiactva, juniorov a dospelých !!!Upravený časový program!!! | Nyíregyháza (HUN) | 60 m/Žky/R02 | 5 | Funny athletics Piešťany | 09.14 | |
01.02.2025 | Halové majstrovstvá ZsAZ dorastu, st. žiactva, juniorov a dospelých !!!Upravený časový program!!! | Nyíregyháza (HUN) | 150 m/Žky/B05 | 2 | Funny athletics Piešťany | 22.56 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 08.90 | +0.8 | Piešťany | 09.06.2024 | |
60 m | 09.14 | Nyíregyháza (HUN) | 01.02.2025 | h | |
150 m | 24.21 | +1.7 | Piešťany | 01.10.2023 | |
150 m | 22.56 | Nyíregyháza (HUN) | 01.02.2025 | h | |
300 m | 57.98 | Piešťany | 01.05.2023 | ||
600 m | 2:08.55 | Bratislava - hala Elán | 10.12.2023 | h | |
600 m | 1:54.22 | Piešťany | 09.06.2024 | ||
800 m | 2:54.76 | Nyíregyháza (HUN) | 01.02.2025 | h | |
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] | 13.00 | +0.5 | Piešťany | 09.06.2024 | |
skok do diaľky | 311 | Bratislava | 12.02.2023 | h | |
skok do diaľky | 405 | +0.0 | Piešťany | 09.06.2024 | |
hod kriketovou loptičkou | 26.00 | Piešťany | 09.06.2024 | ||
päťboj | 1951 | Piešťany | 09.06.2024 | ||
Hod plnou loptou 1kg | 04.94 | Skalica | 22.05.2022 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 09.14 | Nyíregyháza (HUN) | 01.02.2025 | h | |
150 m | 22.56 | Nyíregyháza (HUN) | 01.02.2025 | h | |
800 m | 2:54.76 | Nyíregyháza (HUN) | 01.02.2025 | h |
Žiadna medaila |
Sezóna | Kategória | Vek | Výkon | Hala | Miesto | Dátum |
---|
Žiadny aktuálne držaný rekord |