Dátum | Súťaž (usporiadateľ) | Miesto | Disciplína | Por. | Oddiel/klub | Výkon | Vietor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2025 | 2. kolo M SsAZ družstiev mladšieho žiactva Juh | Žiar nad Hronom | 150 m/Mžky/B01 | 2 | MŠK Žiar nad Hronom | 21.98 | -0.9 |
10.05.2025 | 2. kolo M SsAZ družstiev mladšieho žiactva Juh | Žiar nad Hronom | 4 x 60 m kluby/Mžky/B01 | 2 | MŠK Žiar nad Hronom | 35.09 | |
10.05.2025 | 2. kolo M SsAZ družstiev mladšieho žiactva Juh | Žiar nad Hronom | 60 m/Mžky/FA | 4 | MŠK Žiar nad Hronom | 08.82 | |
10.05.2025 | 2. kolo M SsAZ družstiev mladšieho žiactva Juh | Žiar nad Hronom | 60 m/Mžky/R06 | 1 | MŠK Žiar nad Hronom | 08.81 | +0.3 |
01.05.2025 | I.kolo M SsAZ družstiev mladšieho žiactva Juh | Banská Bystrica | 150 m/Mžky/B01 | 2 | MŠK Žiar nad Hronom | 21.69 | +1.2 |
01.05.2025 | I.kolo M SsAZ družstiev mladšieho žiactva Juh | Banská Bystrica | 4 x 60 m kluby/Mžky/B01 | 3 | MŠK Žiar nad Hronom | 34.71 | |
01.05.2025 | I.kolo M SsAZ družstiev mladšieho žiactva Juh | Banská Bystrica | 60 m/Mžky/FB | 1 | MŠK Žiar nad Hronom | 08.84 | +0.5 |
01.05.2025 | I.kolo M SsAZ družstiev mladšieho žiactva Juh | Banská Bystrica | 60 m/Mžky/R05 | 1 | MŠK Žiar nad Hronom | 08.95 | +1.1 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
50 m | 07.92 | +1.2 | Žiar nad Hronom | 22.06.2023 | |
60 m | 09.09 | Banská Bystrica | 03.02.2024 | h | |
60 m | 08.73 | +1.5 | Žiar nad Hronom | 15.06.2024 | |
150 m | 21.66 | +1.5 | Žiar nad Hronom | 06.10.2024 | |
200 m | 41.5 | Krupina | 01.08.2020 | ||
600 m | 2:22.68 | Banská Bystrica | 21.01.2023 | h | |
600 m | 2:06.89 | Žiar nad Hronom | 15.06.2024 | ||
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] | 12.53 | Banská Bystrica | 03.02.2024 | h | |
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] | 12.16 | +0.7 | Žiar nad Hronom | 15.06.2024 | |
60 m prekážok [68,6 cm] | 13.66 | Bratislava | 11.03.2023 | h | |
skok do diaľky | 398 | +1.8 | Žiar nad Hronom | 15.06.2024 | |
diaľka z miesta odrazu | 358 | Banská Bystrica | 21.01.2023 | h | |
diaľka z miesta odrazu | 380 | +0.1 | Žiar nad Hronom | 22.06.2023 | |
skok z miesta | 198 | Banská Bystrica | 09.12.2023 | h | |
hod kriketovou loptičkou | 25.17 | Žiar nad Hronom | 15.06.2024 | ||
hod vortexom | 21.78 | Žiar nad Hronom | 22.06.2023 | ||
dvojboj | 0331 | Košice | 10.09.2020 | ||
štvorboj | 0103 | Martin | 08.10.2023 | ||
päťboj | 1896 | Žiar nad Hronom | 15.06.2024 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 08.81 | +0.3 | Žiar nad Hronom | 10.05.2025 | |
150 m | 21.69 | +1.2 | Banská Bystrica | 01.05.2025 |
Žiadna medaila |
Sezóna | Kategória | Vek | Výkon | Hala | Miesto | Dátum |
---|
Žiadny aktuálne držaný rekord |