Dátum | Súťaž (usporiadateľ) | Miesto | Disciplína | Por. | Oddiel/klub | Výkon | Vietor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2025 | 2. kolo M SsAZ družstiev dorastu a juniorov | Banská Bystrica | 1-2-3-4 kluby/Dci | 7 | AO Olympia Považská Bystrica | 3:10.93 | |
08.05.2025 | 2. kolo M SsAZ družstiev dorastu a juniorov | Banská Bystrica | 400 m/Dci/B02 | 6 | AO Olympia Považská Bystrica | 68.92 | |
26.04.2025 | I.kolo M SsAZ družstiev dorastu a juniorov | Nitra | 800 m/Dci | 9 | AO Olympia Považská Bystrica | 2:57.31 | |
26.04.2025 | I.kolo M SsAZ družstiev dorastu a juniorov | Nitra | 4 x 100 m kluby/Dci | 5 | AO Olympia Považská Bystrica | 51.98 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 11.23 | Banská Bystrica | 19.03.2022 | h | |
60 m | 09.74 | -0.3 | Banská Bystrica | 17.09.2023 | |
150 m | 29.30 | -0.9 | Žiar nad Hronom | 25.09.2021 | |
300 m | 56.24 | Nitra | 03.09.2023 | ||
400 m | 68.92 | Banská Bystrica | 08.05.2025 | ||
600 m | 2:22.53 | Banská Bystrica | 22.01.2023 | h | |
600 m | 2:10.27 | Martin | 20.05.2023 | ||
800 m | 2:39.88 | Banská Bystrica | 01.06.2024 | ||
skok do diaľky | 298 | +0.3 | Banská Bystrica | 24.09.2022 | |
skok do diaľky | 300 | Banská Bystrica | 22.01.2023 | h | |
vrh guľou 3 kg | 06.48 | Banská Bystrica | 22.01.2023 | h | |
vrh guľou 3 kg | 06.87 | Martin | 20.05.2023 | ||
hod diskom 1 kg | 18.08 | Nitra | 03.09.2023 | ||
hod kriketovou loptičkou | 18.99 | Žiar nad Hronom | 25.09.2021 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
400 m | 68.92 | Banská Bystrica | 08.05.2025 | ||
800 m | 2:57.31 | Nitra | 26.04.2025 |
Žiadna medaila |
Sezóna | Kategória | Vek | Výkon | Hala | Miesto | Dátum |
---|
Žiadny aktuálne držaný rekord |