Dátum | Súťaž (usporiadateľ) | Miesto | Disciplína | Por. | Oddiel/klub | Výkon | Vietor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2025 | 1. kolo Dorasteneckej ligy | Humenné | 1-2-3-4 kluby/Dky/B01 | 5 | Atletický klub Martin | 2:32.52 | |
17.05.2025 | 1. kolo Dorasteneckej ligy | Humenné | 100 m/Dky/B04 | 7 | Atletický klub Martin | 15.40 | +0.2 |
17.05.2025 | 1. kolo Dorasteneckej ligy | Humenné | 4 x 100 m kluby/Dky/B02 | 3 | Atletický klub Martin | 56.91 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 09.76 | Bratislava | 11.02.2023 | h | |
60 m | 08.97 | -1.1 | Nitra | 16.06.2024 | |
100 m | 15.40 | +0.2 | Humenné | 17.05.2025 | |
150 m | 24.20 | Bratislava | 11.02.2023 | h | |
150 m | 21.73 | +0.6 | Nitra | 16.06.2024 | |
600 m | 2:16.15 | Banská Bystrica | 19.03.2022 | h | |
600 m | 2:09.43 | Martin | 19.06.2022 | ||
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] | 13.78 | -1.9 | Martin | 19.06.2022 | |
skok do diaľky | 352 | +1.0 | Martin | 23.05.2023 | |
hod kriketovou loptičkou | 18.66 | Martin | 19.06.2022 | ||
päťboj | 1138 | Martin | 19.06.2022 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
100 m | 15.40 | +0.2 | Humenné | 17.05.2025 |
Žiadna medaila |
Sezóna | Kategória | Vek | Výkon | Hala | Miesto | Dátum |
---|
Žiadny aktuálne držaný rekord |