Dátum | Súťaž (usporiadateľ) | Miesto | Disciplína | Por. | Oddiel/klub | Výkon | Vietor |
---|
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 10.06 | Banská Bystrica | 09.03.2024 | h | |
60 m | 09.61 | +1.8 | Košice | 11.05.2024 | |
skok do diaľky | 323 | Nyíregyháza (HUN) | 11.02.2023 | h | |
vrh guľou 3 kg | 11.64 | Banská Bystrica | 09.03.2024 | h | |
vrh guľou 3 kg | 11.58 | Košice | 11.05.2024 | ||
vrh guľou 4 kg | 10.23 | Nyíregyháza (HUN) | 10.02.2024 | h | |
vrh guľou 4 kg | 10.34 | Humenné | 29.08.2024 | ||
hod diskom 1 kg | 26.47 | Košice | 04.05.2024 | ||
hod kriketovou loptičkou | 45.06 | Košice | 15.06.2024 | ||
hod oštepom 600 g | 22.22 | Košice | 24.08.2024 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|
Žiadna medaila |
Sezóna | Kategória | Vek | Výkon | Hala | Miesto | Dátum |
---|
Žiadny aktuálne držaný rekord |