Dátum | Súťaž (usporiadateľ) | Miesto | Disciplína | Por. | Oddiel/klub | Výkon | Vietor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2025 | Majstrovstvá VsAZ družstiev staršieho a najmladšieho žiactva - 2. kolo | Košice | diaľka/Žci | 8 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 482 | +5.2 |
08.05.2025 | Majstrovstvá VsAZ družstiev staršieho a najmladšieho žiactva - 2. kolo | Košice | 60 m/Žci/R01 | 2 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 08.19 | +1.0 |
08.05.2025 | Majstrovstvá VsAZ družstiev staršieho a najmladšieho žiactva - 2. kolo | Košice | 60 m/Žci/FA | 7 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 08.21 | +1.6 |
08.05.2025 | Majstrovstvá VsAZ družstiev staršieho a najmladšieho žiactva - 2. kolo | Košice | 150 m/Žci/B02 | 1 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 20.06 | +1.5 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 08.59 | Banská Bystrica | 09.03.2024 | h | |
60 m | 08.19 | +1.0 | Košice | 08.05.2025 | |
150 m | 20.06 | +1.5 | Košice | 08.05.2025 | |
600 m | 2:12.41 | Nyíregyháza (HUN) | 11.02.2023 | h | |
600 m | 2:04.18 | Humenné | 29.08.2024 | ||
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] | 10.49 | +0.2 | Košice | 15.06.2024 | |
200 m prekážok [76,2 cm] | 43.11 | -0.3 | Košice | 22.04.2023 | |
skok do výšky | 125 | Banská Bystrica | 09.03.2024 | h | |
skok do diaľky | 432 | Banská Bystrica | 09.03.2024 | h | |
skok do diaľky | 470 | -1.9 | Humenné | 29.08.2024 | |
diaľka z miesta odrazu | 383 | +1.5 | Košice | 24.09.2022 | |
hod kriketovou loptičkou | 42.03 | Humenné | 29.08.2024 | ||
hod vortexom | 18.00 | Michalovce | 01.06.2024 | ||
päťboj | 1861 | Humenné | 29.08.2024 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 08.19 | +1.0 | Košice | 08.05.2025 | |
150 m | 20.06 | +1.5 | Košice | 08.05.2025 |
Žiadna medaila |
Sezóna | Kategória | Vek | Výkon | Hala | Miesto | Dátum |
---|
Žiadny aktuálne držaný rekord |