Dátum | Súťaž (usporiadateľ) | Miesto | Disciplína | Por. | Oddiel/klub | Výkon | Vietor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2025 | 1. kolo družstiev ZsAZ dorastu, juniorov, dospelých, ml. žiactva a prípraviek | Nové Zámky | kriket/Mžky | 30 | Atletický klub Senica | 21.70 | |
03.05.2025 | 1. kolo družstiev ZsAZ dorastu, juniorov, dospelých, ml. žiactva a prípraviek | Nové Zámky | 150 m/Mžky/B05 | 5 | Atletický klub Senica | 27.14 | -1.8 |
03.05.2025 | 1. kolo družstiev ZsAZ dorastu, juniorov, dospelých, ml. žiactva a prípraviek | Nové Zámky | 4 x 60 m kluby/Mžky/B03 | 6 | Atletický klub Senica | 39.90 | |
12.04.2025 | DETSKÁ P-T-S - krajské kolo - Trnavský kraj | Trnava | Štafeta cez pr./Dtsa St | 9 | Atletický klub Senica (B) | 1:49.20 | |
12.04.2025 | DETSKÁ P-T-S - krajské kolo - Trnavský kraj | Trnava | Štafetový beh/Dtsa St | 11 | Atletický klub Senica (B) | 1:28.00 | |
16.03.2025 | Medziklubové preteky DA - Detský jarný kros | Nové Mesto nad Váhom | 1000 m/Dtsa St | 39 | Atletický klub Senica | 4:54 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
40 m | 09.05 | Senica | 14.12.2024 | ||
60 m | 11.59 | Bratislava | 21.01.2024 | h | |
60 m | 10.83 | -0.7 | Skalica | 08.06.2024 | |
150 m | 27.14 | -1.8 | Nové Zámky | 03.05.2025 | |
600 m | 2:41.07 | Skalica | 08.06.2024 | ||
1000 m | 4:54 | Nové Mesto nad Váhom | 16.03.2025 | ||
diaľka z miesta odrazu | 267 | +1.8 | Piešťany | 01.10.2023 | |
diaľka z miesta odrazu | 261 | Bratislava | 21.01.2024 | h | |
skok z miesta | 171 | Senica | 14.12.2024 | ||
hod kriketovou loptičkou | 21.70 | Nové Zámky | 03.05.2025 | ||
štvorboj | 0434 | Skalica | 08.06.2024 | ||
Hod plnou loptou 1kg | 05.40 | Piešťany | 05.05.2024 | ||
Hod plnou loptou 2kg | 06.70 | Senica | 14.12.2024 | ||
60 m prekážok 60 cm | 11.15 | Senica | 14.12.2024 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
150 m | 27.14 | -1.8 | Nové Zámky | 03.05.2025 | |
1000 m | 4:54 | Nové Mesto nad Váhom | 16.03.2025 | ||
hod kriketovou loptičkou | 21.70 | Nové Zámky | 03.05.2025 |
Žiadna medaila |
Sezóna | Kategória | Vek | Výkon | Hala | Miesto | Dátum |
---|
Žiadny aktuálne držaný rekord |