Dátum | Súťaž (usporiadateľ) | Miesto | Disciplína | Por. | Oddiel/klub | Výkon | Vietor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2025 | Detská atletika Košické Hviezdičky II. (AO Akademik TU Košice) | Košice | vortex/Dtsa Ml | 34 | Atletika Košice o.z. | 04.80 | |
25.05.2025 | Detská atletika Košické Hviezdičky II. (AO Akademik TU Košice) | Košice | skok z miesta/Dtsa Ml | 37= | Atletika Košice o.z. | 090 | |
25.05.2025 | Detská atletika Košické Hviezdičky II. (AO Akademik TU Košice) | Košice | 40 m pr. 40/Dtsa Ml/B03 | 4 | Atletika Košice o.z. | 10.9 | |
12.05.2025 | Čokoládová tretra | Košice | 100 m/Mpd/B02 | 6 | Atletika Košice o.z. | 23.23 | |
03.05.2025 | Košické hviezdičky (Akademik TU Košice) | Košice | 40 m/Dtsa Ml/B01 | 6 | Atletika Košice o.z. | 08.4 | |
03.05.2025 | Košické hviezdičky (Akademik TU Košice) | Košice | plná lopta 1kg/Dtsa Ml | 23 | Atletika Košice o.z. | 01.73 | |
03.05.2025 | Košické hviezdičky (Akademik TU Košice) | Košice | skok z miesta/Dtsa Ml | 34 | Atletika Košice o.z. | 112 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|
Žiadna medaila |
Sezóna | Kategória | Vek | Výkon | Hala | Miesto | Dátum |
---|
Žiadny aktuálne držaný rekord |