Dátum | Súťaž (usporiadateľ) | Miesto | Disciplína | Por. | Oddiel/klub | Výkon | Vietor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2025 | 1. kolo M-SsAZ družstiev staršieho žiactva | Banská Bystrica | diaľka/Žky | 32 | ŠK Detva v pohybe | 372 | +0.9 |
11.05.2025 | 1. kolo M-SsAZ družstiev staršieho žiactva | Banská Bystrica | oštep 500 g/Žky | 9 | ŠK Detva v pohybe | 18.64 | |
11.05.2025 | 1. kolo M-SsAZ družstiev staršieho žiactva | Banská Bystrica | 60 m/Žky/R04 | 4 | ŠK Detva v pohybe | 09.00 | +2.3 |
08.02.2025 | Halové majstrovstvá SR starších žiakov a starších žiačok | Nyíregyháza (HUN) | 300 m/Žky/B05 | 3 | ŠK Detva v pohybe | 48.02 | |
08.02.2025 | Halové majstrovstvá SR starších žiakov a starších žiačok | Nyíregyháza (HUN) | 800 m/Žky/B03 | 2 | ŠK Detva v pohybe | 2:48.20 | |
25.01.2025 | Halové majstrovstvá SsAZ dorastu, st. žiactva, mužov a žien | Ostrava (CZE) | 60 m/Žky/R5 | 2 | ŠK Detva v pohybe | 08.81 | |
25.01.2025 | Halové majstrovstvá SsAZ dorastu, st. žiactva, mužov a žien | Ostrava (CZE) | 300 m/Žky/B6 | 1 | ŠK Detva v pohybe | 48.08 | |
25.01.2025 | Halové majstrovstvá SsAZ dorastu, st. žiactva, mužov a žien | Ostrava (CZE) | diaľka/Žky | 16 | ŠK Detva v pohybe | 403 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 08.98 | +0.5 | Banská Bystrica | 17.09.2023 | |
60 m | 08.81 | Ostrava (CZE) | 25.01.2025 | h | |
300 m | 48.02 | Nyíregyháza (HUN) | 08.02.2025 | h | |
600 m | 2:00.17 | Banská Bystrica | 22.01.2023 | h | |
600 m | 1:56.25 | Banská Bystrica | 13.05.2023 | ||
800 m | 2:48.20 | Nyíregyháza (HUN) | 08.02.2025 | h | |
1500 m | 6:15.00 | Žiar nad Hronom | 14.05.2022 | ||
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] | 12.93 | +1.4 | Martin | 11.06.2023 | |
skok do diaľky | 403 | Ostrava (CZE) | 25.01.2025 | h | |
skok do diaľky | 372 | +0.9 | Banská Bystrica | 11.05.2025 | |
vrh guľou 2 kg | 06.87 | Banská Bystrica | 17.09.2023 | ||
hod kriketovou loptičkou | 39.25 | Banská Bystrica | 17.09.2023 | ||
hod oštepom 500 g | 18.64 | Banská Bystrica | 11.05.2025 | ||
päťboj | 1922 | Martin | 11.06.2023 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 08.81 | Ostrava (CZE) | 25.01.2025 | h | |
300 m | 48.02 | Nyíregyháza (HUN) | 08.02.2025 | h | |
800 m | 2:48.20 | Nyíregyháza (HUN) | 08.02.2025 | h | |
skok do diaľky | 403 | Ostrava (CZE) | 25.01.2025 | h | |
skok do diaľky | 372 | +0.9 | Banská Bystrica | 11.05.2025 | |
hod oštepom 500 g | 18.64 | Banská Bystrica | 11.05.2025 |
Žiadna medaila |
Sezóna | Kategória | Vek | Výkon | Hala | Miesto | Dátum |
---|
Žiadny aktuálne držaný rekord |