Dátum | Súťaž (usporiadateľ) | Miesto | Disciplína | Por. | Oddiel/klub | Výkon | Vietor |
---|
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 12.39 | +1.0 | Martin | 12.09.2021 | |
60 m | 10.69 | Banská Bystrica | 22.01.2023 | h | |
100 m | 17.89 | Dolný Kubín | 05.08.2023 | ||
chôdza dráha 1000 m | 07:52.86 | Banská Bystrica | 20.03.2022 | h | |
skok do výšky | 110 | Dolný Kubín | 07.05.2024 | ||
skok do diaľky | 273 | Banská Bystrica | 22.01.2023 | h | |
skok do diaľky | 337 | Dolný Kubín | 14.09.2024 | ||
diaľka z miesta odrazu | 207 | -0.4 | Martin | 12.09.2021 | |
diaľka z miesta odrazu | 231 | Banská Bystrica | 20.03.2022 | h | |
vrh guľou 2 kg | 06.19 | Dolný Kubín | 08.03.2024 | h | |
vrh guľou 2 kg | 06.66 | Dolný Kubín | 19.10.2024 | ||
vrh guľou 3 kg | 05.78 | Dolný Kubín | 14.09.2024 | ||
vrh guľou 4 kg | 03.82 | Dolný Kubín | 11.06.2023 | ||
hod diskom 0,75 kg | 09.88 | Dolný Kubín | 19.10.2024 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|
Žiadna medaila |
Sezóna | Kategória | Vek | Výkon | Hala | Miesto | Dátum |
---|
Žiadny aktuálne držaný rekord |