Dátum | Súťaž (usporiadateľ) | Miesto | Disciplína | Por. | Oddiel/klub | Výkon | Vietor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.06.2024 | BŠK - trojboj | Banská Bystrica | 50 m/Dtsa Ml | 12 | BŠK Banská Bystrica | 10.81 | |
17.06.2024 | BŠK - trojboj | Banská Bystrica | vortex/Dtsa Ml | 9 | BŠK Banská Bystrica | 08.5 | |
17.06.2024 | BŠK - trojboj | Banská Bystrica | skok z miesta/Dtsa Ml | 8 | BŠK Banská Bystrica | 133 | |
30.05.2024 | Medziklubové preteky Detskej atletiky AK ŠK UMB Banská Bystrica 2.kolo | Banská Bystrica | 40 m/Mpch | 123 | BŠK Banská Bystrica | 11.2 | |
30.05.2024 | Medziklubové preteky Detskej atletiky AK ŠK UMB Banská Bystrica 2.kolo | Banská Bystrica | vortex/Mpch | 57 | BŠK Banská Bystrica | 04.60 | |
30.05.2024 | Medziklubové preteky Detskej atletiky AK ŠK UMB Banská Bystrica 2.kolo | Banská Bystrica | skok z miesta/Mpch | 82 | BŠK Banská Bystrica | 123 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|
Žiadna medaila |
Sezóna | Kategória | Vek | Výkon | Hala | Miesto | Dátum |
---|
Žiadny aktuálne držaný rekord |