Dátum | Súťaž (usporiadateľ) | Miesto | Disciplína | Por. | Oddiel/klub | Výkon | Vietor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.09.2024 | Magnezitiáda | Revúca | 50 m/Dtsa Ml | 8 | AK Iskra pri ZŠ Revúca | 10.6 | |
21.09.2024 | Magnezitiáda | Revúca | vortex/Dtsa Ml | 5 | AK Iskra pri ZŠ Revúca | 12.5 | |
12.09.2024 | Septembrový šprint | Revúca | 50 m/Dtsa Ml | 10 | AK Iskra pri ZŠ Revúca | 10.45 | |
03.09.2024 | Septembrový dvojboj | Revúca | vortex/Dtsa Ml | 10 | AK Iskra pri ZŠ Revúca | 12 | |
03.09.2024 | Septembrový dvojboj | Revúca | skok z miesta/Dtsa Ml | 13 | AK Iskra pri ZŠ Revúca | 082 | |
15.04.2024 | Detský dvojboj | Revúca | plná lopta 2kg/Dtsa Ml | 11 | AK Iskra pri ZŠ Revúca | 160 | |
15.04.2024 | Detský dvojboj | Revúca | skok z miesta/Dtsa Ml | 11 | AK Iskra pri ZŠ Revúca | 090 | |
16.03.2024 | Detská atletika s Amoskom | Revúca | plná lopta 2kg/Dtsa Ml | 2 | AK Iskra pri ZŠ Revúca | 450 | |
16.03.2024 | Detská atletika s Amoskom | Revúca | skok z miesta/Dtsa Ml | 31 | AK Iskra pri ZŠ Revúca | 113 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
50 m | 10.45 | Revúca | 12.09.2024 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
50 m | 10.45 | Revúca | 12.09.2024 |
Žiadna medaila |
Sezóna | Kategória | Vek | Výkon | Hala | Miesto | Dátum |
---|
Žiadny aktuálne držaný rekord |