Dátum | Súťaž (usporiadateľ) | Miesto | Disciplína | Por. | Oddiel/klub | Výkon | Vietor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.06.2024 | Majstrovstvá SR dorastencov a dorasteniek | Banská Bystrica | trojskok/Dky | 9 | Atletika Košice o.z. | 09.08 | +0.9 |
02.06.2024 | Majstrovstvá VsAZ jednotlivcov – dospelí, juniori, dorast | Košice | diaľka/Dky | 11 | Atletika Košice o.z. | 449 | +5.2 |
02.06.2024 | Majstrovstvá VsAZ jednotlivcov – dospelí, juniori, dorast | Košice | trojskok/Dky | 3 | Atletika Košice o.z. | 08.83 | +3.6 |
11.05.2024 | Majstrovstvá VsAZ družstiev dorastu a ml. žiactva - 2. kolo | Košice | diaľka/Dky | 9 | Atletika Košice o.z. | 444 | +1.1 |
11.05.2024 | Majstrovstvá VsAZ družstiev dorastu a ml. žiactva - 2. kolo | Košice | trojskok/Dky | 4 | Atletika Košice o.z. | 09.30 | +0.5 |
11.05.2024 | Majstrovstvá VsAZ družstiev dorastu a ml. žiactva - 2. kolo | Košice | 100 m/Dky/FA | 7 | Atletika Košice o.z. | 13.90 | +0.7 |
11.05.2024 | Majstrovstvá VsAZ družstiev dorastu a ml. žiactva - 2. kolo | Košice | 100 m/Dky/R02 | 2 | Atletika Košice o.z. | 13.71 | +1.5 |
08.05.2024 | 1. kolo Atletickej ligy | Košice | diaľka/Ž | 19 | Atletika Košice o.z. | 410 | -0.9 |
02.03.2024 | Halové majstrovstvá SR juniorov a junioriek | Bratislava | trojskok/Jky | 8 | Atletika Košice o.z. | 09.76 | |
02.03.2024 | Halové majstrovstvá SR juniorov a junioriek | Bratislava | guľa 4 kg/Jky | 13 | Atletika Košice o.z. | 06.97 | |
02.03.2024 | Halové majstrovstvá SR juniorov a junioriek | Bratislava | 4 x 200 m kluby/Jky | 4 | Atletika Košice o.z. | 1:57.59 | |
10.02.2024 | Halové Majstrovstvá VsAZ jednotlivcov | Nyíregyháza (HUN) | diaľka/Dky | 4 | Atletika Košice o.z. | 432 | |
20.01.2024 | Otvorený Halový Míting | Nyíregyháza (HUN) | diaľka/Ž | 16 | Atletika Košice o.z. | 435 | |
20.01.2024 | Otvorený Halový Míting | Nyíregyháza (HUN) | guľa 3 kg/Dky | 4 | Atletika Košice o.z. | 08.34 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 08.77 | -1.0 | Brno (CZE) | 04.09.2022 | |
60 m | 08.74 | Bratislava | 04.03.2023 | h | |
100 m | 13.45 | +1.9 | Košice | 14.05.2022 | |
150 m | 25.02 | Bratislava | 16.02.2020 | h | |
150 m | 20.79 | +1.0 | Košice | 07.05.2022 | |
200 m | 29.90 | Bratislava | 04.03.2023 | h | |
200 m | 28.02 | +1.5 | Košice | 02.07.2023 | |
800 m | 2:57.75 | Nitra | 11.09.2022 | ||
800 m | 2:58.49 | Bratislava | 11.03.2023 | h | |
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] | 13.61 | Bratislava | 16.02.2020 | h | |
60 m prekážok [76,2cm-8,20m] | 11.44 | Bratislava | 13.03.2022 | h | |
60 m prekážok [76,2cm-8,50m] | 10.37 | Bratislava | 11.03.2023 | h | |
100 m prekážok [76,2cm-8,20m] | 17.99 | +0.6 | Košice | 24.09.2022 | |
skok do výšky | 138 | Bratislava | 13.03.2022 | h | |
skok do výšky | 134 | Nitra | 10.09.2022 | ||
skok o žrdi | 200 | Košice | 14.10.2023 | ||
skok do diaľky | 482 | +1.4 | Košice | 20.08.2022 | |
skok do diaľky | 455 | Nyíregyháza (HUN) | 11.02.2023 | h | |
trojskok | 09.75 | +2.0 | Košice | 14.10.2023 | |
trojskok | 09.76 | Bratislava | 02.03.2024 | h | |
vrh guľou 2 kg | 08.20 | Košice | 13.06.2020 | ||
vrh guľou 3 kg | 08.85 | Košice | 22.04.2023 | ||
vrh guľou 3 kg | 08.34 | Nyíregyháza (HUN) | 20.01.2024 | h | |
vrh guľou 4 kg | 06.97 | Bratislava | 02.03.2024 | h | |
hod diskom 1 kg | 14.22 | Košice | 14.05.2022 | ||
hod kladivom 3 kg | 17.14 | Košice | 14.10.2023 | ||
hod oštepom 500 g | 17.82 | Nitra | 11.09.2022 | ||
päťboj hala [Zky] | 2098 | Bratislava | 13.03.2022 | h | |
päťboj hala [Dky] | 2284 | Bratislava | 11.03.2023 | h | |
sedemboj [Zky] | 3001 | Nitra | 11.09.2022 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
100 m | 13.71 | +1.5 | Košice | 11.05.2024 | |
skok do diaľky | 435 | Nyíregyháza (HUN) | 20.01.2024 | h | |
skok do diaľky | 439 | +1.1 | Košice | 11.05.2024 | |
trojskok | 09.76 | Bratislava | 02.03.2024 | h | |
trojskok | 09.23 | +0.5 | Košice | 11.05.2024 | |
vrh guľou 3 kg | 08.34 | Nyíregyháza (HUN) | 20.01.2024 | h | |
vrh guľou 4 kg | 06.97 | Bratislava | 02.03.2024 | h |
Žiadna medaila |
Sezóna | Kategória | Vek | Výkon | Hala | Miesto | Dátum |
---|
Žiadny aktuálne držaný rekord |