Dátum | Súťaž (usporiadateľ) | Miesto | Disciplína | Por. | Oddiel/klub | Výkon | Vietor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2024 | 2. kolo M-SsAZ družstiev dorastu a juniorov | Nitra | oštep 700 g/Dci | 6 | Atletický klub Krupina | 25.05 | |
18.05.2024 | 2. kolo M-SsAZ družstiev dorastu a juniorov | Nitra | 200 m/Dci/B03 | 7 | Atletický klub Krupina | 28.73 | -3.1 |
11.05.2024 | 2.kolo M-SsAZ družstiev staršieho žiactva | Dubnica nad Váhom | oštep 600 g/Žci | 9 | Atletický klub Krupina | 23.78 | |
28.04.2024 | 1.kolo M-SsAZ družstiev staršieho žiactva | Banská Bystrica | oštep 600 g/Žci | 10 | Atletický klub Krupina | 22.87 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 08.88 | Banská Bystrica | 17.12.2022 | h | |
60 m | 08.84 | +0.1 | Banská Bystrica | 27.05.2023 | |
100 m | 14.59 | +0.8 | Martin | 29.08.2023 | |
150 m | 21.02 | +1.5 | Banská Bystrica | 27.05.2023 | |
200 m | 28.73 | -3.1 | Nitra | 18.05.2024 | |
300 m | 54.4 | Krupina | 01.08.2020 | ||
600 m | 2:12.42 | Martin | 10.09.2022 | ||
800 m | 3:03.45 | Dubnica n.V. | 13.09.2020 | ||
1000 m | 4:23.6 | Sebechleby | 23.05.2022 | ||
1000 m | 3:52.59 | Bratislava | 12.03.2023 | h | |
60 m prekážok [83,8 cm] | 11.43 | Bratislava | 12.03.2023 | h | |
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] | 10.80 | +1.0 | Martin | 10.09.2022 | |
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] | 10.62 | Banská Bystrica | 17.12.2022 | h | |
300 m prekážok [76,2 cm] | 53.42 | Banská Bystrica | 10.06.2023 | ||
skok do výšky | 130 | Banská Bystrica | 17.12.2022 | h | |
skok o žrdi | 215 | Bratislava | 12.03.2023 | h | |
skok do diaľky | 441 | Banská Bystrica | 10.12.2022 | h | |
skok do diaľky | 439 | +1.9 | Nitra | 30.04.2023 | |
vrh guľou 4 kg | 06.12 | Bratislava | 11.03.2023 | h | |
hod kriketovou loptičkou | 42.37 | Martin | 10.09.2022 | ||
hod oštepom 600 g | 25.60 | Banská Bystrica | 10.06.2023 | ||
hod oštepom 700 g | 25.05 | Nitra | 18.05.2024 | ||
štvorboj | 0034 | Sebechleby | 23.05.2022 | ||
päťboj | 1589 | Martin | 10.09.2022 | ||
sedemboj hala [Zci] | 1509 | Bratislava | 11.03.2023 | h |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
200 m | 28.73 | -3.1 | Nitra | 18.05.2024 | |
hod oštepom 600 g | 23.78 | Dubnica nad Váhom | 11.05.2024 | ||
hod oštepom 700 g | 25.05 | Nitra | 18.05.2024 |
Žiadna medaila |
Sezóna | Kategória | Vek | Výkon | Hala | Miesto | Dátum |
---|
Žiadny aktuálne držaný rekord |