Dátum | Súťaž (usporiadateľ) | Miesto | Disciplína | Por. | Oddiel/klub | Výkon | Vietor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.11.2024 | Halový míting Detskej atletiky | Banská Bystrica | 30 m/Dtsa Ml | 13= | MŠK Žiar nad Hronom | 07.90 | |
17.11.2024 | Halový míting Detskej atletiky | Banská Bystrica | skok z miesta/Dtsa Ml | 8= | MŠK Žiar nad Hronom | 143 | |
29.10.2024 | Detský štafetový kros - postupové kolo (Banskobystrický kraj) (AK ŠK UMB Banská Bystrica) | Banská Bystrica | CBeh štafeta/Dtsa Ml | 3 | MŠK Žiar nad Hronom A | 0:08:13 | |
05.06.2024 | M-SsAZ najmladšieho žiactva skupina 2 + vložené preteky | Žiar nad Hronom | 50 m/Pch/B01 | 2 | MŠk Žiar nad Hronom | 10.24 | +0.6 |
05.06.2024 | M-SsAZ najmladšieho žiactva skupina 2 + vložené preteky | Žiar nad Hronom | vortex/Pch | 2 | MŠk Žiar nad Hronom | 17.12 | |
10.05.2024 | Čokoládová tretra | Žiar nad Hronom | 100 m/Mpch/B06 | 1 | MŠk Žiar nad Hronom | 21.59 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
skok z miesta | 177 | Bratislava | 15.09.2023 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|
Žiadna medaila |
Sezóna | Kategória | Vek | Výkon | Hala | Miesto | Dátum |
---|
Žiadny aktuálne držaný rekord |