Dátum | Súťaž (usporiadateľ) | Miesto | Disciplína | Por. | Oddiel/klub | Výkon | Vietor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2024 | 2.ročník Škôlkárskej ligy 2.kolo | Žiar nad Hronom | 50 m/Dtsa Ml | 48 | MŠk Žiar nad Hronom | 13:92 | |
07.06.2024 | 2.ročník Škôlkárskej ligy 2.kolo | Žiar nad Hronom | 50 m pr. 83,8 /Dtsa Ml | 72 | MŠk Žiar nad Hronom | 18:39 | |
07.06.2024 | 2.ročník Škôlkárskej ligy 2.kolo | Žiar nad Hronom | vortex/Dtsa Ml | 10 | MŠk Žiar nad Hronom | 08.58 | |
10.05.2024 | Čokoládová tretra | Žiar nad Hronom | 100 m/Mpch/B05 | 5 | MŠk Žiar nad Hronom | 24.41 | |
25.04.2024 | 2.ročník Škôlkárskej ligy 2.kolo | Žiar nad Hronom | 50 m/Dtsa Ml | 46 | MŠk Žiar nad Hronom | 12.37 | |
25.04.2024 | 2.ročník Škôlkárskej ligy 2.kolo | Žiar nad Hronom | plná lopta 1kg/Dtsa Ml | 33 | MŠk Žiar nad Hronom | 03.5 | |
25.04.2024 | 2.ročník Škôlkárskej ligy 2.kolo | Žiar nad Hronom | skok z miesta/Dtsa Ml | 75 | MŠk Žiar nad Hronom | 070 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|
Žiadna medaila |
Sezóna | Kategória | Vek | Výkon | Hala | Miesto | Dátum |
---|
Žiadny aktuálne držaný rekord |