Dátum | Súťaž (usporiadateľ) | Miesto | Disciplína | Por. | Oddiel/klub | Výkon | Vietor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.12.2024 | Detský Vianočný trojboj BSK (BŠK Banská Bystrica) | Banská Bystrica | 50 m/Dtsa St | 3 | BŠK Banská Bystrica | 07.92 | |
19.12.2024 | Detský Vianočný trojboj BSK (BŠK Banská Bystrica) | Banská Bystrica | 500 m/Dtsa St | 4 | BŠK Banská Bystrica | 1.49.36 | |
19.12.2024 | Detský Vianočný trojboj BSK (BŠK Banská Bystrica) | Banská Bystrica | skok z miesta/Dtsa St | 2 | BŠK Banská Bystrica | 197 | |
17.11.2024 | Halový míting Detskej atletiky | Banská Bystrica | skok z miesta/Dtsa St | 3 | BŠK Banská Bystrica | 204 | |
17.11.2024 | Halový míting Detskej atletiky | Banská Bystrica | 40 m pr. 40/Dtsa St | 1 | BŠK Banská Bystrica | 07.29 | |
29.09.2024 | M-SsAZ jednotlivcov mladšieho a najmladšieho žiactva | Banská Bystrica | 4 x 60 m kluby/Nžky/B01 | 2 | BŠK Banská Bystrica | 36.03 | |
17.06.2024 | BŠK - trojboj | Banská Bystrica | 50 m/Dtsa St | 3 | BŠK Banská Bystrica | 08.32 | |
17.06.2024 | BŠK - trojboj | Banská Bystrica | vortex/Dtsa St | 13 | BŠK Banská Bystrica | 20.8 | |
17.06.2024 | BŠK - trojboj | Banská Bystrica | skok z miesta/Dtsa St | 1 | BŠK Banská Bystrica | 204 | |
10.06.2024 | M-SsAZ najmladšieho žiactva skupina 1 | Banská Bystrica | štvorboj/Nžky | 2 | BŠK Banská Bystrica | 0052 | |
10.06.2024 | M-SsAZ najmladšieho žiactva skupina 1 | Banská Bystrica | 50 m/Nžky/B01 | 1 | BŠK Banská Bystrica | 08.38 | |
10.06.2024 | M-SsAZ najmladšieho žiactva skupina 1 | Banská Bystrica | 600 m/Nžky/B01 | 2 | BŠK Banská Bystrica | 2:13.11 | |
10.06.2024 | M-SsAZ najmladšieho žiactva skupina 1 | Banská Bystrica | diaľka z mies.o/Nžky | 2 | BŠK Banská Bystrica | 386 | |
24.05.2024 | Detská P-T-S - Celoslovenské finále | Banská Bystrica | Štaf Formula/Dtsa St | 2 | BŠK Banská Bystrica | 1:33.98 | |
24.05.2024 | Detská P-T-S - Celoslovenské finále | Banská Bystrica | Štafeta cez pr./Dtsa St | 1 | BŠK Banská Bystrica | 1:10.91 | |
25.04.2024 | Detská P-T-S - Banskobystrický kraj (krajské kolo) | Banská Bystrica | Štafeta cez pr./Dtsa St | 2 | BŠK Banská Bystrica (A) | 1:37.20 | |
25.04.2024 | Detská P-T-S - Banskobystrický kraj (krajské kolo) | Banská Bystrica | Štafetový beh/Dtsa St | 2 | BŠK Banská Bystrica (A) | 1:19.70 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
50 m | 08.15 | +0.9 | Banská Bystrica | 25.05.2023 | |
60 m | 08.72 | Viedeň (AUT) | 02.03.2025 | h | |
60 m | 08.62 | +0.6 | Banská Štiavnica | 31.05.2025 | |
100 m | 17.5 | Krupina | 01.08.2020 | ||
500 m | 1:58.42 | Bratislava | 11.03.2023 | h | |
500 m | 1.49.36 | Banská Bystrica | 19.12.2024 | ||
600 m | 2:01.33 | Viedeň (AUT) | 02.03.2025 | h | |
600 m | 2:05.41 | Martin | 24.05.2025 | ||
1000 m | 4:31.28 | Banská Bystrica | 21.01.2023 | h | |
1500 m | 6:02.07 | Banská Bystrica | 01.05.2025 | ||
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] | 10.06 | Banská Bystrica | 01.02.2025 | h | |
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] | 09.94 | +0.9 | Martin | 24.05.2025 | |
skok do diaľky | 378 | Viedeň (AUT) | 02.03.2025 | h | |
skok do diaľky | 410 | +1.2 | Martin | 24.05.2025 | |
diaľka z miesta odrazu | 363 | Banská Bystrica | 21.01.2023 | h | |
diaľka z miesta odrazu | 371 | +1.4 | Banská Bystrica | 25.05.2023 | |
skok z miesta | 204 | Banská Bystrica | 17.06.2024 | ||
skok z miesta | 204 | Banská Bystrica | 17.11.2024 | h | |
vrh guľou 2 kg | 08.16 | Viedeň (AUT) | 02.03.2025 | h | |
vrh guľou 2 kg | 09.04 | Banská Štiavnica | 31.05.2025 | ||
hod kriketovou loptičkou | 27.75 | Martin | 24.05.2025 | ||
hod vortexom | 21.20 | Banská Bystrica | 25.05.2023 | ||
štvorboj | 0058 | Martin | 08.10.2023 | ||
päťboj | 2305 | Martin | 24.05.2025 | ||
päťboj hala [Mzky] | 2486 | Viedeň (AUT) | 02.03.2025 | h |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 08.72 | Viedeň (AUT) | 02.03.2025 | h | |
60 m | 08.62 | +0.6 | Banská Štiavnica | 31.05.2025 | |
600 m | 2:01.33 | Viedeň (AUT) | 02.03.2025 | h | |
600 m | 2:05.41 | Martin | 24.05.2025 | ||
1500 m | 6:02.07 | Banská Bystrica | 01.05.2025 | ||
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] | 10.06 | Banská Bystrica | 01.02.2025 | h | |
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] | 09.94 | +0.9 | Martin | 24.05.2025 | |
skok do diaľky | 378 | Viedeň (AUT) | 02.03.2025 | h | |
skok do diaľky | 410 | +1.2 | Martin | 24.05.2025 | |
vrh guľou 2 kg | 08.16 | Viedeň (AUT) | 02.03.2025 | h | |
vrh guľou 2 kg | 09.04 | Banská Štiavnica | 31.05.2025 | ||
hod kriketovou loptičkou | 27.75 | Martin | 24.05.2025 | ||
päťboj | 2305 | Martin | 24.05.2025 | ||
päťboj hala [Mzky] | 2486 | Viedeň (AUT) | 02.03.2025 | h |
Žiadna medaila |
Sezóna | Kategória | Vek | Výkon | Hala | Miesto | Dátum |
---|
Žiadny aktuálne držaný rekord |