Dátum | Súťaž (usporiadateľ) | Miesto | Disciplína | Por. | Oddiel/klub | Výkon | Vietor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.10.2024 | Horehronské hry 2024 | Banská Bystrica | diaľka/Žci | 11 | AK Mostáreň Brezno | 497 | +1.0 |
03.10.2024 | Horehronské hry 2024 | Banská Bystrica | guľa 4 kg/Žci | 10 | AK Mostáreň Brezno | 08.68 | |
01.06.2024 | M-SsAZ jednotlivcov staršieho žiactva a dorastu | Banská Bystrica | 4 x 60 m kluby/Žci | 3 | AK Mostáreň Brezno | 29.96 | |
01.06.2024 | M-SsAZ jednotlivcov staršieho žiactva a dorastu | Banská Bystrica | diaľka/Žci | 6 | AK Mostáreň Brezno | 520 | +1.1 |
01.06.2024 | M-SsAZ jednotlivcov staršieho žiactva a dorastu | Banská Bystrica | 300 m/Žci/B02 | 1 | AK Mostáreň Brezno | 44.52 | |
11.05.2024 | 2.kolo M-SsAZ družstiev staršieho žiactva | Dubnica nad Váhom | 4 x 300 m kluby/Žci/B01 | 2 | AK Mostáreň Brezno | 2:47.05 | |
28.04.2024 | 1.kolo M-SsAZ družstiev staršieho žiactva | Banská Bystrica | oštep 600 g/Žci | 8 | AK Mostáreň Brezno | 25.65 | |
28.04.2024 | 1.kolo M-SsAZ družstiev staršieho žiactva | Banská Bystrica | 4 x 60 m kluby/Žci/B02 | 1 | AK Mostáreň Brezno | 29.71 | |
03.03.2024 | Halové majstrovstvá SR starších žiakov a starších žiačok | Bratislava | 4 x 200 m kluby/Žci/B01 | 3 | AK Mostáreň Brezno | 1:46.55 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 10.01 | -0.8 | Martin | 01.05.2022 | |
60 m | 08.09 | Banská Bystrica | 15.01.2025 | h | |
150 m | 21.64 | -0.9 | Banská Bystrica | 13.05.2023 | |
300 m | 44.52 | Banská Bystrica | 01.06.2024 | ||
600 m | 2:25.32 | Žiar nad Hronom | 14.05.2022 | ||
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] | 11.86 | -0.2 | Žiar nad Hronom | 18.06.2023 | |
skok do diaľky | 520 | +1.1 | Banská Bystrica | 01.06.2024 | |
skok do diaľky | 517 | Banská Bystrica | 16.01.2025 | h | |
diaľka z miesta odrazu | 335 | +0.4 | Žiar nad Hronom | 25.09.2021 | |
vrh guľou 3 kg | 07.33 | Banská Bystrica | 19.03.2022 | h | |
vrh guľou 3 kg | 08.75 | Liptovský Mikuláš | 01.10.2023 | ||
vrh guľou 4 kg | 08.68 | Banská Bystrica | 03.10.2024 | ||
vrh guľou 4 kg | 09.90 | Banská Bystrica | 16.01.2025 | h | |
hod kriketovou loptičkou | 46.90 | Liptovský Mikuláš | 01.10.2023 | ||
hod oštepom 600 g | 25.65 | Banská Bystrica | 28.04.2024 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 08.09 | Banská Bystrica | 15.01.2025 | h | |
skok do diaľky | 517 | Banská Bystrica | 16.01.2025 | h | |
vrh guľou 4 kg | 09.90 | Banská Bystrica | 16.01.2025 | h |
Žiadna medaila |
Sezóna | Kategória | Vek | Výkon | Hala | Miesto | Dátum |
---|
Žiadny aktuálne držaný rekord |