Dátum | Súťaž (usporiadateľ) | Miesto | Disciplína | Por. | Oddiel/klub | Výkon | Vietor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2023 | Majstrovstvá VsAZ družstiev dorast a mladší žiaci - 2. kolo | Košice | diaľka/Mžci | 21 | ŠŠK-Junior Prešov | 314 | -0.9 |
06.05.2023 | Majstrovstvá VsAZ družstiev dorast a mladší žiaci - 2. kolo | Košice | 1500 m/Mžci | 5 | ŠŠK-Junior Prešov | 6:21.68 | |
06.05.2023 | Majstrovstvá VsAZ družstiev dorast a mladší žiaci - 2. kolo | Košice | 60 m/Mžci/R02 | 4 | ŠŠK-Junior Prešov | 09.73 | +0.1 |
22.04.2023 | Majstrovstvá VsAZ družstiev dorast a mladší žiaci - 1. kolo | Košice | kriket/Mžci | 16 | ŠŠK-Junior Prešov | 29.99 | |
22.04.2023 | Majstrovstvá VsAZ družstiev dorast a mladší žiaci - 1. kolo | Košice | 150 m/Mžci/B02 | 8 | ŠŠK-Junior Prešov | 25.83 | -1.0 |
22.04.2023 | Majstrovstvá VsAZ družstiev dorast a mladší žiaci - 1. kolo | Košice | 600 m/Mžci/B02 | 5 | ŠŠK-Junior Prešov | 2:11.51 | |
11.02.2023 | Halové majstrovstvá VsAZ | Nyíregyháza (HUN) | 600 m/Mžci/B01 | 7 | ŠŠK-Junior Prešov | 2:30.49 | |
11.02.2023 | Halové majstrovstvá VsAZ | Nyíregyháza (HUN) | 150 m/Mžci/B03 | 4 | ŠŠK-Junior Prešov | 25.24 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 09.73 | +0.1 | Košice | 06.05.2023 | |
60 m | 09.90 | Banská Bystrica | 09.03.2024 | h | |
50 yardov | 06.8 | Košice | 09.02.2024 | h | |
150 m | 25.24 | Nyíregyháza (HUN) | 11.02.2023 | h | |
150 m | 25.83 | -1.0 | Košice | 22.04.2023 | |
300 m | 52.66 | Košice | 29.06.2024 | ||
600 m | 2:30.49 | Nyíregyháza (HUN) | 11.02.2023 | h | |
600 m | 1:55.58 | Košice | 27.04.2024 | ||
1500 m | 5:28.46 | Košice | 15.06.2024 | ||
50 yardov prekážok | 9.5 | Košice | 09.02.2024 | h | |
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] | 12.35 | Banská Bystrica | 09.03.2024 | h | |
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] | 12.59 | -1.0 | Košice | 08.06.2024 | |
chôdza dráha 2000 m | 13:00.21 | Košice | 28.09.2024 | ||
chôdza dráha 3000 m | 21:00.32 | Košice | 29.06.2024 | ||
skok do výšky | 115 | Košice | 27.04.2024 | ||
skok do diaľky | 321 | Košice | 09.02.2024 | h | |
skok do diaľky | 370 | +1.3 | Košice | 08.06.2024 | |
vrh guľou 3 kg | 06.09 | Banská Bystrica | 09.03.2024 | h | |
vrh guľou 3 kg | 07.09 | Košice | 28.09.2024 | ||
hod kriketovou loptičkou | 35.49 | Košice | 15.06.2024 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 09.90 | Banská Bystrica | 09.03.2024 | h | |
50 yardov | 06.8 | Košice | 09.02.2024 | h | |
300 m | 52.66 | Košice | 29.06.2024 | ||
600 m | 1:55.58 | Košice | 27.04.2024 | ||
1500 m | 5:28.46 | Košice | 15.06.2024 | ||
50 yardov prekážok | 9.5 | Košice | 09.02.2024 | h | |
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] | 12.35 | Banská Bystrica | 09.03.2024 | h | |
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] | 12.59 | -1.0 | Košice | 08.06.2024 | |
chôdza dráha 2000 m | 13:00.21 | Košice | 28.09.2024 | ||
chôdza dráha 3000 m | 21:00.32 | Košice | 29.06.2024 | ||
skok do výšky | 115 | Košice | 27.04.2024 | ||
skok do diaľky | 321 | Košice | 09.02.2024 | h | |
skok do diaľky | 370 | +1.3 | Košice | 08.06.2024 | |
vrh guľou 3 kg | 06.09 | Banská Bystrica | 09.03.2024 | h | |
vrh guľou 3 kg | 07.09 | Košice | 28.09.2024 | ||
hod kriketovou loptičkou | 35.49 | Košice | 15.06.2024 |
Žiadna medaila |
Sezóna | Kategória | Vek | Výkon | Hala | Miesto | Dátum |
---|
Žiadny aktuálne držaný rekord |