Dátum | Súťaž (usporiadateľ) | Miesto | Disciplína | Por. | Oddiel/klub | Výkon | Vietor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.09.2023 | Sirkovský viacboj - Detská atletika (Atletický klub ZŠ Sirk) | Sirk | vortex/Dtsa St | 15 | Atletický klub ZŠ Sirk | 16.3 | |
14.09.2023 | Sirkovský viacboj - Detská atletika (Atletický klub ZŠ Sirk) | Sirk | plná lopta 1kg/Dtsa St | 8 | Atletický klub ZŠ Sirk | 06.9 | |
14.09.2023 | Sirkovský viacboj - Detská atletika (Atletický klub ZŠ Sirk) | Sirk | skok z miesta/Dtsa St | 16 | Atletický klub ZŠ Sirk | 125 | |
23.06.2023 | Sirkovský viacboj | Sirk | vortex/Dtsa St | Atletický klub ZŠ Sirk | 15 | ||
23.06.2023 | Sirkovský viacboj | Sirk | plná lopta 1kg/Dtsa St | Atletický klub ZŠ Sirk | 5 | ||
23.06.2023 | Sirkovský viacboj | Sirk | skok z miesta/Dtsa St | Atletický klub ZŠ Sirk | 116 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
skok z miesta | 125 | Sirk | 14.09.2023 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|
Žiadna medaila |
Sezóna | Kategória | Vek | Výkon | Hala | Miesto | Dátum |
---|
Žiadny aktuálne držaný rekord |