Dátum | Súťaž (usporiadateľ) | Miesto | Disciplína | Por. | Oddiel/klub | Výkon | Vietor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.11.2023 | M-SsAZ v cezpoľnom behu | Žiar nad Hronom | cezpoľný beh/Žci | 8 | BŠK Banská Bystrica | 0:05:38 | |
05.10.2023 | Horehronské hry 2023 | Banská Bystrica | 60 m/Dci/R5 | 5 | BŠK Banská Bystrica | 08.29 | |
05.10.2023 | Horehronské hry 2023 | Banská Bystrica | 300 m/Žci/B4 | 2 | BŠK Banská Bystrica | 41.39 | |
10.06.2023 | M-SsAZ jednotlivcov staršieho žiactva a dorastu | Banská Bystrica | 800 m/Žci/B | 5 | BŠK Banská Bystrica | 2:22.30 | |
10.06.2023 | M-SsAZ jednotlivcov staršieho žiactva a dorastu | Banská Bystrica | 300 m pr. 76,2/Žci/B02 | 2 | BŠK Banská Bystrica | 48.86 | |
27.05.2023 | 2. kolo M-SsAZ staršieho žiactva | Banská Bystrica | 800 m/Žci/B01 | 1 | BŠK Banská Bystrica | 2:27.43 | |
27.05.2023 | 2. kolo M-SsAZ staršieho žiactva | Banská Bystrica | 100 m pr. 83,8/Žci/B02 | 3 | BŠK Banská Bystrica | 16.34 | +1.6 |
11.02.2023 | Otvorené Halové Majstrovstvá SsAZ staršieho žiactva U16, dorastu U18 a dospelých | Bratislava | 800 m/Žci/B | 2 | BŠK Banská Bystrica | 2:31.16 | |
11.02.2023 | Otvorené Halové Majstrovstvá SsAZ staršieho žiactva U16, dorastu U18 a dospelých | Bratislava | 60 m pr. 83,8/Žci/B02 | 3 | BŠK Banská Bystrica | 10.13 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 08.68 | +1.5 | Martin | 10.09.2022 | |
60 m | 07.88 | Banská Bystrica | 16.01.2024 | h | |
150 m | 23.23 | -0.1 | Brezno | 04.07.2020 | |
150 m | 19.02 | Bratislava | 20.01.2024 | h | |
300 m | 39.64 | Banská Bystrica | 28.04.2024 | ||
600 m | 1:44.46 | Banská Bystrica | 24.09.2022 | ||
600 m | 1:55.21 | Banská Bystrica | 10.12.2022 | h | |
800 m | 2:13.70 | Bratislava | 03.03.2024 | h | |
800 m | 2:07.97 | Humenné | 22.09.2024 | ||
1000 m | 2:52.30 | Schwechat (AUT) | 19.05.2024 | ||
60 m prekážok [83,8 cm] | 08.95 | Banská Bystrica | 16.01.2024 | h | |
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] | 10.10 | +0.2 | Žiar nad Hronom | 25.06.2022 | |
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] | 09.77 | Banská Bystrica | 10.12.2022 | h | |
100 m prekážok [83,8cm] | 14.49 | +1.8 | Dubnica nad Váhom | 11.05.2024 | |
300 m prekážok [76,2 cm] | 44.79 | Dubnica nad Váhom | 11.05.2024 | ||
skok do diaľky | 407 | Bratislava | 19.02.2022 | h | |
skok do diaľky | 439 | -1.7 | Martin | 10.09.2022 | |
vrh guľou 3 kg | 07.04 | Bratislava | 19.02.2022 | h | |
vrh guľou 4 kg | 08.63 | Banská Bystrica | 03.10.2024 | ||
hod kriketovou loptičkou | 60.87 | Žiar nad Hronom | 02.10.2022 | ||
hod oštepom 600 g | 45.35 | Humenné | 22.09.2024 | ||
hod oštepom 700 g | 41.94 | Dubnica nad Váhom | 01.09.2024 | ||
päťboj | 2195 | Martin | 10.09.2022 | ||
päťboj hala | 1770 | Bratislava | 19.02.2022 | h |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 07.88 | Banská Bystrica | 16.01.2024 | h | |
150 m | 19.02 | Bratislava | 20.01.2024 | h | |
300 m | 39.64 | Banská Bystrica | 28.04.2024 | ||
800 m | 2:13.70 | Bratislava | 03.03.2024 | h | |
800 m | 2:07.97 | Humenné | 22.09.2024 | ||
1000 m | 2:52.30 | Schwechat (AUT) | 19.05.2024 | ||
60 m prekážok [83,8 cm] | 08.95 | Banská Bystrica | 16.01.2024 | h | |
100 m prekážok [83,8cm] | 14.49 | +1.8 | Dubnica nad Váhom | 11.05.2024 | |
300 m prekážok [76,2 cm] | 44.79 | Dubnica nad Váhom | 11.05.2024 | ||
vrh guľou 4 kg | 08.63 | Banská Bystrica | 03.10.2024 | ||
hod oštepom 600 g | 45.35 | Humenné | 22.09.2024 | ||
hod oštepom 700 g | 41.94 | Dubnica nad Váhom | 01.09.2024 |
Pozícia | Rok | Disciplína | Hala | Preteky | Miesto | Kategória | Výkon | Vietor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 800 m | Halové majstrovstvá SR starších žiakov a starších žiačok | Bratislava | Starší žiaci | 2:13.70 | ||
1 | 2024 | hod oštepom 600 g | Majstrovstvá SR starších žiakov a starších žiačok, M-SR vo viacboji mužov, žien, juniorov a junioriek | Humenné | Starší žiaci | 45.35 | ||
2 | 2024 | 800 m | Majstrovstvá SR starších žiakov a starších žiačok, M-SR vo viacboji mužov, žien, juniorov a junioriek | Humenné | Starší žiaci | 2:07.97 |
Sezóna | Kategória | Vek | Výkon | Hala | Miesto | Dátum |
---|
Žiadny aktuálne držaný rekord |