Dátum | Súťaž (usporiadateľ) | Miesto | Disciplína | Por. | Oddiel/klub | Výkon | Vietor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.11.2023 | Detský štafetový kros - Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | CBeh štafeta/Dtsa St | 12 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 0:07:45 | |
20.09.2023 | 2. kolo Radvanské atletické hry | Banská Bystrica | 500 m/Dtsa St | 10 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 1:57.7 | |
20.09.2023 | 2. kolo Radvanské atletické hry | Banská Bystrica | skok z miesta/Dtsa St | 18 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 130 | |
13.09.2023 | 1. kolo Radvanské atletické hry | Banská Bystrica | vortex/Dtsa St | 26 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 06.3 | |
13.09.2023 | 1. kolo Radvanské atletické hry | Banská Bystrica | skok z miesta/Dtsa St | 16 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 135 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
50 m | 08.82 | +0.6 | Žiar nad Hronom | 22.09.2024 | |
150 m | 26.08 | +1.0 | Žiar nad Hronom | 04.05.2024 | |
500 m | 1:57.7 | Banská Bystrica | 20.09.2023 | ||
600 m | 2:12.20 | Žiar nad Hronom | 22.09.2024 | ||
diaľka z miesta odrazu | 320 | +0.4 | Žiar nad Hronom | 22.09.2024 | |
skok z miesta | 156 | Banská Bystrica | 04.09.2024 | ||
hod kriketovou loptičkou | 17.99 | Banská Bystrica | 29.09.2024 | ||
hod vortexom | 16.73 | Žiar nad Hronom | 22.09.2024 | ||
štvorboj | 0014 | Banská Bystrica | 15.05.2024 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
50 m | 08.82 | +0.6 | Žiar nad Hronom | 22.09.2024 | |
150 m | 26.08 | +1.0 | Žiar nad Hronom | 04.05.2024 | |
600 m | 2:12.20 | Žiar nad Hronom | 22.09.2024 | ||
diaľka z miesta odrazu | 320 | +0.4 | Žiar nad Hronom | 22.09.2024 | |
skok z miesta | 156 | Banská Bystrica | 04.09.2024 | ||
hod kriketovou loptičkou | 17.99 | Banská Bystrica | 29.09.2024 | ||
hod vortexom | 16.73 | Žiar nad Hronom | 22.09.2024 | ||
štvorboj | 0014 | Banská Bystrica | 15.05.2024 |
Žiadna medaila |
Sezóna | Kategória | Vek | Výkon | Hala | Miesto | Dátum |
---|
Žiadny aktuálne držaný rekord |