Dátum | Súťaž (usporiadateľ) | Miesto | Disciplína | Por. | Oddiel/klub | Výkon | Vietor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.09.2023 | Atletika deťom III. | Borský sv. Jur | 60 m pr. 68,6/Dtsa St | 43 | AK Borský Svätý Jur | 15:67 | |
26.09.2023 | Atletika deťom III. | Borský sv. Jur | plná lopta 1kg/Dtsa St | 4 | AK Borský Svätý Jur | 820 | |
14.09.2023 | Atletika deťom II - Detská atletika | Borský Svätý Jur | 40 m/Dtsa St | 34 | AK Borský Svätý Jur | 14:36 | |
14.09.2023 | Atletika deťom II - Detská atletika | Borský Svätý Jur | plná lopta 1kg/Dtsa St | 18 | AK Borský Svätý Jur | 410 | |
24.08.2023 | Atletika deťom | Borský Svätý Jur | vortex/Dtsa St | 5 | AK Borský Svätý Jur | 8 | |
24.08.2023 | Atletika deťom | Borský Svätý Jur | skok z miesta/Dtsa St | 29 | AK Borský Svätý Jur | 129 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
skok z miesta | 129 | Borský Svätý Jur | 24.08.2023 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|
Žiadna medaila |
Sezóna | Kategória | Vek | Výkon | Hala | Miesto | Dátum |
---|
Žiadny aktuálne držaný rekord |