Dátum | Súťaž (usporiadateľ) | Miesto | Disciplína | Por. | Oddiel/klub | Výkon | Vietor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.09.2023 | Atletické šantenie - Detská atletika | Trenčín | plná lopta 1kg/Dtsa Ml | 12 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 4:60 | |
18.09.2023 | Atletické šantenie - Detská atletika | Trenčín | 60 m pr. 60/Dtsa Ml | 4 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 18:91 | |
27.06.2023 | 1. kolo M-SsAZ najmladšieho žiactva skupina 4 | Dubnica nad Váhom | 50 m/Pd | 4 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 11.59 | +0.3 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|
Žiadna medaila |
Sezóna | Kategória | Vek | Výkon | Hala | Miesto | Dátum |
---|
Žiadny aktuálne držaný rekord |