Dátum | Súťaž (usporiadateľ) | Miesto | Disciplína | Por. | Oddiel/klub | Výkon | Vietor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2023 | 2. kolo družstiev ZsAZ st. žiactva a najml. žiactva. Vložené preteky miniprípraviek. | Piešťany | skok z miesta/Mpch | 11 | Atletika Stará Turá | 114 | |
13.05.2023 | 2. kolo družstiev ZsAZ st. žiactva a najml. žiactva. Vložené preteky miniprípraviek. | Piešťany | 40 m pr. 40/Mpch/B03 | 4 | Atletika Stará Turá | 13.28 | -1.0 |
01.05.2023 | 1. kolo družstiev ZsAZ st. žiactva a najml. žiactva. Vložené preteky miniprípraviek. | Piešťany | vortex/Mpch | 4 | Atletika Stará Turá | 11.79 | |
01.05.2023 | 1. kolo družstiev ZsAZ st. žiactva a najml. žiactva. Vložené preteky miniprípraviek. | Piešťany | 30 m/Mpch/B02 | 5 | Atletika Stará Turá | 08.11 | -0.7 |
23.04.2023 | Detská P-T-S (Trenčiansky kraj) | Trenčín | Štafeta špr/pr./Dtsa Ml | 10 | Atletika Stará Turá (B) | 0:53.10 | |
23.04.2023 | Detská P-T-S (Trenčiansky kraj) | Trenčín | Štafetový beh/Dtsa Ml | 8= | Atletika Stará Turá (B) | 0:48.80 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|
Žiadna medaila |
Sezóna | Kategória | Vek | Výkon | Hala | Miesto | Dátum |
---|
Žiadny aktuálne držaný rekord |