Dátum | Súťaž (usporiadateľ) | Miesto | Disciplína | Por. | Oddiel/klub | Výkon | Vietor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.09.2023 | Detský maloidanský kros | Malá Ida | 600 m/Dtsa St | 70 | ŠŠAK Malá Ida | 3:44 | |
08.09.2023 | Detské maloidanské hody medicinbalom | Malá Ida | plná lopta 1kg/Dtsa St | 16 | ŠŠAK Malá Ida | 08.6 | |
19.06.2023 | Detský maloidanský trojboj | Malá Ida | vortex/Dtsa St | 28 | ŠŠAK Malá Ida | 18.1 | |
19.06.2023 | Detský maloidanský trojboj | Malá Ida | skok z miesta/Dtsa St | 3 | ŠŠAK Malá Ida | 181 | |
19.06.2023 | Detský maloidanský trojboj | Malá Ida | 60 m pr. 60/Dtsa St | 12 | ŠŠAK Malá Ida | 13.12 | |
01.06.2023 | Detský viacboj | Seňa | 60 m/Dtsa St | 21 | ŠŠAK Malá Ida | 11.25 | |
01.06.2023 | Detský viacboj | Seňa | 500 m/Dtsa St | 62 | ŠŠAK Malá Ida | 3:33.14 | |
01.06.2023 | Detský viacboj | Seňa | plná lopta 1kg/Dtsa St | 59 | ŠŠAK Malá Ida | 03.24 | |
04.05.2023 | Detský cezpoľný beh - 1.kolo | Moldava nad Bodvou | cezpoľný beh/Dtsa St | 143 | ŠŠAK Malá Ida | 1:50 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
skok z miesta | 181 | Malá Ida | 19.06.2023 | ||
Hod plnou loptou 1kg | 03.24 | Seňa | 01.06.2023 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|
Žiadna medaila |
Sezóna | Kategória | Vek | Výkon | Hala | Miesto | Dátum |
---|
Žiadny aktuálne držaný rekord |