Dátum | Súťaž (usporiadateľ) | Miesto | Disciplína | Por. | Oddiel/klub | Výkon | Vietor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.02.2023 | Halové majstrovstvá VsAZ | Nyíregyháza (HUN) | 60 m/Mžky/F | 3 | Atletika Košice o.z. | 09.05 | |
11.02.2023 | Halové majstrovstvá VsAZ | Nyíregyháza (HUN) | diaľka/Mžky | 5 | Atletika Košice o.z. | 383 | |
11.02.2023 | Halové majstrovstvá VsAZ | Nyíregyháza (HUN) | 60 m/Mžky/R04 | 1 | Atletika Košice o.z. | 09.04 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 08.92 | +0.5 | Košice | 01.05.2022 | |
60 m | 09.04 | Nyíregyháza (HUN) | 11.02.2023 | h | |
150 m | 23.33 | +0.7 | Košice | 05.06.2021 | |
400 m | 84.18 | Košice | 08.05.2019 | ||
600 m | 2:21.89 | Košice | 01.09.2020 | ||
skok do diaľky | 396 | +0.5 | Košice | 01.05.2022 | |
skok do diaľky | 383 | Nyíregyháza (HUN) | 11.02.2023 | h | |
diaľka z miesta odrazu | 369 | +1.1 | Košice | 26.06.2021 | |
hod kriketovou loptičkou | 28.66 | Košice | 01.09.2021 | ||
hod oštepom 500 g | 14.78 | Košice | 24.09.2022 | ||
dvojboj | 0594 | Košice | 10.09.2020 | ||
štvorboj | 0769 | Košice | 01.09.2020 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|
Žiadna medaila |
Sezóna | Kategória | Vek | Výkon | Hala | Miesto | Dátum |
---|
Žiadny aktuálne držaný rekord |