Dátum | Súťaž (usporiadateľ) | Miesto | Disciplína | Por. | Oddiel/klub | Výkon | Vietor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.11.2023 | M-SsAZ v cezpoľnom behu | Žiar nad Hronom | cezpoľný beh/Pd/B02 | 6 | MŠk Žiar nad Hronom | 0:03:03 | |
22.06.2023 | Škôlkárska liga 2.kolo | Žiar nad Hronom | 4 x 60 m kluby/Dtsa Ml | 1 | MŠk Žiar nad Hronom | 56.62 | |
22.06.2023 | Škôlkárska liga 2.kolo | Žiar nad Hronom | plná lopta 1kg/Dtsa Ml | 42 | MŠk Žiar nad Hronom | 02.60 | |
22.06.2023 | Škôlkárska liga 2.kolo | Žiar nad Hronom | 40 m pr. 40/Dtsa Ml | 5 | MŠk Žiar nad Hronom | 8.53 | |
12.06.2023 | Škôlkarska liga 1.kolo | Žiar nad Hronom | 50 m/Dtsa Ml | 5 | MŠk Žiar nad Hronom | 09.90 | |
12.06.2023 | Škôlkarska liga 1.kolo | Žiar nad Hronom | 4 x 60 m kluby/Dtsa Ml | 2 | MŠk Žiar nad Hronom | 50.56 | |
12.06.2023 | Škôlkarska liga 1.kolo | Žiar nad Hronom | skok z miesta/Dtsa Ml | 6 | MŠk Žiar nad Hronom | 130 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|
Žiadna medaila |
Sezóna | Kategória | Vek | Výkon | Hala | Miesto | Dátum |
---|
Žiadny aktuálne držaný rekord |