Dátum | Súťaž (usporiadateľ) | Miesto | Disciplína | Por. | Oddiel/klub | Výkon | Vietor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.06.2023 | Škôlkárska liga 2.kolo | Žiar nad Hronom | 4 x 60 m kluby/Dtsa Ml | 41 | MŠk Žiar nad Hronom | 1:10.84 | |
22.06.2023 | Škôlkárska liga 2.kolo | Žiar nad Hronom | plná lopta 1kg/Dtsa Ml | 52 | MŠk Žiar nad Hronom | 02.30 | |
22.06.2023 | Škôlkárska liga 2.kolo | Žiar nad Hronom | 40 m pr. 40/Dtsa Ml | 36 | MŠk Žiar nad Hronom | 10.20 | |
12.06.2023 | Škôlkarska liga 1.kolo | Žiar nad Hronom | 50 m/Dtsa Ml | 52 | MŠk Žiar nad Hronom | 12.64 | |
12.06.2023 | Škôlkarska liga 1.kolo | Žiar nad Hronom | 4 x 60 m kluby/Dtsa Ml | 28 | MŠk Žiar nad Hronom | 1:03.91 | |
12.06.2023 | Škôlkarska liga 1.kolo | Žiar nad Hronom | skok z miesta/Dtsa Ml | 6 | MŠk Žiar nad Hronom | 130 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|
Žiadna medaila |
Sezóna | Kategória | Vek | Výkon | Hala | Miesto | Dátum |
---|
Žiadny aktuálne držaný rekord |