Dátum | Súťaž (usporiadateľ) | Miesto | Disciplína | Por. | Oddiel/klub | Výkon | Vietor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.12.2023 | Detský halový míting - Banská Bystrica | Banská Bystrica | 30 m/Dtsa Ml | 1 | MŠk Žiar nad Hronom | 06.90 | |
09.12.2023 | Detský halový míting - Banská Bystrica | Banská Bystrica | skok z miesta/Dtsa Ml | 1 | MŠk Žiar nad Hronom | 179 | |
11.11.2023 | M-SsAZ v cezpoľnom behu | Žiar nad Hronom | cezpoľný beh/Pch/B02 | 5 | MŠk Žiar nad Hronom | 0:02:38 | |
15.09.2023 | Skokanský míting | Bratislava | skok z miesta/Mpch | 160 | MŠk Žiar nad Hronom | 157 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
50 m | 08.86 | +1.5 | Krupina | 17.05.2024 | |
60 m | 10.55 | Banská Bystrica | 04.02.2024 | h | |
600 m | 2:37.90 | Banská Bystrica | 04.02.2024 | h | |
600 m | 2:41.86 | Krupina | 17.05.2024 | ||
diaľka z miesta odrazu | 311 | +0.3 | Krupina | 17.05.2024 | |
skok z miesta | 157 | Bratislava | 15.09.2023 | ||
hod vortexom | 17.60 | Krupina | 17.05.2024 | ||
štvorboj | 0034 | Krupina | 17.05.2024 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
50 m | 08.86 | +1.5 | Krupina | 17.05.2024 | |
60 m | 10.55 | Banská Bystrica | 04.02.2024 | h | |
600 m | 2:37.90 | Banská Bystrica | 04.02.2024 | h | |
600 m | 2:41.86 | Krupina | 17.05.2024 | ||
diaľka z miesta odrazu | 311 | +0.3 | Krupina | 17.05.2024 | |
hod vortexom | 17.60 | Krupina | 17.05.2024 | ||
štvorboj | 0034 | Krupina | 17.05.2024 |
Žiadna medaila |
Sezóna | Kategória | Vek | Výkon | Hala | Miesto | Dátum |
---|
Žiadny aktuálne držaný rekord |