Dátum | Súťaž (usporiadateľ) | Miesto | Disciplína | Por. | Oddiel/klub | Výkon | Vietor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.10.2023 | Finále M-SsAZ družstiev mladšieho žiactva | Liptovský Mikuláš | guľa 2 kg/Mžky | 21 | AK Mostáreň Brezno | 06.44 | |
01.10.2023 | Finále M-SsAZ družstiev mladšieho žiactva | Liptovský Mikuláš | kriket/Mžky | 6 | AK Mostáreň Brezno | 39.53 | |
17.09.2023 | M-SsAZ jednotlivcov mladšieho a najmladšieho žiactva | Banská Bystrica | kriket/Mžky | 23 | AK Mostáreň Brezno | 30.41 | |
18.06.2023 | 3. kolo M-SsAZ mladšieho žiactva skupina Juh | Žiar nad Hronom | kriket/Mžky | 5 | AK Mostáreň Brezno | 34.59 | |
18.06.2023 | 3. kolo M-SsAZ mladšieho žiactva skupina Juh | Žiar nad Hronom | 60m p 76,2-7,5/Mžky/B02 | 3 | AK Mostáreň Brezno | 12.61 | -0.1 |
18.06.2023 | 3. kolo M-SsAZ mladšieho žiactva skupina Juh | Žiar nad Hronom | 4 x 60 m kluby/Mžky/B03 | 2 | AK Mostáreň Brezno | 36.14 | |
27.05.2023 | 2. kolo M-SsAZ staršieho žiactva | Banská Bystrica | 60 m/Žky/R02 | 6 | AK Mostáreň Brezno | 09.74 | -1.8 |
27.05.2023 | 2. kolo M-SsAZ staršieho žiactva | Banská Bystrica | 150 m/Žky/B08 | 3 | AK Mostáreň Brezno | 24.12 | -1.9 |
13.05.2023 | 2. kolo M-SsAZ mladšieho žiactva skupina Juh | Banská Bystrica | diaľka/Mžky | 9 | AK Mostáreň Brezno | 393 | +0.0 |
13.05.2023 | 2. kolo M-SsAZ mladšieho žiactva skupina Juh | Banská Bystrica | kriket/Mžky | 2 | AK Mostáreň Brezno | 35.05 | |
13.05.2023 | 2. kolo M-SsAZ mladšieho žiactva skupina Juh | Banská Bystrica | 60 m/Mžky/R09 | 5 | AK Mostáreň Brezno | 09.65 | +0.0 |
30.04.2023 | 1. kolo M-SsAZ staršieho žiactva | Nitra | diaľka/Žky | 24 | AK Mostáreň Brezno | 397 | +0.2 |
30.04.2023 | 1. kolo M-SsAZ staršieho žiactva | Nitra | 150 m/Žky/B07 | 4 | AK Mostáreň Brezno | 23.91 | +4.7 |
30.04.2023 | 1. kolo M-SsAZ staršieho žiactva | Nitra | 4 x 60 m kluby/Žky/B02 | 7 | AK Mostáreň Brezno | 36.89 | |
22.04.2023 | 1. kolo M-SsAZ mladšieho žiactva skupina Juh | Nitra | 4 x 60 m kluby/Mžky/B01 | 4 | AK Mostáreň Brezno | 35.09 | |
22.04.2023 | 1. kolo M-SsAZ mladšieho žiactva skupina Juh | Nitra | kriket/Mžky | 9 | AK Mostáreň Brezno | 31.63 | |
22.04.2023 | 1. kolo M-SsAZ mladšieho žiactva skupina Juh | Nitra | 60m p 76,2-7,5/Mžky/B02 | 6 | AK Mostáreň Brezno | 12.87 | -2.3 |
22.01.2023 | Halové majstrovstvá SsAZ mladšie žiactvo U14 | Banská Bystrica | diaľka/Mžky/S01 | 12 | AK Mostáreň Brezno | 392 | |
22.01.2023 | Halové majstrovstvá SsAZ mladšie žiactvo U14 | Banská Bystrica | 60 m/Mžky/R09 | 2 | AK Mostáreň Brezno | 09.64 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
50 m | 08.24 | +1.1 | Banská Bystrica | 31.05.2022 | |
60 m | 09.62 | Bratislava | 20.01.2024 | h | |
60 m | 08.95 | +1.5 | Žiar nad Hronom | 15.06.2024 | |
150 m | 24.12 | -1.9 | Banská Bystrica | 27.05.2023 | |
600 m | 2:05.28 | Žiar nad Hronom | 15.06.2024 | ||
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] | 12.13 | Banská Bystrica | 03.02.2024 | h | |
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] | 11.01 | +1.3 | Žiar nad Hronom | 15.06.2024 | |
skok do výšky | 110 | Banská Bystrica | 24.09.2022 | ||
skok do diaľky | 392 | Banská Bystrica | 22.01.2023 | h | |
skok do diaľky | 424 | +0.3 | Banská Bystrica | 03.10.2024 | |
diaľka z miesta odrazu | 407 | +1.5 | Banská Bystrica | 31.05.2022 | |
diaľka z miesta odrazu | 407 | Banská Bystrica | 17.12.2022 | h | |
vrh guľou 2 kg | 06.44 | Liptovský Mikuláš | 01.10.2023 | ||
vrh guľou 2 kg | 06.03 | Banská Bystrica | 03.02.2024 | h | |
hod kriketovou loptičkou | 42.31 | Banská Bystrica | 29.09.2024 | ||
hod vortexom | 38.44 | Nitra | 27.04.2024 | ||
hod oštepom 400 g | 20.01 | Žiar nad Hronom | 04.05.2024 | ||
hod oštepom 500 g | 19.44 | Nitra | 16.06.2024 | ||
štvorboj | 0057 | Brezno | 21.06.2022 | ||
päťboj | 2112 | Žiar nad Hronom | 15.06.2024 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 09.62 | Bratislava | 20.01.2024 | h | |
60 m | 08.95 | +1.5 | Žiar nad Hronom | 15.06.2024 | |
600 m | 2:05.28 | Žiar nad Hronom | 15.06.2024 | ||
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] | 12.13 | Banská Bystrica | 03.02.2024 | h | |
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] | 11.01 | +1.3 | Žiar nad Hronom | 15.06.2024 | |
skok do diaľky | 366 | Banská Bystrica | 03.02.2024 | h | |
skok do diaľky | 424 | +0.3 | Banská Bystrica | 03.10.2024 | |
vrh guľou 2 kg | 06.03 | Banská Bystrica | 03.02.2024 | h | |
hod kriketovou loptičkou | 42.31 | Banská Bystrica | 29.09.2024 | ||
hod vortexom | 38.44 | Nitra | 27.04.2024 | ||
hod oštepom 400 g | 20.01 | Žiar nad Hronom | 04.05.2024 | ||
hod oštepom 500 g | 19.44 | Nitra | 16.06.2024 | ||
päťboj | 2112 | Žiar nad Hronom | 15.06.2024 |
Žiadna medaila |
Sezóna | Kategória | Vek | Výkon | Hala | Miesto | Dátum |
---|
Žiadny aktuálne držaný rekord |