Dátum | Súťaž (usporiadateľ) | Miesto | Disciplína | Por. | Oddiel/klub | Výkon | Vietor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2023 | 1. kolo M-SsAZ dorastu a juniorov | Martin | výška/Dky | 8= | BŠK Banská Bystrica | 136 | |
06.05.2023 | 1. kolo M-SsAZ dorastu a juniorov | Martin | disk 1 kg/Dky | 10 | BŠK Banská Bystrica | 18.20 | |
06.05.2023 | 1. kolo M-SsAZ dorastu a juniorov | Martin | 4 x 100 m kluby/Dky/B02 | 2 | BŠK Banská Bystrica | 59.27 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 08.86 | +1.2 | Banská Bystrica | 12.05.2019 | |
60 m | 08.94 | Banská Bystrica | 05.12.2019 | h | |
100 m | 14.26 | +1.5 | Martin | 05.09.2021 | |
150 m | 20.68 | +0.3 | Banská Bystrica | 16.06.2019 | |
600 m | 2:26.78 | Banská Bystrica | 14.01.2017 | h | |
600 m | 2:30.59 | Dubnica n.V. | 03.06.2017 | ||
skok do výšky | 135 | Banská Bystrica | 13.01.2019 | h | |
skok do výšky | 150 | Nitra | 04.06.2022 | ||
hod diskom 0,75 kg | 24.39 | Nitra | 04.06.2022 | ||
hod diskom 1 kg | 18.20 | Martin | 06.05.2023 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|
Žiadna medaila |
Sezóna | Kategória | Vek | Výkon | Hala | Miesto | Dátum |
---|
Žiadny aktuálne držaný rekord |