Dátum | Súťaž (usporiadateľ) | Miesto | Disciplína | Por. | Oddiel/klub | Výkon | Vietor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.12.2023 | Mládežnícky míting SAZ | Bratislava - hala Elán | diaľka/Mžky | 9 | Atletický klub AC Malacky | 388 | |
10.12.2023 | Mládežnícky míting SAZ | Bratislava - hala Elán | výška/Mžky | 7 | Atletický klub AC Malacky | 133 | |
10.12.2023 | Mládežnícky míting SAZ | Bratislava - hala Elán | 60 m/Mžky/B06 | 2 | Atletický klub AC Malacky | 09.23 | |
02.06.2023 | Atletický čtyřboj pro ml. přípravky, st. přípravky, ml. žáky a st. žáky | Vnorovy (CZE) | 60 m/Mžky/B05 | 1 | AC Malacky | 09.64 | -0.1 |
02.06.2023 | Atletický čtyřboj pro ml. přípravky, st. přípravky, ml. žáky a st. žáky | Vnorovy (CZE) | 800 m/Mžky/B02 | 4 | AC Malacky | 3:16.30 | |
02.06.2023 | Atletický čtyřboj pro ml. přípravky, st. přípravky, ml. žáky a st. žáky | Vnorovy (CZE) | štvorboj/Mžky | 13 | AC Malacky | 1143 | |
02.06.2023 | Atletický čtyřboj pro ml. přípravky, st. přípravky, ml. žáky a st. žáky | Vnorovy (CZE) | kriket/Mžky | 9 | AC Malacky | 24.84 | |
02.06.2023 | Atletický čtyřboj pro ml. přípravky, st. přípravky, ml. žáky a st. žáky | Vnorovy (CZE) | diaľka/Mžky | 5 | AC Malacky | 408 | |
22.04.2023 | MORENDA MÍTINK 2023 - U15 | Brno (CZE) | 60 m/Mžky/B06 | 5 | Atletický klub AC Malacky | 09.62 | +0.7 |
22.04.2023 | MORENDA MÍTINK 2023 - U15 | Brno (CZE) | diaľka/Mžky | 28 | Atletický klub AC Malacky | 358 | +0.4 |
22.04.2023 | MORENDA MÍTINK 2023 - U15 | Brno (CZE) | výška/Mžky | 9 | Atletický klub AC Malacky | 120 | |
22.01.2023 | Halové majstrovstvá AZB | Bratislava | diaľka/Mžky | 11 | Atletický klub AC Malacky | 401 | |
22.01.2023 | Halové majstrovstvá AZB | Bratislava | 60 m/Mžky/B03 | 8 | Atletický klub AC Malacky | 09.55 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
50 m | 09.40 | Bratislava | 20.01.2019 | h | |
60 m | 08.98 | Bratislava | 24.02.2024 | h | |
60 m | 08.78 | +1.0 | Piešťany | 09.06.2024 | |
100 m | 15.41 | +1.1 | Břeclav (CZE) | 03.08.2022 | |
150 m | 26.19 | Bratislava | 30.11.2019 | h | |
150 m | 22.00 | -2.3 | Šamorín | 25.05.2024 | |
200 m | 33.53 | +0.3 | Břeclav (CZE) | 03.08.2022 | |
300 m | 53.4 | Vnorovy (CZE) | 10.06.2022 | ||
600 m | 2:01.75 | Bratislava | 24.02.2024 | h | |
600 m | 1:55.64 | Šamorín | 05.10.2024 | ||
800 m | 3:08.89 | Vnorovy (CZE) | 31.05.2024 | ||
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] | 10.75 | Bratislava | 24.02.2024 | h | |
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] | 10.54 | +0.5 | Šamorín | 05.10.2024 | |
60 m prekážok [68,6 cm] | 12.67 | Bratislava | 01.10.2022 | ||
skok do výšky | 133 | Bratislava - hala Elán | 10.12.2023 | h | |
skok do výšky | 148 | Bratislava | 28.09.2024 | ||
skok do diaľky | 409 | Bratislava | 24.02.2024 | h | |
skok do diaľky | 466 | +1.6 | Piešťany | 09.06.2024 | |
diaľka z miesta odrazu | 181 | Bratislava | 19.01.2020 | h | |
diaľka z miesta odrazu | 420 | +1.1 | Bratislava | 29.05.2022 | |
vrh guľou 2 kg | 04.44 | Brno (CZE) | 23.04.2022 | ||
vrh guľou 2 kg | 07.86 | Bratislava | 04.02.2024 | h | |
hod kriketovou loptičkou | 37.70 | Vnorovy (CZE) | 31.05.2024 | ||
trojboj | 0017 | Bratislava | 27.04.2024 | ||
štvorboj | 1607 | Vnorovy (CZE) | 31.05.2024 | ||
päťboj | 2473 | Piešťany | 09.06.2024 | ||
päťboj hala [Mzky] | 2344 | Bratislava | 24.02.2024 | h | |
šprintérsky trojboj | 1129 | Břeclav (CZE) | 03.08.2022 | ||
Hod plnou loptou 1kg | 05.60 | Bratislava | 20.01.2019 | h |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 08.98 | Bratislava | 24.02.2024 | h | |
60 m | 08.78 | +1.0 | Piešťany | 09.06.2024 | |
150 m | 22.00 | -2.3 | Šamorín | 25.05.2024 | |
600 m | 2:01.75 | Bratislava | 24.02.2024 | h | |
600 m | 1:55.64 | Šamorín | 05.10.2024 | ||
800 m | 3:08.89 | Vnorovy (CZE) | 31.05.2024 | ||
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] | 10.75 | Bratislava | 24.02.2024 | h | |
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] | 10.54 | +0.5 | Šamorín | 05.10.2024 | |
skok do výšky | 148 | Bratislava | 28.09.2024 | ||
skok do diaľky | 409 | Bratislava | 24.02.2024 | h | |
skok do diaľky | 466 | +1.6 | Piešťany | 09.06.2024 | |
vrh guľou 2 kg | 07.86 | Bratislava | 04.02.2024 | h | |
hod kriketovou loptičkou | 37.70 | Vnorovy (CZE) | 31.05.2024 | ||
trojboj | 0017 | Bratislava | 27.04.2024 | ||
štvorboj | 1607 | Vnorovy (CZE) | 31.05.2024 | ||
päťboj | 2473 | Piešťany | 09.06.2024 | ||
päťboj hala [Mzky] | 2344 | Bratislava | 24.02.2024 | h |
Žiadna medaila |
Sezóna | Kategória | Vek | Výkon | Hala | Miesto | Dátum |
---|
Žiadny aktuálne držaný rekord |