Dátum | Súťaž (usporiadateľ) | Miesto | Disciplína | Por. | Oddiel/klub | Výkon | Vietor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.09.2023 | STU CUP 3 - Detská atletika | Bratislava | 60 m/Dtsa St | 2 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 09.8 | |
25.09.2023 | STU CUP 3 - Detská atletika | Bratislava | kriket/Dtsa St | 8 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 17.59 | |
15.09.2023 | Skokanský míting | Bratislava | skok z miesta/Mpch | 98 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 168 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 10.09 | Bratislava | 11.02.2024 | h | |
150 m | 23.77 | +0.2 | Bratislava | 28.09.2024 | |
300 m | 52.91 | Bratislava | 11.09.2024 | ||
600 m | 2:10.45 | Bratislava | 11.02.2024 | h | |
600 m | 2:07.62 | Bratislava | 07.09.2024 | ||
800 m | 3:01.88 | Bratislava | 02.05.2024 | ||
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] | 13.03 | Bratislava | 04.02.2024 | h | |
1500 m prekážok [76,2 cm] | 6:48.16 | Bratislava | 12.10.2024 | ||
skok do diaľky | 289 | Bratislava | 04.02.2024 | h | |
skok do diaľky | 349 | +1.0 | Bratislava | 07.09.2024 | |
skok z miesta | 168 | Bratislava | 15.09.2023 | ||
vrh guľou 2 kg | 05.47 | Bratislava | 04.02.2024 | h | |
hod kriketovou loptičkou | 27.01 | Bratislava | 07.09.2024 | ||
päťboj | 1641 | Bratislava | 07.09.2024 | ||
päťboj hala [Mzky] | 1205 | Bratislava | 04.02.2024 | h |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 10.09 | Bratislava | 11.02.2024 | h | |
150 m | 23.77 | +0.2 | Bratislava | 28.09.2024 | |
300 m | 52.91 | Bratislava | 11.09.2024 | ||
600 m | 2:10.45 | Bratislava | 11.02.2024 | h | |
600 m | 2:07.62 | Bratislava | 07.09.2024 | ||
800 m | 3:01.88 | Bratislava | 02.05.2024 | ||
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] | 13.03 | Bratislava | 04.02.2024 | h | |
1500 m prekážok [76,2 cm] | 6:48.16 | Bratislava | 12.10.2024 | ||
skok do diaľky | 289 | Bratislava | 04.02.2024 | h | |
skok do diaľky | 349 | +1.0 | Bratislava | 07.09.2024 | |
vrh guľou 2 kg | 05.47 | Bratislava | 04.02.2024 | h | |
hod kriketovou loptičkou | 27.01 | Bratislava | 07.09.2024 | ||
päťboj | 1641 | Bratislava | 07.09.2024 | ||
päťboj hala [Mzky] | 1205 | Bratislava | 04.02.2024 | h |
Žiadna medaila |
Sezóna | Kategória | Vek | Výkon | Hala | Miesto | Dátum |
---|
Žiadny aktuálne držaný rekord |