Dátum | Súťaž (usporiadateľ) | Miesto | Disciplína | Por. | Oddiel/klub | Výkon | Vietor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.09.2022 | 3. kolo AZB ligy mladších žiakov | Bratislava | diaľka/Mžci | 5 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 394 | +1.9 |
21.09.2022 | 3. kolo AZB ligy mladších žiakov | Bratislava | 60 m/Mžci/B03 | 1 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 09.27 | +1.1 |
13.09.2022 | 3. kolo AZB ligy starších žiakov a kotrolky | Bratislava | 60 m/Žci/B03 | 2 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 09.96 | -0.8 |
13.09.2022 | 3. kolo AZB ligy starších žiakov a kotrolky | Bratislava | 150 m/Žci/B03 | 1 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 24.13 | -0.2 |
22.06.2022 | Liga AZB st. žiactvo | Bratislava | 300 m/Žci/B02 | 4 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 50.68 | |
29.05.2022 | M - AZB všetky kategórie | Bratislava | 1500 m/Mžci/B | 4 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 6:10.17 | |
29.05.2022 | M - AZB všetky kategórie | Bratislava | 4 x 60 m kluby/Mžci/B | 2 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 36.32 | |
29.05.2022 | M - AZB všetky kategórie | Bratislava | 150 m/Mžci/B02 | 3 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 24.11 | -0.9 |
11.05.2022 | Liga AZB 1. kolo ml. žiactvo a Vysokoškolská atletická séria (časť 2) v behu na 300 m a 150 m | Bratislava | 60 m/Mžci/B05 | 2 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 10.13 | |
11.05.2022 | Liga AZB 1. kolo ml. žiactvo a Vysokoškolská atletická séria (časť 2) v behu na 300 m a 150 m | Bratislava | 150 m/Mžci/B04 | 1 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 24.68 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 09.21 | +1.3 | Martin | 15.09.2023 | |
60 m | 08.68 | Bratislava | 03.02.2024 | h | |
150 m | 21.02 | Bratislava | 04.02.2024 | h | |
150 m | 20.08 | +1.3 | Bratislava | 02.05.2024 | |
300 m | 47.21 | Bratislava | 14.06.2023 | ||
400 m | 63.40 | Bratislava | 25.02.2024 | h | |
600 m | 1:57.34 | Bratislava | 04.02.2023 | h | |
600 m | 1:42.20 | Bratislava | 07.09.2024 | ||
800 m | 2:36.79 | Bratislava | 20.01.2024 | h | |
800 m | 2:31.15 | Šamorín | 25.05.2024 | ||
1500 m | 6:10.17 | Bratislava | 29.05.2022 | ||
2000 m | 7:03.07 | Bratislava | 02.05.2024 | ||
3000 m | 11:37.31 | Bratislava | 04.02.2024 | h | |
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] | 11.30 | Bratislava | 25.02.2023 | h | |
100 m prekážok [83,8cm] | 19.41 | +0.0 | Bratislava | 13.09.2023 | |
200 m prekážok [76,2 cm] | 35.15 | +1.3 | Bratislava | 10.06.2023 | |
300 m prekážok [76,2 cm] | 45.47 | Bratislava | 12.10.2024 | ||
1500 m prekážok [76,2 cm] | 5:08.69 | Humenné | 21.09.2024 | ||
skok do výšky | 130 | Bratislava | 10.02.2023 | h | |
skok do výšky | 133 | Bratislava | 14.06.2023 | ||
skok do diaľky | 434 | +0.0 | Bratislava | 31.05.2023 | |
skok do diaľky | 476 | Bratislava | 11.02.2024 | h | |
vrh guľou 3 kg | 06.48 | Bratislava | 25.02.2023 | h | |
vrh guľou 4 kg | 06.95 | Bratislava | 04.02.2024 | h | |
vrh guľou 4 kg | 07.71 | Bratislava | 11.09.2024 | ||
hod kriketovou loptičkou | 36.46 | Martin | 15.09.2023 | ||
hod oštepom 600 g | 22.21 | Bratislava | 05.06.2024 | ||
päťboj | 1718 | Martin | 15.09.2023 | ||
päťboj hala | 1530 | Bratislava | 25.02.2023 | h |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 08.68 | Bratislava | 03.02.2024 | h | |
150 m | 21.02 | Bratislava | 04.02.2024 | h | |
150 m | 20.08 | +1.3 | Bratislava | 02.05.2024 | |
400 m | 63.40 | Bratislava | 25.02.2024 | h | |
600 m | 1:42.20 | Bratislava | 07.09.2024 | ||
800 m | 2:36.79 | Bratislava | 20.01.2024 | h | |
800 m | 2:31.15 | Šamorín | 25.05.2024 | ||
2000 m | 7:03.07 | Bratislava | 02.05.2024 | ||
3000 m | 11:37.31 | Bratislava | 04.02.2024 | h | |
300 m prekážok [76,2 cm] | 45.47 | Bratislava | 12.10.2024 | ||
1500 m prekážok [76,2 cm] | 5:08.69 | Humenné | 21.09.2024 | ||
skok do diaľky | 476 | Bratislava | 11.02.2024 | h | |
vrh guľou 4 kg | 06.95 | Bratislava | 04.02.2024 | h | |
vrh guľou 4 kg | 07.71 | Bratislava | 11.09.2024 | ||
hod oštepom 600 g | 22.21 | Bratislava | 05.06.2024 |
Žiadna medaila |
Sezóna | Kategória | Vek | Výkon | Hala | Miesto | Dátum |
---|
Žiadny aktuálne držaný rekord |