Dátum | Súťaž (usporiadateľ) | Miesto | Disciplína | Por. | Oddiel/klub | Výkon | Vietor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.11.2022 | Majstrovstvá SsAZ v cezpoľnom behu | Žiar nad Hronom | cezpoľný beh/Nžci | 18 | AK Danica Zvolen | 0:01:51 | |
26.10.2022 | Detský štafetový kros - Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | CBeh štafeta/Dtsa St | 14 | AK Danica Zvolen C | 0:07:34 | |
24.09.2022 | Majstrovstvá SsAZ mladšieho a najmladšieho žiactva | Banská Bystrica | kriket/Nžci | 27 | AK Danica Zvolen | 22.28 | |
24.09.2022 | Majstrovstvá SsAZ mladšieho a najmladšieho žiactva | Banská Bystrica | 60 m/Nžci/R07 | 3 | AK Danica Zvolen | 09.97 | +0.4 |
24.09.2022 | Majstrovstvá SsAZ mladšieho a najmladšieho žiactva | Banská Bystrica | 150 m/Nžci/B04 | 4 | AK Danica Zvolen | 26.55 | -0.4 |
22.06.2022 | 1. kolo M-SsAZ najmladšieho žiactva 2. skupina | Zvolen | štvorboj/Nžci | 19 | AK Danica Zvolen | 0015 | |
22.06.2022 | 1. kolo M-SsAZ najmladšieho žiactva 2. skupina | Zvolen | diaľka z mies.o/Nžci | 33 | AK Danica Zvolen | 257 | |
22.06.2022 | 1. kolo M-SsAZ najmladšieho žiactva 2. skupina | Zvolen | vortex/Nžci | 25 | AK Danica Zvolen | 17.22 | |
22.06.2022 | 1. kolo M-SsAZ najmladšieho žiactva 2. skupina | Zvolen | 50 m/Nžci/B03 | 2 | AK Danica Zvolen | 08.48 | +1.4 |
22.06.2022 | 1. kolo M-SsAZ najmladšieho žiactva 2. skupina | Zvolen | 600 m/Nžci/B02 | 7 | AK Danica Zvolen | 2:21.22 | |
14.05.2022 | 1. kolo M-SsAZ družstiev mladšieho žiactva skupina Juh | Žiar nad Hronom | kriket/Mžci | 27 | AK Danica Zvolen | 21.53 | |
14.05.2022 | 1. kolo M-SsAZ družstiev mladšieho žiactva skupina Juh | Žiar nad Hronom | 60 m/Mžci/R06 | 3 | AK Danica Zvolen | 10.01 | -2.5 |
14.05.2022 | 1. kolo M-SsAZ družstiev mladšieho žiactva skupina Juh | Žiar nad Hronom | 150 m/Mžci/B03 | 3 | AK Danica Zvolen | 26.41 | -1.9 |
20.03.2022 | Halové majstrovstvá SsAZ najmladšieho žiactva U12 | Banská Bystrica | diaľka z mies.o/Nžci/SB | 11 | AK Danica Zvolen | 297 | |
20.03.2022 | Halové majstrovstvá SsAZ najmladšieho žiactva U12 | Banská Bystrica | 60 m/Nžci/R21 | 2 | AK Danica Zvolen | 10.28 | |
20.03.2022 | Halové majstrovstvá SsAZ najmladšieho žiactva U12 | Banská Bystrica | 600 m/Nžci/B02 | 6 | AK Danica Zvolen | 2:25.74 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
50 m | 08.48 | +1.4 | Zvolen | 22.06.2022 | |
60 m | 09.22 | Viedeň (AUT) | 02.03.2025 | h | |
60 m | 09.29 | +1.0 | Banská Bystrica | 01.05.2025 | |
150 m | 24.65 | -0.1 | Žiar nad Hronom | 04.05.2024 | |
600 m | 2:04.00 | Žiar nad Hronom | 04.05.2024 | ||
600 m | 2:06.22 | Banská Bystrica | 01.02.2025 | h | |
1000 m | 3:43.60 | Banská Bystrica | 17.09.2023 | ||
1000 m | 3:50.14 | Banská Bystrica | 04.02.2024 | h | |
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] | 15.03 | -0.2 | Žiar nad Hronom | 18.06.2023 | |
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] | 12.36 | Viedeň (AUT) | 02.03.2025 | h | |
skok do diaľky | 370 | Banská Bystrica | 04.02.2024 | h | |
skok do diaľky | 357 | +0.9 | Banská Bystrica | 01.05.2025 | |
diaľka z miesta odrazu | 297 | Banská Bystrica | 20.03.2022 | h | |
diaľka z miesta odrazu | 257 | Zvolen | 22.06.2022 | ||
skok z miesta | 193 | Banská Bystrica | 09.12.2023 | h | |
skok z miesta | 199 | Banská Bystrica | 07.12.2024 | ||
vrh guľou 3 kg | 06.65 | Viedeň (AUT) | 02.03.2025 | h | |
hod kriketovou loptičkou | 22.28 | Banská Bystrica | 24.09.2022 | ||
hod vortexom | 17.22 | Zvolen | 22.06.2022 | ||
štvorboj | 0015 | Zvolen | 22.06.2022 | ||
päťboj hala | 1258 | Viedeň (AUT) | 02.03.2025 | h |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 09.22 | Viedeň (AUT) | 02.03.2025 | h | |
60 m | 09.29 | +1.0 | Banská Bystrica | 01.05.2025 | |
600 m | 2:06.22 | Banská Bystrica | 01.02.2025 | h | |
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] | 12.36 | Viedeň (AUT) | 02.03.2025 | h | |
skok do diaľky | 362 | Viedeň (AUT) | 02.03.2025 | h | |
skok do diaľky | 357 | +0.9 | Banská Bystrica | 01.05.2025 | |
vrh guľou 3 kg | 06.65 | Viedeň (AUT) | 02.03.2025 | h | |
päťboj hala | 1258 | Viedeň (AUT) | 02.03.2025 | h |
Žiadna medaila |
Sezóna | Kategória | Vek | Výkon | Hala | Miesto | Dátum |
---|
Žiadny aktuálne držaný rekord |